Arrivées et départs des vols à Nice Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP484 expand_more(1) | 00:10 | 23:53 | A atterri |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48326 | 00:10 | 23:53 | A atterri |
Milan (MXP) | AlbaStar | LAV1274 | 02:35 | 02:59 | A atterri |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43057 | 08:05 | 07:36 | A atterri |
Toulouse (TLS) | Twin Jet | T73611 | 08:20 | 08:17 | A atterri |
Bastia (BIA) | Air Corsica | XK202 expand_more(2) | 08:20 | 08:04 | A atterri |
Bastia (BIA) | Air France | AF4739 | 08:20 | 08:04 | A atterri |
Bastia (BIA) | ITA Airways | AZ6984 | 08:20 | 08:04 | A atterri |
Paris (ORY) | easyJet | U24859 | 08:20 | 08:08 | A atterri |
Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK102 expand_more(2) | 08:20 | 08:12 | A atterri |
Ajaccio (AJA) | Air France | AF4735 | 08:20 | 08:12 | A atterri |
Ajaccio (AJA) | ITA Airways | AZ6980 | 08:20 | 08:12 | A atterri |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25101 | 08:22 | inconnue | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1515 expand_more(2) | 08:30 | 08:24 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5148 | 08:30 | 08:24 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3790 | 08:30 | 08:24 | A atterri |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX562 expand_more(2) | 08:35 | 08:47 | A atterri |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6814 | 08:35 | 08:47 | A atterri |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9738 | 08:35 | 08:47 | A atterri |
Monte Carlo (MCM) | Heli Air Monaco | YO830 | 08:37 | inconnue | |
Figari (FSC) | ASL Airlines | XK402 expand_more(1) | 08:50 | 08:40 | A atterri |
Figari (FSC) | Air France | AF4749 | 08:50 | 08:40 | A atterri |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25103 | 08:52 | inconnue | |
Paris (CDG) | Air France | AF7300 expand_more(5) | 08:55 | inconnue | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5978 | 08:55 | inconnue | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1513 | 08:55 | inconnue | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8257 | 08:55 | inconnue | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY6044 | 08:55 | inconnue | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6383 | 08:55 | inconnue | |
Paris (ORY) | Air France | AF6202 | 09:00 | 09:02 | A atterri |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU250 expand_more(1) | 09:05 | 09:13 | A atterri |
Belgrade (BEG) | Air France | AF3833 | 09:05 | 09:13 | A atterri |
Porto (OPO) | easyJet | U27719 | 09:10 | 08:56 | A atterri |
Calvi (CLY) | Air Corsica | XK310 expand_more(1) | 09:10 | 08:54 | A atterri |
Calvi (CLY) | Air France | AF4755 | 09:10 | 08:54 | A atterri |
Lyon (LYS) | Air France | AF1704 | 09:20 | 09:22 | A atterri |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25105 | 09:22 | inconnue | |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25107 | 09:52 | inconnue | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1601 expand_more(1) | 10:00 | 09:47 | A atterri |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9389 | 10:00 | 09:47 | A atterri |
Paris (ORY) | easyJet | U21632 | 10:00 | 09:38 | A atterri |
Paris (CDG) | Air France | AF7302 expand_more(7) | 10:10 | 10:01 | A atterri |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5959 | 10:10 | 10:01 | A atterri |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1515 | 10:10 | 10:01 | A atterri |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8289 | 10:10 | 10:01 | A atterri |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5907 | 10:10 | 10:01 | A atterri |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35050 | 10:10 | 10:01 | A atterri |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3092 | 10:10 | 10:01 | A atterri |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3212 | 10:10 | 10:01 | A atterri |
Manchester (MAN) | easyJet | U22103 | 10:20 | 09:59 | A atterri |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25109 | 10:22 | inconnue | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ348 expand_more(4) | 10:30 | 10:27 | A atterri |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4410 | 10:30 | 10:27 | A atterri |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6668 | 10:30 | 10:27 | A atterri |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4056 | 10:30 | 10:27 | A atterri |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3034 | 10:30 | 10:27 | A atterri |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A97021 | 10:40 | 10:30 | A atterri |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1040 | 10:40 | 10:23 | A atterri |
London (LHR) | British Airways | BA342 expand_more(2) | 10:50 | 10:43 | A atterri |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7227 | 10:50 | 10:43 | A atterri |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9725 | 10:50 | 10:43 | A atterri |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25111 | 10:52 | inconnue | |
Paris (ORY) | Air France | AF6206 | 11:00 | 10:47 | A atterri |
Paris (CDG) | Air France | AF7304 expand_more(8) | 11:05 | 11:00 | A atterri |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5799 | 11:05 | 11:00 | A atterri |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9084 | 11:05 | 11:00 | A atterri |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1863 | 11:05 | 11:00 | A atterri |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8398 | 11:05 | 11:00 | A atterri |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5978 | 11:05 | 11:00 | A atterri |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35044 | 11:05 | 11:00 | A atterri |
Paris (CDG) | Saudia | SV6110 | 11:05 | 11:00 | A atterri |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3210 | 11:05 | 11:00 | A atterri |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25113 | 11:22 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1475 expand_more(6) | 11:30 | 11:33 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3173 | 11:30 | 11:33 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1565 | 11:30 | 11:33 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9245 | 11:30 | 11:33 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9528 | 11:30 | 11:33 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1253 | 11:30 | 11:33 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9694 | 11:30 | 11:33 | A atterri |
Monte Carlo (MCM) | Heli Air Monaco | YO1130 | 11:37 | Programmé | |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25115 | 11:52 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1211 expand_more(3) | 11:55 | 11:36 | A atterri |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8810 | 11:55 | 11:36 | A atterri |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8079 | 11:55 | 11:36 | A atterri |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5295 | 11:55 | 11:36 | A atterri |
London (LHR) | Air France | AF7551 expand_more(2) | 12:00 | 11:40 | A atterri |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL8251 | 12:00 | 11:40 | A atterri |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS6649 | 12:00 | 11:40 | A atterri |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3617 expand_more(2) | 12:00 | 12:06 | A atterri |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6365 | 12:00 | 12:06 | A atterri |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7243 | 12:00 | 12:06 | A atterri |
Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK104 expand_more(2) | 12:10 | 12:00 | A atterri |
Ajaccio (AJA) | Air France | AF4737 | 12:10 | 12:00 | A atterri |
Ajaccio (AJA) | ITA Airways | AZ6975 | 12:10 | 12:00 | A atterri |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25117 | 12:22 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK77 expand_more(1) | 12:35 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8077 | 12:35 | Programmé | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8255 | 12:40 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42849 | 12:50 | Programmé | |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25119 | 12:52 | Programmé | |
Paris (ORY) | Air France | AF6212 | 13:00 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA346 expand_more(2) | 13:20 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA7251 | 13:20 | Programmé | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9748 | 13:20 | Programmé | |
Biggin Hill (BQH) | International Jet Management | IJM158 | 13:20 | Programmé | |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25121 | 13:22 | Programmé | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR55 expand_more(5) | 13:30 | Programmé | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6367 | 13:30 | Programmé | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4237 | 13:30 | Programmé | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6528 | 13:30 | Programmé | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1087 | 13:30 | Programmé | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6197 | 13:30 | Programmé | |
Vienna (VIE) | VistaJet | H5357 | 13:40 | Programmé | |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25123 | 13:52 | Programmé | |
Paris (ORY) | Air France | AF6216 | 14:00 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK793 | 14:00 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX568 expand_more(1) | 14:10 | 13:59 | A atterri |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2968 | 14:10 | 13:59 | A atterri |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS425 | 14:20 | Programmé | |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25125 | 14:22 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ344 expand_more(3) | 14:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1729 | 14:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6616 | 14:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2995 | 14:30 | Programmé | |
Paris (ORY) | Air France | AF6218 | 14:30 | Programmé | |
Tunis (TUN) | Nouvelair | TU998 | 14:35 | Programmé | |
Gudja (MLA) | Universal Air | VO241 | 14:35 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA344 expand_more(2) | 14:50 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA7249 | 14:50 | Programmé | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9684 | 14:50 | Programmé | |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25127 | 14:52 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF7306 expand_more(9) | 15:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7822 | 15:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5915 | 15:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5605 | 15:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9088 | 15:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8586 | 15:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY6043 | 15:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6319 | 15:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6039 | 15:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1870 | 15:05 | Programmé | |
Paris (ORY) | easyJet | U24863 | 15:15 | 15:01 | A atterri |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25129 | 15:22 | Programmé | |
Paris (LBG) | JetStream | VTB75 | 15:25 | Programmé | |
Murcia (RMU) | Flexjet | FJO648 | 15:35 | Programmé | |
Monte Carlo (MCM) | Heli Air Monaco | YO1530 | 15:37 | Programmé | |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25131 | 15:52 | Programmé | |
Paris (ORY) | Air France | AF6224 | 16:00 | Programmé | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72518 | 16:15 | Programmé | |
Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1198 | 16:20 | Programmé | |
Paris (ORY) | easyJet | U24865 | 16:20 | Programmé | |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25133 | 16:22 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1477 expand_more(5) | 16:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3189 | 16:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9635 | 16:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9360 | 16:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35551 | 16:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9696 | 16:35 | Programmé | |
Bastia (BIA) | Air Corsica | XK204 expand_more(2) | 16:50 | Programmé | |
Bastia (BIA) | Air France | AF4741 | 16:50 | Programmé | |
Bastia (BIA) | ITA Airways | AZ6977 | 16:50 | Programmé | |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25135 | 16:52 | Programmé | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21325 | 16:55 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA354 expand_more(2) | 16:55 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA6894 | 16:55 | Programmé | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9730 | 16:55 | Programmé | |
Prague (PRG) | VistaJet | H5632 | 16:55 | Programmé | |
Paris (ORY) | Air France | AF6222 | 17:00 | Programmé | |
Monte Carlo (MCM) | Heli Air Monaco | YO1700 | 17:07 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP482 expand_more(1) | 17:15 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48328 | 17:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF7308 expand_more(8) | 17:20 | Programmé | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5861 | 17:20 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9142 | 17:20 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8587 | 17:20 | Programmé | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5914 | 17:20 | Programmé | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6305 | 17:20 | Programmé | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35045 | 17:20 | Programmé | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6042 | 17:20 | Programmé | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5150 | 17:20 | Programmé | |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25137 | 17:22 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8354 expand_more(1) | 17:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7412 | 17:35 | Programmé | |
Conakry (CKY) | VistaJet | VJT929 | 17:35 | Programmé | |
Monastir (MIR) | Tunisair | TU250 | 17:45 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1698 | 17:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1064 expand_more(2) | 18:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9170 | 18:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9018 | 18:05 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1815 expand_more(1) | 18:10 | Programmé | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4112 | 18:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1213 expand_more(4) | 18:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8780 | 18:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1726 | 18:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6937 | 18:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5532 | 18:15 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1406 | 18:25 | Programmé | |
St Moritz (SMV) | VistaJet | VJT691 | 18:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | easyJet | U21684 | 18:25 | Programmé | |
Paris (ORY) | Air France | AF6228 | 18:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ354 expand_more(3) | 18:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7129 | 18:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6256 | 18:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9614 | 18:35 | Programmé | |
Sofia (SOF) | JetStream | VTB322 | 18:40 | Programmé | |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ594 | 18:45 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX560 | 18:50 | Programmé | |
Strasbourg (SXB) | easyJet | U21642 | 19:15 | Programmé | |
Paris (LBG) | VistaJet | VJT474 | 19:30 | Programmé | |
Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK106 expand_more(2) | 19:30 | Programmé | |
Ajaccio (AJA) | Air France | AF4731 | 19:30 | Programmé | |
Ajaccio (AJA) | ITA Airways | AZ6976 | 19:30 | Programmé | |
Bastia (BIA) | Air Corsica | XK206 expand_more(2) | 19:40 | Programmé | |
Bastia (BIA) | Air France | AF4743 | 19:40 | Programmé | |
Bastia (BIA) | ITA Airways | AZ6987 | 19:40 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA348 expand_more(2) | 20:15 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA7241 | 20:15 | Programmé | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9728 | 20:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF7310 expand_more(8) | 20:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5862 | 20:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5607 | 20:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5980 | 20:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6309 | 20:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35047 | 20:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6045 | 20:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | Tarom | RO9535 | 20:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5152 | 20:15 | Programmé | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21827 | 20:20 | Programmé | |
Paris (ORY) | easyJet | U24867 | 20:25 | Programmé | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24703 | 20:30 | Programmé | |
Paris (ORY) | Air France | AF6234 | 20:30 | Programmé | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX528 | 20:35 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1517 expand_more(3) | 21:10 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5150 | 21:10 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5795 | 21:10 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3606 | 21:10 | Programmé | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21327 | 21:15 | Programmé | |
Maastricht (MST) | Exxaero | XRO1037 | 21:15 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1700 | 21:40 | Programmé | |
Paris (ORY) | Air France | AF6240 | 22:00 | Programmé | |
Paris (ORY) | easyJet | U21638 | 22:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1481 expand_more(6) | 22:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3196 | 22:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1563 | 22:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9381 | 22:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7351 | 22:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1263 | 22:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9698 | 22:30 | Programmé | |
Toulouse (TLS) | easyJet | U21624 | 22:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2274 expand_more(1) | 22:40 | Programmé | |
Munich (MUC) | Egyptair | MS9020 | 22:40 | Programmé | |
Lille (LIL) | easyJet | U21614 | 22:45 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64025 | 22:50 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA352 expand_more(2) | 22:55 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA6718 | 22:55 | Programmé | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6240 | 22:55 | Programmé | |
Paris (CDG) | easyJet | U21630 | 22:55 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF7312 expand_more(10) | 23:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5863 | 23:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5620 | 23:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9140 | 23:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7856 | 23:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1521 | 23:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY6004 | 23:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6313 | 23:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35137 | 23:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6381 | 23:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6275 | 23:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1217 expand_more(3) | 23:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1727 | 23:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6577 | 23:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5534 | 23:55 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP485 expand_more(1) | 05:45 | 06:00 | En route |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48323 | 05:45 | 06:00 | En route |
Paris (CDG) | Air France | AF7313 expand_more(9) | 06:00 | 06:07 | En route |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5888 | 06:00 | 06:07 | En route |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5606 | 06:00 | 06:07 | En route |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1516 | 06:00 | 06:07 | En route |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8610 | 06:00 | 06:07 | En route |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5906 | 06:00 | 06:07 | En route |
Paris (CDG) | Finnair | AY6322 | 06:00 | 06:07 | En route |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3043 | 06:00 | 06:07 | En route |
Paris (CDG) | Saudia | SV6276 | 06:00 | 06:07 | En route |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1867 | 06:00 | 06:07 | En route |
Paris (ORY) | easyJet | U21631 | 06:25 | 06:22 | En route |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1472 expand_more(7) | 06:30 | 06:43 | En route |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3175 | 06:30 | 06:43 | En route |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1566 | 06:30 | 06:43 | En route |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9639 | 06:30 | 06:43 | En route |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9527 | 06:30 | 06:43 | En route |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35598 | 06:30 | 06:43 | En route |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1254 | 06:30 | 06:43 | En route |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9693 | 06:30 | 06:43 | En route |
Lyon (LYS) | Air France | AF1701 | 06:40 | Annulé | |
Paris (ORY) | Air France | AF6203 | 06:45 | 06:58 | En route |
London (LHR) | Air France | AF7550 expand_more(2) | 06:50 | 06:56 | En route |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL8254 | 06:50 | 06:56 | En route |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS6648 | 06:50 | 06:56 | En route |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1069 expand_more(5) | 06:50 | 07:09 | En route |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9397 | 06:50 | 07:09 | En route |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5417 | 06:50 | 07:09 | En route |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9019 | 06:50 | 07:09 | En route |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2099 | 06:50 | 07:09 | En route |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9055 | 06:50 | 07:09 | En route |
London (LHR) | British Airways | BA341 expand_more(3) | 07:25 | 07:41 | En route |
London (LHR) | American Airlines | AA7248 | 07:25 | 07:41 | En route |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7230 | 07:25 | 07:41 | En route |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9744 | 07:25 | 07:41 | En route |
Sofia (SOF) | JetStream | VTB322 | 07:30 | 07:57 | En route |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25100 | 08:00 | inconnue | |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25102 | 08:30 | inconnue | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43058 | 08:40 | 08:49 | En route |
Monte Carlo (MCM) | Heli Air Monaco | YO845 | 08:45 | inconnue | |
Toulouse (TLS) | Twin Jet | T73612 | 08:50 | 09:03 | En route |
Paris (ORY) | easyJet | U24860 | 08:55 | 09:00 | En route |
Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK101 expand_more(2) | 08:55 | 09:23 | En route |
Ajaccio (AJA) | Air France | AF4728 | 08:55 | 09:23 | En route |
Ajaccio (AJA) | ITA Airways | AZ6979 | 08:55 | 09:23 | En route |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25104 | 09:00 | inconnue | |
La Roche-sur-Yon (EDM) | VistaJet | H5365 | 09:00 | 09:53 | En route |
Bastia (BIA) | Air Corsica | XK201 expand_more(2) | 09:05 | 09:06 | En route |
Bastia (BIA) | Air France | AF4740 | 09:05 | 09:06 | En route |
Bastia (BIA) | ITA Airways | AZ6983 | 09:05 | 09:06 | En route |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1516 expand_more(3) | 09:10 | 09:27 | En route |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5149 | 09:10 | 09:27 | En route |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5875 | 09:10 | 09:27 | En route |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3702 | 09:10 | 09:27 | En route |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25106 | 09:30 | inconnue | |
Porto (OPO) | easyJet | U27720 | 09:40 | 09:48 | En route |
Paris (ORY) | Air France | AF6207 | 09:45 | 10:11 | En route |
Paris (CDG) | Air France | AF7301 expand_more(7) | 09:50 | 09:57 | En route |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5882 | 09:50 | 09:57 | En route |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9081 | 09:50 | 09:57 | En route |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1514 | 09:50 | 09:57 | En route |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8396 | 09:50 | 09:57 | En route |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY6041 | 09:50 | 09:57 | En route |
Paris (CDG) | Saudia | SV6046 | 09:50 | 09:57 | En route |
Paris (CDG) | WestJet | WS5053 | 09:50 | 09:57 | En route |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU251 expand_more(1) | 09:50 | 10:22 | En route |
Belgrade (BEG) | Air France | AF9735 | 09:50 | 10:22 | En route |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25108 | 10:00 | inconnue | |
Sion (SIR) | Alliance Executive Jets | ALE44 | 10:00 | 10:16 | En route |
Cologne (CGN) | Silver Cloud Air | SCR744 | 10:00 | 10:17 | En route |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX563 expand_more(1) | 10:05 | 10:12 | En route |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6793 | 10:05 | 10:12 | En route |
Turin (TRN) | DB Aviation | DBT526 | 10:20 | 10:24 | En route |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25110 | 10:30 | inconnue | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1602 expand_more(1) | 10:50 | 11:05 | En route |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL9388 | 10:50 | 11:05 | En route |
Manchester (MAN) | easyJet | U22104 | 10:50 | 11:01 | En route |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25112 | 11:00 | inconnue | |
London (BQH) | Georgian Airways | A97022 | 11:00 | 11:06 | En route |
Paris (CDG) | Air France | AF7303 expand_more(9) | 11:05 | 11:17 | En route |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5883 | 11:05 | 11:17 | En route |
