Arrivées et départs des vols à Nice Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Lille (LIL) | Volotea | V72524 | 07:45 | 07:34 | A atterri |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72746 | 08:10 | 07:42 | A atterri |
Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK102 expand_more(2) | 08:20 | 08:08 | A atterri |
Ajaccio (AJA) | Air France | AF4735 | 08:20 | 08:08 | A atterri |
Ajaccio (AJA) | ITA Airways | AZ6980 | 08:20 | 08:08 | A atterri |
Bastia (BIA) | Air Corsica | XK202 expand_more(2) | 08:20 | 08:05 | A atterri |
Bastia (BIA) | Air France | AF4739 | 08:20 | 08:05 | A atterri |
Bastia (BIA) | ITA Airways | AZ6984 | 08:20 | 08:05 | A atterri |
Nantes (NTE) | Volotea | V72646 | 08:20 | 08:14 | A atterri |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25101 | 08:22 | inconnue | |
Paris (ORY) | easyJet | U24859 | 08:25 | 08:10 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1515 expand_more(2) | 08:30 | 08:23 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5148 | 08:30 | 08:23 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3790 | 08:30 | 08:23 | A atterri |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU996 | 08:30 | 08:41 | A atterri |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX562 expand_more(2) | 08:45 | 09:06 | A atterri |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6814 | 08:45 | 09:06 | A atterri |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9738 | 08:45 | 09:06 | A atterri |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25103 | 08:52 | inconnue | |
Paris (CDG) | Air France | AF7300 expand_more(5) | 08:55 | 08:50 | A atterri |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5978 | 08:55 | 08:50 | A atterri |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1513 | 08:55 | 08:50 | A atterri |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8257 | 08:55 | 08:50 | A atterri |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY6044 | 08:55 | 08:50 | A atterri |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6383 | 08:55 | 08:50 | A atterri |
Paris (CDG) | easyJet | U24525 | 08:55 | 09:19 | A atterri |
Figari (FSC) | Air Corsica | XK402 expand_more(1) | 09:00 | 09:22 | A atterri |
Figari (FSC) | Air France | AF4749 | 09:00 | 09:22 | A atterri |
Berlin (BER) | easyJet | U25145 | 09:10 | 08:44 | A atterri |
Calvi (CLY) | Air Corsica | XK310 expand_more(1) | 09:10 | 08:55 | A atterri |
Calvi (CLY) | Air France | AF4755 | 09:10 | 08:55 | A atterri |
Fez (FEZ) | Air Arabia | 3O271 | 09:10 | 08:48 | A atterri |
London (LGW) | easyJet | U28419 | 09:15 | Annulé | |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25105 | 09:22 | inconnue | |
Luton (LTN) | easyJet | U22425 | 09:30 | 09:13 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1058 expand_more(4) | 09:40 | 09:33 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9372 | 09:40 | 09:33 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5416 | 09:40 | 09:33 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2100 | 09:40 | 09:33 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9200 | 09:40 | 09:33 | A atterri |
Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1198 | 09:45 | inconnue | |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ594 | 09:45 | 09:37 | A atterri |
Caen (CFR) | Volotea | V72832 | 09:50 | 09:45 | A atterri |
Warsaw (WAW) | LOT | LO341 expand_more(1) | 09:50 | 09:42 | A atterri |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7095 | 09:50 | 09:42 | A atterri |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25107 | 09:52 | inconnue | |
Paris (ORY) | easyJet | U21632 | 10:00 | inconnue | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21618 | 10:05 | 09:52 | A atterri |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1813 expand_more(2) | 10:05 | 09:47 | A atterri |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4084 | 10:05 | 09:47 | A atterri |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9080 | 10:05 | 09:47 | A atterri |
Rome (FCO) | easyJet | U21682 | 10:05 | 09:59 | A atterri |
Paris (CDG) | Air France | AF7302 expand_more(7) | 10:10 | 10:45 | A atterri |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5959 | 10:10 | 10:45 | A atterri |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1515 | 10:10 | 10:45 | A atterri |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8289 | 10:10 | 10:45 | A atterri |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5907 | 10:10 | 10:45 | A atterri |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35050 | 10:10 | 10:45 | A atterri |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3092 | 10:10 | 10:45 | A atterri |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3212 | 10:10 | 10:45 | A atterri |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25109 | 10:22 | inconnue | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ348 expand_more(4) | 10:30 | 10:37 | A atterri |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4410 | 10:30 | 10:37 | A atterri |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6668 | 10:30 | 10:37 | A atterri |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4056 | 10:30 | 10:37 | A atterri |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3034 | 10:30 | 10:37 | A atterri |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ586 | 10:35 | 10:23 | A atterri |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25111 | 10:52 | inconnue | |
London (LHR) | British Airways | BA342 expand_more(3) | 10:55 | 10:43 | A atterri |
London (LHR) | American Airlines | AA7247 | 10:55 | 10:43 | A atterri |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7227 | 10:55 | 10:43 | A atterri |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9725 | 10:55 | 10:43 | A atterri |
Paris (ORY) | Air France | AF6206 | 11:00 | 10:50 | A atterri |
Paris (CDG) | Air France | AF7304 expand_more(8) | 11:05 | 11:08 | A atterri |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5799 | 11:05 | 11:08 | A atterri |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9084 | 11:05 | 11:08 | A atterri |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1863 | 11:05 | 11:08 | A atterri |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8398 | 11:05 | 11:08 | A atterri |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5978 | 11:05 | 11:08 | A atterri |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35044 | 11:05 | 11:08 | A atterri |
Paris (CDG) | Saudia | SV6110 | 11:05 | 11:08 | A atterri |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3210 | 11:05 | 11:08 | A atterri |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP480 expand_more(1) | 11:10 | 11:04 | A atterri |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48325 | 11:10 | 11:04 | A atterri |
Lille (LIL) | easyJet | U21610 | 11:15 | 11:12 | A atterri |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25113 | 11:22 | inconnue | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1475 expand_more(6) | 11:30 | 11:41 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3173 | 11:30 | 11:41 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1565 | 11:30 | 11:41 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9245 | 11:30 | 11:41 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9528 | 11:30 | 11:41 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1253 | 11:30 | 11:41 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9694 | 11:30 | 11:41 | A atterri |
Nantes (NTE) | easyJet | U24701 | 11:30 | 11:28 | A atterri |
Napoli (NAP) | easyJet | U24189 | 11:40 | 11:31 | A atterri |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72430 | 11:45 | 11:22 | A atterri |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1151 | 11:45 | 11:16 | A atterri |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25115 | 11:52 | inconnue | |
Geneva (GVA) | easyJet | DS9073 | 11:53 | 11:59 | A atterri |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1211 expand_more(3) | 11:55 | 12:28 | A atterri |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8810 | 11:55 | 12:28 | A atterri |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8079 | 11:55 | 12:28 | A atterri |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5295 | 11:55 | 12:28 | A atterri |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46131 | 11:55 | 11:52 | A atterri |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3617 expand_more(2) | 12:00 | 11:57 | A atterri |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6365 | 12:00 | 11:57 | A atterri |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7243 | 12:00 | 11:57 | A atterri |
London (LHR) | Air France | AF7551 expand_more(2) | 12:00 | 12:01 | A atterri |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL8251 | 12:00 | 12:01 | A atterri |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS6649 | 12:00 | 12:01 | A atterri |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9420 | 12:00 | 11:50 | A atterri |
London (LGW) | easyJet | U28425 | 12:00 | 11:43 | A atterri |
Luxembourg (LUX) | Volotea | V72579 | 12:10 | 12:31 | A atterri |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27131 | 12:15 | 11:55 | A atterri |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | DS9953 | 12:15 | 12:55 | A atterri |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25117 | 12:22 | inconnue | |
Bastia (BIA) | Air Corsica | XK204 expand_more(2) | 12:30 | 12:10 | A atterri |
Bastia (BIA) | Air France | AF4741 | 12:30 | 12:10 | A atterri |
Bastia (BIA) | ITA Airways | AZ6977 | 12:30 | 12:10 | A atterri |
Dubai (DXB) | Emirates | EK77 expand_more(1) | 12:35 | 12:12 | A atterri |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8077 | 12:35 | 12:12 | A atterri |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9767 expand_more(1) | 12:40 | 12:41 | A atterri |
Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1767 | 12:40 | 12:41 | A atterri |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2270 expand_more(4) | 12:40 | 13:11 | A atterri |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9400 | 12:40 | 13:11 | A atterri |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6051 | 12:40 | 13:11 | A atterri |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2026 | 12:40 | 13:11 | A atterri |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9481 | 12:40 | 13:11 | A atterri |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21053 | 12:50 | 12:48 | A atterri |
London (LHR) | British Airways | BA346 expand_more(2) | 12:50 | 12:53 | A atterri |
London (LHR) | American Airlines | AA7251 | 12:50 | 12:53 | A atterri |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9748 | 12:50 | 12:53 | A atterri |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25119 | 12:52 | inconnue | |
Geneva (GVA) | VistaJet | H5334 | 13:00 | 13:01 | A atterri |
St Moritz (SMV) | VistaJet | VJT401 | 13:00 | 12:59 | A atterri |
Venice (VCE) | easyJet | U24001 | 13:05 | 12:41 | A atterri |
Venice (VCE) | easyJet | EC4001 | 13:05 | Programmé | |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25121 | 13:22 | inconnue | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62263 | 13:25 | 13:15 | A atterri |
Geneva (GVA) | VistaJet | H5224 | 13:25 | 13:24 | A atterri |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61349 | 13:25 | 15:03 | A atterri |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR55 expand_more(5) | 13:30 | 13:05 | A atterri |
Doha (DOH) | Iberia | IB6367 | 13:30 | 13:05 | A atterri |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4237 | 13:30 | 13:05 | A atterri |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6528 | 13:30 | 13:05 | A atterri |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1087 | 13:30 | 13:05 | A atterri |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6197 | 13:30 | 13:05 | A atterri |
Geneva (GVA) | easyJet | U21756 | 13:30 | 13:39 | A atterri |
Toulouse (TLS) | easyJet | U21622 | 13:30 | 15:30 | A atterri |
Jeddah (JED) | Flexjet | FJO94 | 13:40 | 13:43 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27953 | 13:45 | 13:36 | A atterri |
Paris (ORY) | easyJet | U24863 | 13:45 | 13:47 | A atterri |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | LX568 expand_more(2) | 13:50 | 13:59 | A atterri |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6770 | 13:50 | 13:59 | A atterri |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2968 | 13:50 | 13:59 | A atterri |
Oslo (OSL) | SAS | SK4703 | 13:50 | 13:26 | A atterri |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25123 | 13:52 | inconnue | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK793 | 14:00 | 13:52 | A atterri |
Tashkent (TAS) | VistaJet | H5713 | 14:00 | 14:29 | A atterri |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83640 | 14:05 | 13:53 | A atterri |
Monastir (MIR) | Tunisair | TU250 | 14:10 | 13:56 | A atterri |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8255 | 14:20 | 15:05 | A atterri |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS425 | 14:20 | 14:24 | A atterri |
Paris (ORY) | easyJet | U24861 | 14:20 | 14:31 | A atterri |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25125 | 14:22 | inconnue | |
Brussels (BRU) | easyJet | U21746 | 14:30 | 14:36 | A atterri |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ344 expand_more(3) | 14:30 | 15:19 | A atterri |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1729 | 14:30 | 15:19 | A atterri |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6616 | 14:30 | 15:19 | A atterri |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2995 | 14:30 | 15:19 | A atterri |
London (LHR) | British Airways | BA344 expand_more(2) | 14:35 | 14:34 | A atterri |
London (LHR) | American Airlines | AA7249 | 14:35 | 14:34 | A atterri |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9684 | 14:35 | 14:34 | A atterri |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25127 | 14:52 | inconnue | |
Paris (ORY) | easyJet | U21634 | 15:10 | 15:35 | A atterri |
Paris (CDG) | Air France | AF7306 expand_more(9) | 15:15 | 15:51 | A atterri |
Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7822 | 15:15 | 15:51 | A atterri |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5915 | 15:15 | 15:51 | A atterri |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5605 | 15:15 | 15:51 | A atterri |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9088 | 15:15 | 15:51 | A atterri |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8586 | 15:15 | 15:51 | A atterri |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY6043 | 15:15 | 15:51 | A atterri |
Paris (CDG) | Finnair | AY6319 | 15:15 | 15:51 | A atterri |
Paris (CDG) | Saudia | SV6039 | 15:15 | 15:51 | A atterri |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1870 | 15:15 | 15:51 | A atterri |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25129 | 15:22 | inconnue | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3621 expand_more(2) | 15:25 | 15:12 | A atterri |
Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33003 | 15:25 | 15:12 | A atterri |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7249 | 15:25 | 15:12 | A atterri |
Paris (ORY) | Air France | AF6216 | 15:30 | 15:28 | A atterri |
Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK104 expand_more(2) | 15:35 | 15:17 | A atterri |
Ajaccio (AJA) | Air France | AF4737 | 15:35 | 15:17 | A atterri |
Ajaccio (AJA) | ITA Airways | AZ6975 | 15:35 | 15:17 | A atterri |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27617 | 15:40 | 16:10 | A atterri |
Lisbon (LIS) | easyJet | EC7617 | 15:40 | Programmé | |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25131 | 15:52 | inconnue | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1040 | 15:55 | 17:01 | A atterri |
Paris (ORY) | Air France | AF6224 | 16:00 | 16:02 | A atterri |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8426 | 16:20 | 16:37 | A atterri |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25133 | 16:22 | inconnue | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1477 expand_more(5) | 16:35 | 16:35 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3189 | 16:35 | 16:35 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9635 | 16:35 | 16:35 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9360 | 16:35 | 16:35 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35551 | 16:35 | 16:35 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9696 | 16:35 | 16:35 | A atterri |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72518 | 16:40 | 16:41 | A atterri |
London (LHR) | British Airways | BA354 expand_more(2) | 16:50 | 16:32 | A atterri |
London (LHR) | American Airlines | AA6894 | 16:50 | 16:32 | A atterri |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9730 | 16:50 | 16:32 | A atterri |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25135 | 16:52 | inconnue | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21325 | 16:55 | 16:49 | A atterri |
Gudja (MLA) | Universal Air | VO241 | 17:00 | inconnue | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP482 expand_more(1) | 17:05 | 17:15 | A atterri |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48328 | 17:05 | 17:15 | A atterri |
Paris (CDG) | Air France | AF7308 expand_more(8) | 17:20 | 17:29 | A atterri |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5861 | 17:20 | 17:29 | A atterri |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9142 | 17:20 | 17:29 | A atterri |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8587 | 17:20 | 17:29 | A atterri |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5914 | 17:20 | 17:29 | A atterri |
Paris (CDG) | Finnair | AY6305 | 17:20 | 17:29 | A atterri |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35045 | 17:20 | 17:29 | A atterri |
Paris (CDG) | Saudia | SV6042 | 17:20 | 17:29 | A atterri |
Paris (CDG) | WestJet | WS5150 | 17:20 | 17:29 | A atterri |
Paris (ORY) | Air France | AF6228 | 17:30 | 17:18 | A atterri |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8354 expand_more(1) | 17:35 | 17:39 | A atterri |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7412 | 17:35 | 17:39 | A atterri |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN1637 | 17:50 | 17:33 | A atterri |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT714 | 17:50 | 17:56 | A atterri |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1815 expand_more(1) | 18:10 | 17:42 | A atterri |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4112 | 18:10 | 17:42 | A atterri |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1213 expand_more(4) | 18:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8780 | 18:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1726 | 18:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6937 | 18:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5532 | 18:15 | Programmé | |
Lille (LIL) | easyJet | U21612 | 18:15 | Programmé | |
Porto (OPO) | easyJet | U21744 | 18:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1064 expand_more(3) | 18:25 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9170 | 18:25 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9018 | 18:25 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9338 | 18:25 | Programmé | |
Rennes (RNS) | easyJet | U21606 | 18:30 | Différé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1827 | 18:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ354 expand_more(3) | 18:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7129 | 18:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6256 | 18:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9614 | 18:35 | Programmé | |
Paris (ORY) | easyJet | U21636 | 18:45 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX560 | 19:00 | Programmé | |
Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK106 expand_more(2) | 19:30 | Programmé | |
Ajaccio (AJA) | Air France | AF4731 | 19:30 | Programmé | |
Ajaccio (AJA) | ITA Airways | AZ6976 | 19:30 | Programmé | |
Bastia (BIA) | Air Corsica | XK206 expand_more(2) | 19:40 | Programmé | |
Bastia (BIA) | Air France | AF4743 | 19:40 | Programmé | |
Bastia (BIA) | ITA Airways | AZ6987 | 19:40 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA348 expand_more(2) | 19:45 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA7241 | 19:45 | Programmé | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9728 | 19:45 | Programmé | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21825 | 19:50 | Programmé | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | EC1825 | 19:50 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF7310 expand_more(8) | 20:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5862 | 20:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5607 | 20:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5980 | 20:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6309 | 20:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35047 | 20:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6045 | 20:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | Tarom | RO9535 | 20:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5152 | 20:15 | Programmé | |
Paris (ORY) | easyJet | U24867 | 20:25 | Programmé | |
Paris (ORY) | Air France | AF6234 | 20:30 | Programmé | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24703 | 20:30 | Programmé | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX528 | 20:35 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28421 | 20:40 | Programmé | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45145 | 20:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5587 | 20:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | easyJet | EC4529 | 20:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | easyJet | U24529 | 20:45 | Programmé | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64415 | 20:45 | Programmé | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21327 | 21:15 | Programmé | |
Brest (BES) | Volotea | V72886 | 21:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | easyJet | U21684 | 21:55 | Programmé | |
Paris (ORY) | Air France | AF6240 | 22:00 | Programmé | |
Paris (ORY) | easyJet | U21638 | 22:20 | Programmé | |
Strasbourg (SXB) | easyJet | U21642 | 22:20 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1517 expand_more(2) | 22:25 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5150 | 22:25 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3606 | 22:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1481 expand_more(6) | 22:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3196 | 22:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1563 | 22:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9381 | 22:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7351 | 22:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1263 | 22:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9698 | 22:30 | Programmé | |
Marrakech (RAK) | easyJet | U21752 | 22:50 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA352 expand_more(2) | 22:55 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA6718 | 22:55 | Programmé | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6240 | 22:55 | Programmé | |
Lille (LIL) | easyJet | U21614 | 22:55 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF7312 expand_more(10) | 23:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5863 | 23:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5620 | 23:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9140 | 23:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU7856 | 23:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1521 | 23:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY6004 | 23:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6313 | 23:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35137 | 23:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6381 | 23:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6275 | 23:05 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA338 expand_more(1) | 23:15 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA6648 | 23:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1217 expand_more(3) | 23:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1727 | 23:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6577 | 23:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5534 | 23:55 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | Air France | AF7313 expand_more(9) | 06:00 | 06:19 | En route |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5888 | 06:00 | 06:19 | En route |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5606 | 06:00 | 06:19 | En route |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1516 | 06:00 | 06:19 | En route |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8610 | 06:00 | 06:19 | En route |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5906 | 06:00 | 06:19 | En route |
Paris (CDG) | Finnair | AY6322 | 06:00 | 06:19 | En route |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3043 | 06:00 | 06:19 | En route |
Paris (CDG) | Saudia | SV6276 | 06:00 | 06:19 | En route |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1867 | 06:00 | 06:19 | En route |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2275 expand_more(5) | 06:25 | 06:37 | En route |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9401 | 06:25 | 06:37 | En route |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6050 | 06:25 | 06:37 | En route |
Munich (MUC) | Egyptair | MS9021 | 06:25 | 06:37 | En route |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2025 | 06:25 | 06:37 | En route |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9482 | 06:25 | 06:37 | En route |
Paris (CDG) | Air France | AF9393 expand_more(4) | 06:30 | 06:39 | En route |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5890 | 06:30 | 06:39 | En route |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8409 | 06:30 | 06:39 | En route |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY6001 | 06:30 | 06:39 | En route |
Paris (CDG) | Finnair | AY6324 | 06:30 | 06:39 | En route |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1218 expand_more(4) | 06:30 | 06:41 | En route |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8571 | 06:30 | 06:41 | En route |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1797 | 06:30 | 06:41 | En route |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5056 | 06:30 | 06:41 | En route |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5535 | 06:30 | 06:41 | En route |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1472 expand_more(7) | 06:30 | 06:43 | En route |
