Arrivées de Nice Aéroport (NCE)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43057 | 08:30 | Différé | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61829 | 08:35 | Différé | |
| London (LGW) | easyJet | U28421 | 08:40 | Différé | |
| Isabel Pass (ISL) | VistaJet | VJT457 | 09:05 | 20:55 | A atterri |
| London (LHR) | British Airways | BA352 expand_more(2) | 09:10 | 20:53 | A atterri |
| London (LHR) | American Airlines | AA6718 | 09:10 | 20:53 | A atterri |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6240 | 09:10 | 20:53 | A atterri |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64415 | 09:45 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Air France | AF6226 | 10:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1517 expand_more(3) | 10:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5150 | 10:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5083 | 10:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3606 | 10:20 | Programmé | |
| Rovaniemi (RVN) | easyJet | U21650 | 10:20 | Programmé | |
| Agadir (AGA) | easyJet | U21784 | 10:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7312 expand_more(8) | 10:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5863 | 10:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9140 | 10:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1521 | 10:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6313 | 10:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35137 | 10:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5397 | 10:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6381 | 10:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6275 | 10:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1481 expand_more(6) | 10:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3196 | 10:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1563 | 10:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9381 | 10:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1263 | 10:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6859 | 10:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9698 | 10:45 | Programmé | |
| Athens (ATH) | easyJet | U21738 | 10:45 | Programmé | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U21752 | 10:55 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2274 expand_more(2) | 11:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Oman Air | WY5378 | 11:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9483 | 11:00 | Programmé | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U21702 | 11:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1068 expand_more(5) | 11:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8568 | 11:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6135 | 11:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4887 | 11:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5329 | 11:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2072 | 11:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1217 expand_more(2) | 11:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1727 | 11:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6577 | 11:55 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Nice Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantLounge comme un VIP
Évitez les foules. Bénéficiez d'un accès à prix réduit au salon VIP de l'aéroport. Ce n'est pas aussi cher que vous ne le pensez.
Reserve maintenant
