Départs de Nice Aéroport (NCE)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP485 expand_more(2) | 05:50 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48323 | 05:50 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6916 | 05:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7313 expand_more(8) | 06:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5888 | 06:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5602 | 06:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1516 | 06:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8610 | 06:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6322 | 06:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3043 | 06:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6276 | 06:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1867 | 06:00 | Programmé | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U21749 | 06:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1218 expand_more(4) | 06:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8571 | 06:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1797 | 06:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5056 | 06:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5535 | 06:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1472 expand_more(8) | 06:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3175 | 06:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1566 | 06:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9639 | 06:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9527 | 06:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35598 | 06:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1254 | 06:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6910 | 06:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9693 | 06:30 | Programmé | |
| Lille (LIL) | easyJet | U21611 | 07:00 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21755 | 07:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1069 expand_more(6) | 07:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9397 | 07:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8567 | 07:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5417 | 07:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9019 | 07:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2099 | 07:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9055 | 07:05 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | VistaJet | H5983 | 07:05 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA353 expand_more(2) | 07:45 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6600 | 07:45 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6264 | 07:45 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28424 | 07:45 | Programmé | |
| Rabat (RBA) | easyJet | U21763 | 07:55 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2275 expand_more(5) | 08:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9401 | 08:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6050 | 08:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9021 | 08:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2025 | 08:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9482 | 08:00 | Programmé | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21052 | 08:00 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21328 | 08:00 | Programmé | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25101 | 08:15 | Programmé | |
| Luxembourg (LUX) | Volotea | V72578 | 08:30 | Programmé | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25103 | 08:45 | Programmé | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24860 | 08:55 | Programmé | |
| Auxerre (AUF) | Alpha Aviation | AAO58 | 09:00 | Programmé | |
| St. Gallen (ACH) | DAS Private Jets | DWW991 | 09:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1516 expand_more(4) | 09:05 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5149 | 09:05 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5875 | 09:05 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5082 | 09:05 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3702 | 09:05 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Nice Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantLounge comme un VIP
Évitez les foules. Bénéficiez d'un accès à prix réduit au salon VIP de l'aéroport. Ce n'est pas aussi cher que vous ne le pensez.
Reserve maintenant
