Nice 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgrade (BEG) | Czech Flight Jet | AAO14 | 01:30 | 予定 | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21051 | 07:25 | 予定 | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK102 expand_more(2) | 08:20 | 予定 | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4735 | 08:20 | 予定 | |
| Ajaccio (AJA) | ITA Airways | AZ6980 | 08:20 | 予定 | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK202 expand_more(2) | 08:20 | 予定 | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4739 | 08:20 | 予定 | |
| Bastia (BIA) | ITA Airways | AZ6984 | 08:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1515 expand_more(3) | 08:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5148 | 08:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5081 | 08:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3790 | 08:25 | 予定 | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21825 | 08:25 | 予定 | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24859 | 08:25 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Air France | AF6202 | 08:30 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24701 | 08:35 | 予定 | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS745 | 08:37 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7300 expand_more(3) | 08:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5978 | 08:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8257 | 08:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6383 | 08:40 | 予定 | |
| Calvi (CLY) | Air Corsica | XK310 expand_more(1) | 08:40 | 予定 | |
| Calvi (CLY) | Air France | AF4755 | 08:40 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX562 expand_more(2) | 08:45 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6814 | 08:45 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9738 | 08:45 | 予定 | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Air Monaco | YO830 | 08:50 | 予定 | |
| Forli (FRL) | Georgian Airways | A91776 | 08:55 | 予定 | |
| Figari (FSC) | Air Corsica | XK402 expand_more(1) | 09:00 | 予定 | |
| Figari (FSC) | Air France | AF4749 | 09:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1058 expand_more(4) | 09:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9372 | 09:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5416 | 09:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2100 | 09:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9200 | 09:40 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21756 | 09:50 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23251 | 09:55 | 予定 | |
| Paris (ORY) | easyJet | U21632 | 09:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1813 expand_more(2) | 10:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4181 | 10:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9080 | 10:00 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Air France | AF6204 | 10:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7302 expand_more(7) | 10:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5959 | 10:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9080 | 10:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1515 | 10:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8343 | 10:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35050 | 10:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6045 | 10:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3212 | 10:05 | 予定 | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22425 | 10:05 | 予定 | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS845 | 10:07 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83640 | 10:20 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS833 | 10:20 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3690 expand_more(2) | 10:50 | 予定 | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7389 | 10:50 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75034 | 10:50 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA340 expand_more(3) | 11:00 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7241 | 11:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7260 | 11:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8311 | 11:00 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Air France | AF6206 | 11:00 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1151 | 11:05 | 予定 | |
| Lille (LIL) | easyJet | U21610 | 11:05 | 予定 | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS945 | 11:07 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7304 expand_more(8) | 11:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5799 | 11:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9084 | 11:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5601 | 11:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1863 | 11:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8398 | 11:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35044 | 11:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6110 | 11:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3210 | 11:10 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP480 expand_more(1) | 11:10 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48325 | 11:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1475 expand_more(6) | 11:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3173 | 11:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1565 | 11:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9245 | 11:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9528 | 11:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1253 | 11:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9694 | 11:30 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28425 | 11:45 | 予定 | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Air Monaco | YO1130 | 11:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27131 | 11:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1211 expand_more(3) | 11:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8810 | 11:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8079 | 11:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5295 | 11:55 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Air France | AF6208 | 12:00 | 予定 | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24861 | 12:00 | 予定 | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1045 | 12:07 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK77 expand_more(1) | 12:35 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8077 | 12:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2270 expand_more(4) | 12:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9400 | 12:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6051 | 12:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2026 | 12:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9481 | 12:40 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | JetStream | JSD562 | 12:45 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24189 | 12:55 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3617 expand_more(2) | 13:00 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6365 | 13:00 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7243 | 13:00 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Air France | AF6210 | 13:00 | 予定 | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U21750 | 13:05 | 予定 | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1145 | 13:07 | 予定 | |
| Florence (FLR) | Air Corsica | XK713 expand_more(1) | 13:20 | 予定 | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7952 | 13:20 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK793 | 13:25 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9420 expand_more(1) | 13:30 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4120 | 13:30 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Air France | AF6220 | 13:30 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U21622 | 13:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24525 | 13:40 | 予定 | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU996 | 13:40 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA342 expand_more(3) | 13:55 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7247 | 13:55 | 予定 | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7227 | 13:55 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9725 | 13:55 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Air France | AF6212 | 14:00 | 予定 | |
| Paris (ORY) | easyJet | U21634 | 14:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX568 expand_more(2) | 14:05 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6770 | 14:05 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2968 | 14:05 | 予定 | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1245 | 14:07 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7306 expand_more(7) | 14:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5915 | 14:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9088 | 14:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5605 | 14:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1513 | 14:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8586 | 14:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6039 | 14:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1870 | 14:20 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS377 expand_more(2) | 14:20 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8425 | 14:20 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5609 | 14:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ344 expand_more(3) | 14:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4064 | 14:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2995 | 14:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6209 | 14:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF9394 expand_more(5) | 14:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5916 | 14:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9086 | 14:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8289 | 14:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6323 | 14:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1884 | 14:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1060 expand_more(4) | 14:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9542 | 14:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8570 | 14:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4885 | 14:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9202 | 14:40 | 予定 | |
| Strasbourg (SXB) | easyJet | U21656 | 14:45 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA344 expand_more(2) | 15:05 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7249 | 15:05 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9684 | 15:05 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8255 | 15:05 | 予定 | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1345 | 15:07 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21758 | 15:15 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3621 expand_more(2) | 15:25 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33003 | 15:25 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7249 | 15:25 | 予定 | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24857 | 15:25 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Air France | AF6216 | 15:30 | 予定 | |
| Lille (LIL) | Volotea | V72524 | 15:30 | 予定 | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Air Monaco | YO1530 | 15:50 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28419 | 15:55 | 予定 | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1445 | 16:07 | 予定 | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24865 | 16:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1477 expand_more(6) | 16:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3189 | 16:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9635 | 16:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9360 | 16:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35551 | 16:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6856 | 16:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9696 | 16:25 | 予定 | |
| Figari (FSC) | Air Corsica | XK404 expand_more(1) | 16:25 | 予定 | |
| Figari (FSC) | Air France | AF4751 | 16:25 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | Twin Jet | T73617 | 16:35 | 予定 | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK104 expand_more(2) | 16:40 | 予定 | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4737 | 16:40 | 予定 | |
| Ajaccio (AJA) | ITA Airways | AZ6975 | 16:40 | 予定 | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72518 | 16:40 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62263 | 16:45 | 予定 | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK204 expand_more(2) | 16:50 | 予定 | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4741 | 16:50 | 予定 | |
| Bastia (BIA) | ITA Airways | AZ6977 | 16:50 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21325 | 17:05 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF7313 expand_more(8) | 06:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5888 | 06:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5602 | 06:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1516 | 06:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8610 | 06:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6322 | 06:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3043 | 06:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6276 | 06:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1867 | 06:00 | 予定 | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U21749 | 06:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF9393 expand_more(4) | 06:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5890 | 06:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5604 | 06:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8409 | 06:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6324 | 06:30 | 予定 | |
| Paris (ORY) | easyJet | U21631 | 06:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1472 expand_more(8) | 06:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3175 | 06:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1566 | 06:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9639 | 06:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9527 | 06:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35598 | 06:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1254 | 06:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6910 | 06:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9693 | 06:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1218 expand_more(4) | 06:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8571 | 06:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1797 | 06:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5056 | 06:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5535 | 06:30 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Air France | AF6201 | 06:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1069 expand_more(6) | 06:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9397 | 06:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8567 | 06:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5417 | 06:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4882 | 06:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2099 | 06:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9055 | 06:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2275 expand_more(5) | 06:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9401 | 06:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6050 | 06:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9021 | 06:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2025 | 06:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9482 | 06:45 | 予定 | |
| Lille (LIL) | easyJet | U21609 | 07:00 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28424 | 07:00 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21755 | 07:15 | 予定 | |
| Florence (FLR) | VistaJet | VJT634 | 07:30 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA353 expand_more(2) | 07:35 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6608 | 07:35 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6264 | 07:35 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Air France | AF6203 | 07:45 | 予定 | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21052 | 08:05 | 予定 | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS730 | 08:30 | 予定 | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Air Monaco | YO845 | 08:45 | 予定 | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24860 | 08:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1516 expand_more(4) | 09:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5149 | 09:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5875 | 09:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5082 | 09:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3702 | 09:00 | 予定 | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21826 | 09:05 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24702 | 09:05 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Air France | AF6205 | 09:15 | 予定 | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK101 expand_more(2) | 09:15 | 予定 | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4728 | 09:15 | 予定 | |
| Ajaccio (AJA) | ITA Airways | AZ6979 | 09:15 | 予定 | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK201 expand_more(2) | 09:15 | 予定 | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4740 | 09:15 | 予定 | |
| Bastia (BIA) | ITA Airways | AZ6983 | 09:15 | 予定 | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS830 | 09:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7301 expand_more(8) | 09:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7823 | 09:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5882 | 09:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9081 | 09:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1514 | 09:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8396 | 09:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6046 | 09:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3213 | 09:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5053 | 09:35 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX563 expand_more(1) | 09:45 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6793 | 09:45 | 予定 | |
| Figari (FSC) | Air Corsica | XK403 expand_more(1) | 09:45 | 予定 | |
| Figari (FSC) | Air France | AF4752 | 09:45 | 予定 | |
| Florence (FLR) | Air Corsica | XK712 expand_more(1) | 10:00 | 予定 | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7953 | 10:00 | 予定 | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A91775 | 10:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1059 expand_more(3) | 10:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9371 | 10:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9019 | 10:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9057 | 10:20 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23252 | 10:25 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U21621 | 10:30 | 予定 | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS930 | 10:30 | 予定 | |
| Paris (ORY) | easyJet | U21633 | 10:35 | 予定 | |
| London (LTN) | easyJet | U22426 | 10:40 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Air France | AF6207 | 10:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7303 expand_more(8) | 11:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5883 | 11:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9083 | 11:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8403 | 11:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6301 | 11:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35291 | 11:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5342 | 11:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6382 | 11:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5189 | 11:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1814 expand_more(2) | 11:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4178 | 11:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9087 | 11:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83641 | 11:05 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS834 | 11:10 | 予定 | |
| Cannes (CEQ) | VistaJet | VJT449 | 11:15 | 予定 | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1030 | 11:30 | 予定 | |
| Strasbourg (SXB) | easyJet | U21655 | 11:35 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3691 expand_more(1) | 11:40 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75035 | 11:40 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Air France | AF6209 | 11:45 | 予定 | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Air Monaco | YO1145 | 11:45 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Fox Aviation | FIX5 | 11:45 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA341 expand_more(3) | 11:55 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7248 | 11:55 | 予定 | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7230 | 11:55 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9744 | 11:55 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP481 expand_more(2) | 11:55 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31748 | 11:55 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48324 | 11:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7305 expand_more(8) | 12:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5884 | 12:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9085 | 12:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1864 | 12:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8591 | 12:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6302 | 12:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5348 | 12:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3011 | 12:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9533 | 12:05 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1152 | 12:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1476 expand_more(5) | 12:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3177 | 12:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1564 | 12:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9644 | 12:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1258 | 12:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9695 | 12:15 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21757 | 12:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27132 | 12:25 | 予定 | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24862 | 12:30 | 予定 | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1130 | 12:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1212 expand_more(3) | 12:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8811 | 12:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8006 | 12:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5296 | 12:35 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Air France | AF6211 | 12:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2271 expand_more(1) | 13:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9484 | 13:20 | 予定 | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24190 | 13:25 | 予定 | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1230 | 13:30 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Air France | AF6219 | 13:45 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3618 | 13:45 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | easyJet | U21745 | 13:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24526 | 14:10 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Air France | AF6215 | 14:15 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9421 expand_more(1) | 14:15 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4121 | 14:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK794 expand_more(1) | 14:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7548 | 14:15 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK78 expand_more(1) | 14:30 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8078 | 14:30 | 予定 | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU997 | 14:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U21703 | 14:30 | 予定 | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1330 | 14:30 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Air France | AF6221 | 14:45 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA343 expand_more(2) | 14:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7238 | 14:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9731 | 14:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX569 expand_more(1) | 14:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7732 | 14:55 | 予定 | |
| Rennes (RNS) | easyJet | U21605 | 14:55 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS378 | 15:05 | 予定 | |
