Nice 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1217 expand_more(3) | 00:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1727 | 00:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6577 | 00:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5534 | 00:05 | 予定 | |
| Mikonos (JMK) | easyJet | U21734 | 00:25 | 予定 | |
| Athens (ATH) | easyJet | U21738 | 01:35 | 遅延 | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U21746 | 01:45 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP486 expand_more(1) | 02:45 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48390 | 02:45 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | VistaJet | VJT842 | 04:15 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21393 | 07:20 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY37 | 07:20 | 遅延 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA242 expand_more(2) | 08:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4268 | 08:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8995 | 08:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | airBaltic | LH2270 | 08:05 | 予定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25143 | 08:05 | 予定 | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25100 | 08:07 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA746 expand_more(3) | 08:10 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1646 | 08:10 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3870 | 08:10 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB8533 | 08:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL28 expand_more(3) | 08:15 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF3614 | 08:15 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL6005 | 08:15 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3971 | 08:15 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61349 | 08:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | YW2 | 08:20 | 予定 | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK102 expand_more(2) | 08:20 | 予定 | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4735 | 08:20 | 予定 | |
| Ajaccio (AJA) | ITA Airways | AZ6980 | 08:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1515 expand_more(3) | 08:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5334 | 08:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5081 | 08:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3790 | 08:20 | 予定 | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK202 expand_more(2) | 08:20 | 予定 | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4739 | 08:20 | 予定 | |
| Bastia (BIA) | ITA Airways | AZ6984 | 08:20 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX562 expand_more(2) | 08:25 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6814 | 08:25 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9738 | 08:25 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7130 | 08:25 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9420 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4120 | 08:30 | 予定 | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24859 | 08:30 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK795 | 08:30 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64415 | 08:35 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83640 | 08:35 | 予定 | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS830 | 08:37 | 予定 | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25102 | 08:37 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1209 expand_more(1) | 08:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8601 | 08:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7302 expand_more(5) | 08:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5959 | 08:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8586 | 08:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35050 | 08:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6045 | 08:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3212 | 08:45 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2234 expand_more(1) | 08:50 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5634 | 08:50 | 予定 | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Air Monaco | YO830 | 08:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1473 expand_more(2) | 08:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7458 | 08:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9802 | 08:50 | 予定 | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS845 | 08:52 | 予定 | |
| Figari (FSC) | Air Corsica | XK5820 expand_more(1) | 08:55 | 予定 | |
| Figari (FSC) | Air France | AF4699 | 08:55 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Gulf Air | GF25 | 09:00 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS373 expand_more(2) | 09:00 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8425 | 09:00 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5609 | 09:00 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84321 | 09:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27953 | 09:05 | 予定 | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS900 | 09:07 | 予定 | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25104 | 09:07 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1813 expand_more(2) | 09:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4181 | 09:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9080 | 09:10 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28417 | 09:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24527 | 09:10 | 予定 | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU996 | 09:15 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC814 expand_more(4) | 09:25 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8276 | 09:25 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9660 | 09:25 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6517 | 09:25 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8312 | 09:25 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23245 | 09:30 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D82802 | 09:30 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY1444 | 09:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1058 expand_more(3) | 09:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9372 | 09:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5416 | 09:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9200 | 09:35 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL276 expand_more(1) | 09:35 | 予定 | |
| Boston (BOS) | KLM | KL8215 | 09:35 | 予定 | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS930 | 09:37 | 予定 | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25106 | 09:37 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27611 | 09:40 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83642 | 09:40 | 予定 | |
| Hanover (HAJ) | Air Bohemia | BOH111 | 09:50 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO341 | 09:50 | 予定 | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS945 | 09:52 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1402 | 09:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX564 | 09:55 | 予定 | |
| Caen (CFR) | Volotea | V72832 | 09:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7304 expand_more(7) | 10:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5799 | 10:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9084 | 10:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1863 | 10:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8587 | 10:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35044 | 10:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6110 | 10:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3210 | 10:00 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA272 expand_more(4) | 10:05 | キャンセル | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3612 | 10:05 | キャンセル | |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9007 | 10:05 | キャンセル | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8828 | 10:05 | キャンセル | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3113 | 10:05 | キャンセル | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4705 | 10:05 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2935 | 10:05 | 予定 | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1000 | 10:07 | 予定 | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25108 | 10:07 | 予定 | |
| Gudja (MLA) | easyJet | U21772 | 10:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ348 expand_more(4) | 10:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4056 | 10:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3034 | 10:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6718 | 10:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76160 | 10:30 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA326 expand_more(1) | 10:35 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5935 | 10:35 | 予定 | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1030 | 10:37 | 予定 | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25110 | 10:37 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U21690 | 10:40 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28727 | 10:50 | 予定 | |
| Saint Tropez (LTT) | Polar Airlines | PI503 | 10:50 | 予定 | |
| Saint Tropez (LTT) | Flexflight | W25273 | 10:50 | 予定 | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1045 | 10:52 | 予定 | |
| London (STN) | British Airways | BA2333 | 10:55 | 予定 | |
| Paris (ORY) | La Compagnie | B0105 | 11:00 | 予定 | |
| Monastir (MIR) | Tunisair | TU250 | 11:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | SK2913 | 11:00 | 予定 | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U25877 | 11:05 | 予定 | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1100 | 11:07 | 予定 | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25112 | 11:07 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA328 expand_more(2) | 11:10 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7251 | 11:10 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9748 | 11:10 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO401 | 11:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7306 expand_more(6) | 11:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5915 | 11:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9088 | 11:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1513 | 11:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8532 | 11:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6039 | 11:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1870 | 11:25 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP480 expand_more(2) | 11:30 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31747 | 11:30 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48325 | 11:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1475 expand_more(6) | 11:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3173 | 11:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1565 | 11:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9245 | 11:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9528 | 11:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1253 | 11:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9694 | 11:30 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2931 | 11:35 | 予定 | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1130 | 11:37 | 予定 | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25114 | 11:37 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7428 | 11:50 | 予定 | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Air Monaco | YO1130 | 11:50 | 予定 | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1145 | 11:52 | 予定 | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22978 | 11:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1211 expand_more(3) | 11:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8810 | 11:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8079 | 11:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5295 | 11:55 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Ibiza (IBZ) | Qatar Executive | QE292 | 03:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7321 expand_more(3) | 06:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6142 | 06:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8599 | 06:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5087 | 06:00 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP485 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48323 | 06:00 | 予定 | |
| Malta (MLA) | easyJet | U21771 | 06:00 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Gama Aviation | TYJ535 | 06:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2277 expand_more(1) | 06:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9480 | 06:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1472 expand_more(9) | 06:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3175 | 06:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1566 | 06:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9652 | 06:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9527 | 06:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35598 | 06:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1254 | 06:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6910 | 06:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5261 | 06:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9693 | 06:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1218 expand_more(4) | 06:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8571 | 06:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1797 | 06:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5056 | 06:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5535 | 06:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1069 expand_more(6) | 06:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9397 | 06:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8567 | 06:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5417 | 06:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4882 | 06:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2099 | 06:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9055 | 06:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ341 expand_more(2) | 06:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3060 | 06:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76309 | 06:50 | 予定 | |
| Santorini (JTR) | easyJet | U21783 | 06:55 | 予定 | |
| Naples (NAP) | easyJet | U21689 | 07:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7323 expand_more(3) | 07:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6143 | 07:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8604 | 07:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5094 | 07:10 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7151 | 07:20 | 予定 | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21743 | 07:35 | 予定 | |
| Tashkent (TVT) | VistaJet | VJT783 | 07:45 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA339 expand_more(2) | 08:00 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7155 | 08:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9744 | 08:00 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21394 | 08:05 | 予定 | |
| Rabat (RBA) | easyJet | U21763 | 08:05 | 予定 | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS815 | 08:15 | 予定 | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25101 | 08:15 | 予定 | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS830 | 08:30 | 予定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25144 | 08:40 | 予定 | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS845 | 08:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | airBaltic | LH2271 expand_more(4) | 08:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9401 | 08:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6050 | 08:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2025 | 08:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9482 | 08:45 | 予定 | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25103 | 08:45 | 予定 | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Air Monaco | YO845 | 08:45 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61350 | 08:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1516 expand_more(4) | 08:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5335 | 08:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5881 | 08:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5082 | 08:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3713 | 08:55 | 予定 | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK101 expand_more(2) | 09:00 | 予定 | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4728 | 09:00 | 予定 | |
| Ajaccio (AJA) | ITA Airways | AZ6979 | 09:00 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | Panellenic Airlines | RJB302 | 09:00 | 予定 | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24860 | 09:05 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7131 | 09:10 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64416 | 09:10 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83641 | 09:15 | 予定 | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS915 | 09:15 | 予定 | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25105 | 09:15 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Atlantic Air Solutions | PAV621 | 09:15 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9421 expand_more(1) | 09:20 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4121 | 09:20 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK796 | 09:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1474 expand_more(4) | 09:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9156 | 09:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35508 | 09:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5228 | 09:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9803 | 09:25 | 予定 | |
| Figari (FSC) | Air Corsica | XK5830 expand_more(1) | 09:25 | 予定 | |
| Figari (FSC) | Air France | AF4709 | 09:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1210 expand_more(1) | 09:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8775 | 09:30 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Czech Flight Jet | AAO14 | 09:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7303 expand_more(7) | 09:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5883 | 09:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9083 | 09:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8591 | 09:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6301 | 09:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35291 | 09:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5342 | 09:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5189 | 09:35 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX563 expand_more(2) | 09:35 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6774 | 09:35 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2963 | 09:35 | 予定 | |
| Figari (FSC) | Air Corsica | XK407 expand_more(2) | 09:35 | 予定 | |
| Figari (FSC) | Air France | AF4773 | 09:35 | 予定 | |
| Figari (FSC) | ITA Airways | AZ6970 | 09:35 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84322 | 09:40 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2229 expand_more(1) | 09:40 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY5629 | 09:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27954 | 09:40 | 予定 | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS945 | 09:45 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS374 | 09:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24528 | 09:45 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28418 | 09:45 | 予定 | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25107 | 09:45 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Gulf Air | GF24 | 09:50 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA243 expand_more(2) | 09:55 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4283 | 09:55 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8994 | 09:55 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Atlantic Air Solutions | PAV681 | 10:00 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA747 expand_more(3) | 10:10 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1647 | 10:10 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3871 | 10:10 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB8532 | 10:10 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY1445 | 10:10 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Norwegian | D82803 | 10:10 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23246 | 10:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL25 expand_more(3) | 10:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3682 | 10:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6158 | 10:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3618 | 10:15 | 予定 | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1015 | 10:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1059 expand_more(3) | 10:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9371 | 10:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9019 | 10:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9057 | 10:15 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27612 | 10:15 | 予定 | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25109 | 10:15 | 予定 | |
| Corfu (CFU) | Jet Fly Airline | JFL847 | 10:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83643 | 10:20 | 予定 | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU997 | 10:30 | 予定 | |
| Caen (CFR) | Volotea | V72833 | 10:30 | 予定 | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1030 | 10:30 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1403 | 10:35 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO342 | 10:40 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX565 expand_more(2) | 10:40 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6793 | 10:40 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9789 | 10:40 | 予定 | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1045 | 10:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1814 expand_more(2) | 10:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4178 | 10:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9087 | 10:45 | 予定 | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25111 | 10:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7305 expand_more(11) | 10:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7823 | 10:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5884 | 10:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9085 | 10:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1864 | 10:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8610 | 10:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6302 | 10:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5348 | 10:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3011 | 10:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6384 | 10:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9533 | 10:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5159 | 10:50 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY38 | 10:55 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2936 | 10:55 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4706 | 10:55 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC815 expand_more(4) | 11:05 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8387 | 11:05 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9661 | 11:05 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6516 | 11:05 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8427 | 11:05 | 予定 | |
| Brac (BWK) | Air Bohemia | BOH112 | 11:10 | 予定 | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1115 | 11:15 | 予定 | |
| Venice (VCE) | easyJet | U21697 | 11:15 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U21693 | 11:15 | 予定 | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25113 | 11:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ343 expand_more(5) | 11:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1652 | 11:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4084 | 11:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6204 | 11:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6257 | 11:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76159 | 11:20 | 予定 | |
| Saint-Tropez (LTT) | Polar Airlines | PI504 | 11:25 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28728 | 11:25 | 予定 | |
