Vluchten Aankomst en vertrek op Nice Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP484 expand_more(1) | 00:10 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48326 | 00:10 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF7312 | 02:12 | Gepland | |
| Milan (MXP) | TAP Express | TP484 expand_more(1) | 02:39 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48326 | 00:10 | Gepland | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24701 | 07:50 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62071 | 07:55 | Gepland | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25100 | 08:07 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21757 | 08:10 | Gepland | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK102 expand_more(2) | 08:20 | Gepland | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4735 | 08:20 | Gepland | |
| Ajaccio (AJA) | ITA Airways | AZ6980 | 08:20 | Gepland | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK202 expand_more(2) | 08:20 | Gepland | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4739 | 08:20 | Gepland | |
| Bastia (BIA) | ITA Airways | AZ6984 | 08:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1515 expand_more(3) | 08:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5148 | 08:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5081 | 08:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3790 | 08:25 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX562 expand_more(3) | 08:25 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6814 | 08:25 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7731 | 08:25 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9738 | 08:25 | Gepland | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24859 | 08:25 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Air France | AF6202 | 08:30 | Gepland | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS830 | 08:37 | Gepland | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25102 | 08:37 | Gepland | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS745 | 08:37 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7300 expand_more(3) | 08:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5978 | 08:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8257 | 08:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6383 | 08:40 | Gepland | |
| Calvi (CLY) | Air Corsica | XK310 expand_more(1) | 08:40 | Gepland | |
| Calvi (CLY) | Air France | AF4755 | 08:40 | Gepland | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Air Monaco | YO830 | 08:50 | Gepland | |
| Figari (FSC) | Air Corsica | XK402 expand_more(1) | 09:00 | Gepland | |
| Figari (FSC) | Air France | AF4749 | 09:00 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU250 expand_more(1) | 09:05 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF3833 | 09:05 | Gepland | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25104 | 09:07 | Gepland | |
| Rome (FCO) | easyJet | U21684 | 09:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1058 expand_more(4) | 09:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9372 | 09:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5416 | 09:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2100 | 09:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9200 | 09:25 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27617 | 09:30 | Gepland | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25106 | 09:37 | Gepland | |
| Paris (ORY) | easyJet | U21632 | 09:50 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84321 | 10:00 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1601 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9389 | 10:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1813 expand_more(2) | 10:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4181 | 10:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9080 | 10:00 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Air France | AF6204 | 10:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7302 expand_more(7) | 10:05 | Vertraagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5959 | 10:05 | Vertraagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9080 | 10:05 | Vertraagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1515 | 10:05 | Vertraagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8289 | 10:05 | Vertraagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35050 | 10:05 | Vertraagd | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6045 | 10:05 | Vertraagd | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3212 | 10:05 | Vertraagd | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS900 | 10:07 | Gepland | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25108 | 10:07 | Gepland | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS845 | 10:07 | Gepland | |
| Lille (LIL) | easyJet | U21610 | 10:10 | Geannuleerd | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22103 | 10:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ348 expand_more(5) | 10:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7116 | 10:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1708 | 10:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4410 | 10:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4056 | 10:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6718 | 10:30 | Gepland | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25110 | 10:37 | Gepland | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1040 | 10:40 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA340 expand_more(2) | 10:50 | Gepland | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7260 | 10:50 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8311 | 10:50 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Air France | AF6206 | 11:00 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22765 | 11:05 | Gepland | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24189 | 11:05 | Gepland | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25112 | 11:07 | Gepland | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS945 | 11:07 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7304 expand_more(7) | 11:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5799 | 11:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9084 | 11:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1863 | 11:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8398 | 11:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | GOL | G35044 | 11:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6110 | 11:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3210 | 11:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1475 expand_more(6) | 11:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3173 | 11:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1565 | 11:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9245 | 11:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9528 | 11:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1253 | 11:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9694 | 11:30 | Gepland | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS930 | 11:37 | Gepland | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25114 | 11:37 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA348 expand_more(3) | 11:45 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7246 | 11:45 | Gepland | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7245 | 11:45 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8313 | 11:45 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28425 | 11:45 | Gepland | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ594 | 11:45 | Gepland | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Air Monaco | YO1130 | 11:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1211 expand_more(3) | 11:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8810 | 11:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8079 | 11:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5295 | 11:55 | Gepland | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21825 | 12:00 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9420 expand_more(1) | 12:00 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4120 | 12:00 | Gepland | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25116 | 12:07 | Gepland | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1045 | 12:07 | Gepland | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK104 expand_more(2) | 12:10 | Gepland | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4737 | 12:10 | Gepland | |
| Ajaccio (AJA) | ITA Airways | AZ6975 | 12:10 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Air France | AF6208 | 12:30 | Gepland | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25118 | 12:37 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2270 expand_more(4) | 12:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9400 | 12:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6051 | 12:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2026 | 12:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9481 | 12:40 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3617 expand_more(2) | 13:00 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6365 | 13:00 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7243 | 13:00 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Air France | AF6210 | 13:00 | Gepland | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U21750 | 13:05 | Gepland | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1000 | 13:07 | Gepland | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25120 | 13:07 | Gepland | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1145 | 13:07 | Gepland | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8255 | 13:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27131 | 13:20 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA342 expand_more(3) | 13:20 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7247 | 13:20 | Gepland | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7227 | 13:20 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9725 | 13:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK793 | 13:25 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21756 | 13:35 | Gepland | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25122 | 13:37 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6154 | 13:45 | Gepland | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT695 | 13:50 | Gepland | |
| Paris (ORY) | easyJet | U21634 | 13:55 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Air France | AF6212 | 14:00 | Gepland | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1400 | 14:07 | Gepland | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25124 | 14:07 | Gepland | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1245 | 14:07 | Gepland | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU998 | 14:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7306 expand_more(8) | 14:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7822 | 14:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5915 | 14:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9088 | 14:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5605 | 14:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1513 | 14:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8586 | 14:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6039 | 14:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1870 | 14:20 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX568 expand_more(2) | 14:20 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6770 | 14:20 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2968 | 14:20 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS377 | 14:20 | Gepland | |
| Monastir (MIR) | Tunisair | TU250 | 14:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ344 expand_more(1) | 14:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4064 | 14:30 | Gepland | |
| Milan (LIN) | EGT Jet | EGT167 | 14:30 | Gepland | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1030 | 14:37 | Gepland | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1430 | 14:37 | Gepland | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25126 | 14:37 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64415 | 14:45 | Gepland | |
| Toulouse (TLS) | Twin Jet | T73617 | 14:50 | Gepland | |
| Porto (OPO) | easyJet | U27719 | 14:50 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA344 expand_more(2) | 14:55 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7249 | 14:55 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9684 | 14:55 | Gepland | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1500 | 15:07 | Gepland | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25128 | 15:07 | Gepland | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1345 | 15:07 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64025 | 15:10 | Gepland | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24863 | 15:15 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3621 expand_more(2) | 15:25 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33003 | 15:25 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7249 | 15:25 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Air France | AF6216 | 15:30 | Gepland | |
| Strasbourg (SXB) | easyJet | U21642 | 15:30 | Gepland | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22425 | 15:35 | Gepland | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1530 | 15:37 | Gepland | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25130 | 15:37 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28419 | 15:50 | Gepland | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Air Monaco | YO1530 | 15:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | VistaJet | VJT645 | 15:55 | Gepland | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1100 | 16:07 | Gepland | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1600 | 16:07 | Gepland | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25132 | 16:07 | Gepland | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1445 | 16:07 | Gepland | |
| Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1198 | 16:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1477 expand_more(6) | 16:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3189 | 16:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9635 | 16:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9360 | 16:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35551 | 16:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6856 | 16:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9696 | 16:25 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP485 expand_more(2) | 05:50 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48323 | 05:50 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6916 | 05:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7313 expand_more(8) | 06:00 | Geannuleerd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5888 | 06:00 | Geannuleerd | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5602 | 06:00 | Geannuleerd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1516 | 06:00 | Geannuleerd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8610 | 06:00 | Geannuleerd | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6322 | 06:00 | Geannuleerd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3043 | 06:00 | Geannuleerd | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6276 | 06:00 | Geannuleerd | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1867 | 06:00 | Geannuleerd | |
| Lille (LIL) | easyJet | U21609 | 06:10 | Geannuleerd | |
| Rome (FCO) | easyJet | U21683 | 06:15 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U21749 | 06:20 | Gepland | |
| Paris (ORY) | easyJet | U21631 | 06:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1472 expand_more(8) | 06:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3175 | 06:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1566 | 06:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9639 | 06:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9527 | 06:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35598 | 06:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1254 | 06:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6910 | 06:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9693 | 06:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1218 expand_more(4) | 06:30 | Geannuleerd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8571 | 06:30 | Geannuleerd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1797 | 06:30 | Geannuleerd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5056 | 06:30 | Geannuleerd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5535 | 06:30 | Geannuleerd | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6151 | 06:40 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Air France | AF6201 | 06:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1069 expand_more(4) | 06:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9397 | 06:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5417 | 06:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2099 | 06:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9055 | 06:45 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28424 | 07:00 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA353 expand_more(2) | 07:25 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7091 | 07:25 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6264 | 07:25 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Air France | AF6203 | 07:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF6203 | 07:45 | Gepland | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS815 | 08:15 | Gepland | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25101 | 08:15 | Gepland | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24702 | 08:20 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62072 | 08:30 | Gepland | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS730 | 08:30 | Gepland | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS845 | 08:45 | Gepland | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25103 | 08:45 | Gepland | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Air Monaco | YO845 | 08:45 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21758 | 08:55 | Gepland | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24860 | 08:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1516 expand_more(3) | 09:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5149 | 09:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5082 | 09:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3702 | 09:00 | Gepland | |
| Jersey (JER) | Panellenic Airlines | RJB301 | 09:00 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Fox Aviation | FIX5 | 09:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | FSH Aviation | LEJ888 | 09:00 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Air France | AF6205 | 09:15 | Gepland | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK101 expand_more(2) | 09:15 | Gepland | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4728 | 09:15 | Gepland | |
| Ajaccio (AJA) | ITA Airways | AZ6979 | 09:15 | Gepland | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK201 expand_more(2) | 09:15 | Gepland | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4740 | 09:15 | Gepland | |
| Bastia (BIA) | ITA Airways | AZ6983 | 09:15 | Gepland | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS915 | 09:15 | Gepland | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25105 | 09:15 | Gepland | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS830 | 09:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7301 expand_more(7) | 09:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5882 | 09:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9081 | 09:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1514 | 09:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8396 | 09:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6046 | 09:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3213 | 09:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5007 | 09:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27132 | 09:45 | Gepland | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS945 | 09:45 | Gepland | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25107 | 09:45 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU251 expand_more(1) | 09:50 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9735 | 09:50 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX563 expand_more(1) | 10:05 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6793 | 10:05 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27618 | 10:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1059 expand_more(4) | 10:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9371 | 10:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6134 | 10:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9019 | 10:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9057 | 10:15 | Gepland | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1015 | 10:15 | Gepland | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25109 | 10:15 | Gepland | |
| Paris (ORY) | easyJet | U21633 | 10:30 | Gepland | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS930 | 10:30 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84322 | 10:40 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Air France | AF6207 | 10:45 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1602 expand_more(1) | 10:45 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9388 | 10:45 | Gepland | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1045 | 10:45 | Gepland | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25111 | 10:45 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21755 | 10:50 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22104 | 10:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7303 expand_more(10) | 11:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7823 | 11:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5883 | 11:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9083 | 11:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8583 | 11:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6301 | 11:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | GOL | G35291 | 11:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5342 | 11:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6382 | 11:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6277 | 11:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5189 | 11:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1814 expand_more(2) | 11:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4178 | 11:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9087 | 11:00 | Gepland | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1115 | 11:15 | Gepland | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25113 | 11:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ343 expand_more(2) | 11:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4084 | 11:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6257 | 11:20 | Gepland | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1030 | 11:30 | Gepland | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24190 | 11:35 | Gepland | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1041 | 11:40 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA341 expand_more(3) | 11:40 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7248 | 11:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7230 | 11:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9744 | 11:40 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Air France | AF6209 | 11:45 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22766 | 11:45 | Gepland | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1145 | 11:45 | Gepland | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25115 | 11:45 | Gepland | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Air Monaco | YO1145 | 11:45 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | VistaJet | H5767 | 12:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7305 expand_more(8) | 12:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5884 | 12:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9085 | 12:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1864 | 12:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8591 | 12:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6302 | 12:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5348 | 12:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3011 | 12:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9533 | 12:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1476 expand_more(5) | 12:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3177 | 12:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1564 | 12:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9644 | 12:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1258 | 12:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9695 | 12:15 | Gepland | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1215 | 12:15 | Gepland | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25117 | 12:15 | Gepland | |
