Nice Airport aankomsten (NCE)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64415 | 07:30 | Gepland | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21325 | 07:35 | Gepland | |
Paris (ORY) | easyJet | U24859 | 07:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2270 | 08:05 | Gepland | |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25100 | 08:07 | Gepland | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL28 expand_more(3) | 08:15 | Gepland | |
New York (JFK) | Air France | AF3614 | 08:15 | Gepland | |
New York (JFK) | KLM | KL6005 | 08:15 | Gepland | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3971 | 08:15 | Gepland | |
Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK102 expand_more(2) | 08:20 | Gepland | |
Ajaccio (AJA) | Air France | AF4735 | 08:20 | Gepland | |
Ajaccio (AJA) | ITA Airways | AZ6980 | 08:20 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83640 | 08:20 | Gepland | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT865 | 08:25 | Gepland | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24703 | 08:25 | Gepland | |
Berlin (BER) | easyJet | U25143 | 08:30 | Gepland | |
Paris (ORY) | Air France | AF6204 | 08:35 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX562 expand_more(2) | 08:35 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6814 | 08:35 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9738 | 08:35 | Gepland | |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25102 | 08:37 | Gepland | |
Monte Carlo (MCM) | Heli Air Monaco | YO830 | 08:37 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK795 | 08:45 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9420 | 08:50 | Gepland | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU996 | 08:55 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84321 | 09:00 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS421 expand_more(2) | 09:00 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Air India | AI8425 | 09:00 | Gepland | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5609 | 09:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF7300 expand_more(3) | 09:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5978 | 09:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1513 | 09:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8257 | 09:05 | Gepland | |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25104 | 09:07 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28417 | 09:10 | Gepland | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW4226 | 09:15 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1813 expand_more(2) | 09:15 | Gepland | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4181 | 09:15 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9080 | 09:15 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U26731 | 09:20 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Norwegian | D82802 | 09:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1058 expand_more(3) | 09:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9372 | 09:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5416 | 09:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9200 | 09:30 | Gepland | |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25106 | 09:37 | Gepland | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21756 | 10:00 | Gepland | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA272 expand_more(4) | 10:00 | Vertraagd | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3612 | 10:00 | Vertraagd | |
Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7843 | 10:00 | Vertraagd | |
Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9007 | 10:00 | Vertraagd | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH8828 | 10:00 | Vertraagd | |
Ibiza (IBZ) | VistaJet | H5357 | 10:00 | Gepland | |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25108 | 10:07 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF7302 expand_more(6) | 10:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5959 | 10:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9080 | 10:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1515 | 10:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8289 | 10:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35050 | 10:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3212 | 10:10 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Nice Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nuLoungen als een VIP
Vermijd de drukte. Krijg korting op toegang tot de VIP-luchthavenlounge. Het is niet zo duur als je misschien denkt.
Boek nu