Nice Airport vertrektijden (NCE)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2271 expand_more(4) | 08:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9401 | 08:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6050 | 08:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2025 | 08:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9482 | 08:45 | Gepland | |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25103 | 08:45 | Gepland | |
Monte Carlo (MCM) | Heli Air Monaco | YO845 | 08:45 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2421 | 08:50 | Gepland | |
Toulouse (TLS) | Twin Jet | T73612 | 08:50 | Gepland | |
Paris (ORY) | easyJet | U24860 | 08:55 | Gepland | |
Bastia (BIA) | Air Corsica | XK201 expand_more(2) | 08:55 | Gepland | |
Bastia (BIA) | Air France | AF4740 | 08:55 | Gepland | |
Bastia (BIA) | ITA Airways | AZ6983 | 08:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | VistaJet | VJT401 | 09:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF7301 expand_more(7) | 09:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5882 | 09:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9081 | 09:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1514 | 09:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8396 | 09:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6046 | 09:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3213 | 09:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5053 | 09:05 | Gepland | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT866 | 09:05 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83641 | 09:15 | Gepland | |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25105 | 09:15 | Gepland | |
Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK101 expand_more(2) | 09:15 | Gepland | |
Ajaccio (AJA) | Air France | AF4728 | 09:15 | Gepland | |
Ajaccio (AJA) | ITA Airways | AZ6979 | 09:15 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK794 expand_more(1) | 09:20 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7446 | 09:20 | Gepland | |
Chambery (CMF) | VistaJet | VJT451 | 09:20 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61350 | 09:30 | Gepland | |
Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS930 | 09:30 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX563 expand_more(2) | 09:35 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6793 | 09:35 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2963 | 09:35 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27294 | 09:35 | Gepland | |
Figari (FSC) | Air Corsica | XK401 expand_more(1) | 09:35 | Gepland | |
Figari (FSC) | Air France | AF4750 | 09:35 | Gepland | |
Brest (BES) | Volotea | V72887 | 09:40 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45146 | 09:40 | Gepland | |
Rome (CIA) | VistaJet | VJT423 | 09:40 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS422 | 09:45 | Gepland | |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25107 | 09:45 | Gepland | |
Toulon (TLN) | Atlantic Air Solutions | PAV621 | 09:45 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28418 | 09:50 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK1886 | 09:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U21754 | 09:55 | Gepland | |
Pula (PUY) | Executive Jet Management | EJM885 | 10:00 | Gepland | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1697 | 10:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF7325 expand_more(2) | 10:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6120 | 10:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8524 | 10:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1059 expand_more(3) | 10:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9371 | 10:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9019 | 10:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9057 | 10:05 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Norwegian | D82803 | 10:10 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY1421 | 10:15 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL25 expand_more(3) | 10:15 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3682 | 10:15 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6158 | 10:15 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3618 | 10:15 | Gepland | |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25109 | 10:15 | Gepland | |
Rennes (RNS) | easyJet | U21603 | 10:20 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84322 | 10:25 | Gepland | |
Olbia (OLB) | easyJet | U21687 | 10:25 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA2575 expand_more(1) | 10:30 | Gepland | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR8345 | 10:30 | Gepland | |
London (LTN) | easyJet | U22426 | 10:30 | Gepland | |
Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1030 | 10:30 | Gepland | |
Paris (LBG) | United Eagle | UEE2 | 10:30 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1403 | 10:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1814 expand_more(2) | 10:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4178 | 10:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9087 | 10:35 | Gepland | |
Budapest (BUD) | VistaJet | H5624 | 10:40 | Gepland | |
Paris (ORY) | Air France | AF6209 | 10:45 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR1875 | 10:45 | Gepland | |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25111 | 10:45 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1830 | 10:50 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4704 | 10:50 | Gepland | |
Belfast (BHD) | VistaJet | H5565 | 10:55 | Gepland | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY224 expand_more(1) | 11:00 | Gepland | |
Tel Aviv (TLV) | Air France | AF6174 | 11:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF7303 expand_more(6) | 11:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7823 | 11:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5883 | 11:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8583 | 11:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6301 | 11:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35291 | 11:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6277 | 11:05 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY38 | 11:05 | Gepland | |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25113 | 11:15 | Gepland | |
Sarasota (SRQ) | Flexjet | LXJ661 | 11:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ343 expand_more(4) | 11:20 | Geannuleerd | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6667 | 11:20 | Geannuleerd | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3035 | 11:20 | Geannuleerd | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6204 | 11:20 | Geannuleerd | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6257 | 11:20 | Geannuleerd | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23254 | 11:25 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U26434 | 11:25 | Gepland | |
Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1130 | 11:30 | Gepland | |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25115 | 11:45 | Gepland | |
Monte Carlo (MCM) | Heli Air Monaco | YO1145 | 11:45 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA343 expand_more(2) | 11:55 | Gepland | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7238 | 11:55 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9731 | 11:55 | Gepland | |
Salerno (QSR) | Fox Aviation | FIX3 | 11:55 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA333 expand_more(2) | 12:00 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6893 | 12:00 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9734 | 12:00 | Gepland | |
Tbilisi (TBS) | ASG Business Aviation | ESW550 | 12:00 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28420 | 12:05 | Gepland | |
New York (EWR) | United Airlines | UA273 expand_more(5) | 12:10 | Gepland | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3613 | 12:10 | Gepland | |
New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7844 | 12:10 | Gepland | |
New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9006 | 12:10 | Gepland | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH8829 | 12:10 | Gepland | |
New York (EWR) | Swiss | LX3112 | 12:10 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP481 expand_more(1) | 12:15 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48324 | 12:15 | Gepland | |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25117 | 12:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | easyJet | U21683 | 12:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1476 expand_more(5) | 12:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3177 | 12:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1564 | 12:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9644 | 12:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1258 | 12:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9695 | 12:20 | Gepland | |
New York (EWR) | La Compagnie | B0200 | 12:25 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1959 | 12:25 | Gepland | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21826 | 12:25 | Gepland | |
London (LCY) | British Airways | BA8476 | 12:25 | Gepland | |
Paris (ORY) | easyJet | U24856 | 12:30 | Gepland | |
Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1230 | 12:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF7317 expand_more(3) | 12:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5935 | 12:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9087 | 12:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8717 | 12:35 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Nice Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nuLoungen als een VIP
Vermijd de drukte. Krijg korting op toegang tot de VIP-luchthavenlounge. Het is niet zo duur als je misschien denkt.
Boek nu