Nice Airport vertrektijden (NCE)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (ORY) | easyJet | U24860 | 09:05 | Gepland | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS915 | 09:15 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7131 | 09:15 | Gepland | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25105 | 09:15 | Gepland | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK101 expand_more(2) | 09:15 | Gepland | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4728 | 09:15 | Gepland | |
| Ajaccio (AJA) | ITA Airways | AZ6979 | 09:15 | Gepland | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK201 expand_more(2) | 09:15 | Gepland | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4740 | 09:15 | Gepland | |
| Bastia (BIA) | ITA Airways | AZ6983 | 09:15 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX563 expand_more(1) | 09:40 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6793 | 09:40 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64026 | 09:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7301 expand_more(8) | 09:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7823 | 09:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5882 | 09:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9081 | 09:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1514 | 09:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8583 | 09:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6046 | 09:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3213 | 09:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5065 | 09:45 | Gepland | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS945 | 09:45 | Gepland | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25107 | 09:45 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU251 expand_more(1) | 09:50 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9735 | 09:50 | Gepland | |
| Bucharest (BBU) | Luxaviation | LSM350 | 10:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1059 expand_more(4) | 10:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9371 | 10:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6134 | 10:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9019 | 10:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9057 | 10:10 | Gepland | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1015 | 10:15 | Gepland | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25109 | 10:15 | Gepland | |
| Northolt (NHT) | Gama Aviation | TYJ535 | 10:20 | Gepland | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U21623 | 10:35 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84322 | 10:40 | Gepland | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1045 | 10:45 | Gepland | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25111 | 10:45 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21755 | 10:50 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22104 | 10:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1814 expand_more(3) | 11:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4178 | 11:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4342 | 11:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9087 | 11:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7303 expand_more(8) | 11:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5883 | 11:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9083 | 11:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8591 | 11:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6301 | 11:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | GOL | G35291 | 11:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5342 | 11:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6384 | 11:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6277 | 11:10 | Gepland | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1115 | 11:15 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7133 | 11:15 | Gepland | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25113 | 11:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ343 expand_more(5) | 11:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1652 | 11:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4084 | 11:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3035 | 11:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6257 | 11:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76159 | 11:20 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27618 | 11:25 | Gepland | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ595 | 11:35 | Gepland | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1041 | 11:40 | Gepland | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25115 | 11:45 | Gepland | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1145 | 11:45 | Gepland | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Air Monaco | YO1145 | 11:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | VistaJet Germany | H5373 | 11:55 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA341 expand_more(2) | 12:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7230 | 12:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5984 | 12:00 | Gepland | |
| Farnborough (FAB) | TAG Aviation | TEU7 | 12:05 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX523 | 12:10 | Gepland | |
| Figari (FSC) | Chalair Aviation | XK401 expand_more(2) | 12:15 | Gepland | |
| Figari (FSC) | Air France | AF4750 | 12:15 | Gepland | |
| Figari (FSC) | ITA Airways | AZ6997 | 12:15 | Gepland | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25117 | 12:15 | Gepland | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1215 | 12:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1476 expand_more(6) | 12:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3177 | 12:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1564 | 12:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9663 | 12:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1258 | 12:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6910 | 12:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9695 | 12:20 | Gepland | |
| Strasbourg (SXB) | easyJet | U21641 | 12:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1212 expand_more(4) | 12:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8811 | 12:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9436 | 12:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8006 | 12:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5296 | 12:45 | Gepland | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1245 | 12:45 | Gepland | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25119 | 12:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7305 expand_more(8) | 12:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5884 | 12:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9085 | 12:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5791 | 12:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8610 | 12:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6302 | 12:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5348 | 12:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3011 | 12:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9533 | 12:50 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA349 expand_more(2) | 12:55 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7125 | 12:55 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5997 | 12:55 | Gepland | |
| Prague (PRG) | easyJet | U21781 | 01:00 | Gepland | |
| Northolt (NHT) | VistaJet | VJT423 | 01:00 | Gepland | |
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Nice Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nuLoungen als een VIP
Vermijd de drukte. Krijg korting op toegang tot de VIP-luchthavenlounge. Het is niet zo duur als je misschien denkt.
Boek nu
