Nice Airport vertrektijden (NCE)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF7321 expand_more(3) | 06:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6142 | 06:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5786 | 06:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8599 | 06:00 | Gepland | |
| Paris (ORY) | easyJet | U21631 | 06:00 | Gepland | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21617 | 06:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2277 expand_more(1) | 06:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9480 | 06:05 | Gepland | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21755 | 06:10 | Gepland | |
| Malta (MLA) | easyJet | U21771 | 06:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1472 expand_more(9) | 06:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3175 | 06:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1566 | 06:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9652 | 06:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9527 | 06:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35598 | 06:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1254 | 06:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6910 | 06:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5261 | 06:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9693 | 06:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1218 expand_more(4) | 06:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8571 | 06:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1797 | 06:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5056 | 06:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5535 | 06:30 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7151 | 06:30 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6151 | 06:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1069 expand_more(4) | 06:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9397 | 06:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5417 | 06:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2099 | 06:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9055 | 06:50 | Gepland | |
| Paris (ORY) | easyJet | U21633 | 07:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | VistaJet | VJT435 | 07:00 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | VistaJet | VJT645 | 07:00 | Gepland | |
| Perugia (PEG) | FAI rent-a-jet | IFA6320 | 07:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7323 expand_more(3) | 07:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6143 | 07:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5788 | 07:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8604 | 07:10 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA339 expand_more(2) | 07:15 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7155 | 07:15 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9744 | 07:15 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7153 | 07:30 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Flexjet | FJO648 | 07:45 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21386 | 08:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | SaxonAir | SXN608 | 08:10 | Gepland | |
| Luxembourg (LUX) | Volotea | V72578 | 08:25 | Gepland | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS830 | 08:30 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | FedEx Feeder | WT4061 | 08:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24526 | 08:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2271 expand_more(4) | 08:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9401 | 08:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6050 | 08:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2025 | 08:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9482 | 08:45 | Gepland | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Air Monaco | YO845 | 08:45 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | JetStream | JSF690 | 08:50 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U21749 | 08:55 | Gepland | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK201 expand_more(2) | 08:55 | Gepland | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4740 | 08:55 | Gepland | |
| Bastia (BIA) | ITA Airways | AZ6983 | 08:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1516 expand_more(4) | 09:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5335 | 09:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5881 | 09:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5082 | 09:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3713 | 09:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7301 expand_more(6) | 09:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5882 | 09:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9081 | 09:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1514 | 09:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8583 | 09:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6046 | 09:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3213 | 09:05 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7131 | 09:10 | Gepland | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK101 expand_more(2) | 09:15 | Gepland | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4728 | 09:15 | Gepland | |
| Ajaccio (AJA) | ITA Airways | AZ6979 | 09:15 | Gepland | |
| Larnaca (LCA) | Air Adriatic | RMB3 | 09:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK792 | 09:25 | Gepland | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS930 | 09:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1210 expand_more(1) | 09:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8775 | 09:30 | Gepland | |
| Paris (LBG) | Flexjet | LXJ611 | 09:30 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7429 | 09:35 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX563 expand_more(2) | 09:35 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6774 | 09:35 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2963 | 09:35 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28418 | 09:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7303 expand_more(8) | 09:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5883 | 09:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9083 | 09:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8591 | 09:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6301 | 09:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | GOL | G35291 | 09:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5342 | 09:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6277 | 09:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5189 | 09:45 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS374 expand_more(1) | 09:45 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8426 | 09:45 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Gulf Air | GF24 | 09:50 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU251 expand_more(1) | 09:50 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9735 | 09:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1059 expand_more(3) | 09:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9371 | 09:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9019 | 09:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9057 | 09:50 | Gepland | |
| Bari (BRI) | easyJet | U21695 | 09:50 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Nice Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nuLoungen als een VIP
Vermijd de drukte. Krijg korting op toegang tot de VIP-luchthavenlounge. Het is niet zo duur als je misschien denkt.
Boek nu
