Nice Airport vertrektijden (NCE)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Genoa (GOA) | EGT Jet | EGT290 | 12:55 | Gepland | |
| Farnborough (FAB) | VistaJet | VJT527 | 01:00 | Gepland | |
| Genoa (GOA) | Solairus Aviation | TWY625 | 01:00 | Gepland | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1041 | 01:05 | Gepland | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1315 | 01:15 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21396 | 01:15 | Gepland | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25121 | 01:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2273 expand_more(3) | 01:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9399 | 01:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9021 | 01:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9484 | 01:20 | Gepland | |
| Olbia (OLB) | Alpha Aviation | AAO53 | 01:20 | Gepland | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Chair Airlines | CS8214 | 01:25 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83641 | 01:30 | Gepland | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U21644 | 01:30 | Gepland | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1330 | 01:30 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1405 | 01:35 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7135 | 01:40 | Gepland | |
| Cannes (CEQ) | Air Alsie | 6I6888 | 01:40 | Gepland | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1345 | 01:45 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3618 | 01:45 | Gepland | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25123 | 01:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7309 expand_more(7) | 01:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5886 | 01:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9145 | 01:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5610 | 01:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8577 | 01:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6320 | 01:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | GOL | G35048 | 01:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1865 | 01:50 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4704 | 01:50 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA329 expand_more(2) | 02:00 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6743 | 02:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9727 | 02:00 | Gepland | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT696 | 02:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL29 expand_more(3) | 02:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | Air France | AF3618 | 02:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | KLM | KL6004 | 02:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4051 | 02:00 | Gepland | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72647 | 02:00 | Gepland | |
| Cannes (CEQ) | Glock Aviation | GCK29 | 02:00 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Panellenic Airlines | RJB301 | 02:00 | Gepland | |
| White Plains (HPN) | VistaJet | VJT861 | 02:00 | Gepland | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24192 | 02:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27952 | 02:10 | Gepland | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1415 | 02:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK794 | 02:15 | Gepland | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25125 | 02:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1061 expand_more(4) | 02:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9532 | 02:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8569 | 02:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6134 | 02:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9059 | 02:20 | Gepland | |
| Paris (ORY) | easyJet | U21635 | 02:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U21713 | 02:20 | Gepland | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23472 | 02:25 | Gepland | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK203 expand_more(2) | 02:25 | Gepland | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4742 | 02:25 | Gepland | |
| Bastia (BIA) | ITA Airways | AZ6985 | 02:25 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | easyJet | U21747 | 02:30 | Gepland | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1430 | 02:30 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6155 | 02:35 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22768 | 02:35 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX569 | 02:40 | Gepland | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK6210 expand_more(1) | 02:40 | Gepland | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4485 | 02:40 | Gepland | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1445 | 02:45 | Gepland | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25127 | 02:45 | Gepland | |
| Prague (PRG) | easyJet | U21785 | 02:50 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7429 | 02:55 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28422 | 02:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7311 expand_more(4) | 03:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5887 | 03:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9141 | 03:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5669 | 03:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | GOL | G35051 | 03:10 | Gepland | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1515 | 03:15 | Gepland | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8256 | 03:15 | Gepland | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25129 | 03:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ345 expand_more(3) | 03:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4069 | 03:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2994 | 03:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76161 | 03:20 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI545 | 03:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24528 | 03:25 | Gepland | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1530 | 03:30 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI561 expand_more(1) | 03:35 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3327 | 03:35 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1828 | 03:40 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7137 | 03:40 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA331 expand_more(2) | 03:45 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7159 | 03:45 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5985 | 03:45 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT866 | 03:45 | Gepland | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1545 | 03:45 | Gepland | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25131 | 03:45 | Gepland | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Air Monaco | YO1545 | 03:45 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK78 expand_more(1) | 03:50 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8078 | 03:50 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR56 expand_more(5) | 03:55 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6318 | 03:55 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL4569 | 03:55 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4238 | 03:55 | Gepland | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1088 | 03:55 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6170 | 03:55 | Gepland | |
| Saint-Tropez (LTT) | Polar Airlines | PI508 | 04:00 | Gepland | |
| Saint-Tropez (LTT) | Flexflight | W25278 | 04:00 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3691 expand_more(2) | 04:05 | Gepland | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7429 | 04:05 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75035 | 04:05 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1318 | 04:05 | Gepland | |
| Monastir (MIR) | Tunisair | TU251 | 04:10 | Gepland | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1615 | 04:15 | Gepland | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25133 | 04:15 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9421 expand_more(1) | 04:20 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4121 | 04:20 | Gepland | |
| London (LCY) | British Airways | BA8478 | 04:25 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62264 | 04:25 | Gepland | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ587 | 04:30 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3622 expand_more(2) | 04:30 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33019 | 04:30 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5130 | 04:30 | Gepland | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1630 | 04:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7313 expand_more(9) | 04:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5888 | 04:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5602 | 04:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1516 | 04:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6322 | 04:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5398 | 04:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3043 | 04:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6382 | 04:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6276 | 04:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1867 | 04:40 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW4227 expand_more(1) | 04:40 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS8079 | 04:40 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Nice Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nuLoungen als een VIP
Vermijd de drukte. Krijg korting op toegang tot de VIP-luchthavenlounge. Het is niet zo duur als je misschien denkt.
Boek nu
