Nice Airport vertrektijden (NCE)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1472 expand_more(7) | 06:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3175 | 06:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1566 | 06:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9639 | 06:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9527 | 06:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35598 | 06:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1254 | 06:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9693 | 06:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1218 expand_more(4) | 06:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8571 | 06:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1797 | 06:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5056 | 06:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5535 | 06:30 | Gepland | |
Paris (ORY) | Air France | AF6201 | 06:45 | Gepland | |
Basel (BSL) | easyJet | U21735 | 06:45 | Gepland | |
London (LHR) | Air France | AF7550 expand_more(2) | 06:50 | Gepland | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL8254 | 06:50 | Gepland | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS6648 | 06:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1069 expand_more(5) | 06:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9397 | 06:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8567 | 06:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5417 | 06:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2099 | 06:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9055 | 06:50 | Gepland | |
Paris (ORY) | easyJet | U21631 | 07:00 | Gepland | |
Porto (OPO) | easyJet | U21743 | 07:00 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA341 expand_more(3) | 07:20 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7248 | 07:20 | Gepland | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7230 | 07:20 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9744 | 07:20 | Gepland | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21326 | 07:55 | Gepland | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21826 | 08:10 | Gepland | |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25101 | 08:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2271 expand_more(4) | 08:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9401 | 08:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6050 | 08:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2025 | 08:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9482 | 08:45 | Gepland | |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25103 | 08:45 | Gepland | |
Monte Carlo (MCM) | Heli Air Monaco | YO845 | 08:45 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8254 | 08:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5582 | 08:55 | Gepland | |
Bastia (BIA) | Air Corsica | XK201 expand_more(2) | 08:55 | Gepland | |
Bastia (BIA) | Air France | AF4740 | 08:55 | Gepland | |
Bastia (BIA) | ITA Airways | AZ6983 | 08:55 | Gepland | |
Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK101 expand_more(2) | 09:00 | Gepland | |
Ajaccio (AJA) | Air France | AF4728 | 09:00 | Gepland | |
Ajaccio (AJA) | ITA Airways | AZ6979 | 09:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | easyJet | U24526 | 09:10 | Gepland | |
Berlin (BER) | easyJet | U25144 | 09:10 | Gepland | |
Paris (ORY) | Air France | AF6207 | 09:15 | Gepland | |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25105 | 09:15 | Gepland | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8427 | 09:20 | Gepland | |
Paris (ORY) | easyJet | U24860 | 09:20 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28418 | 09:35 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS422 expand_more(1) | 09:45 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Air India | AI8426 | 09:45 | Gepland | |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25107 | 09:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF7301 expand_more(5) | 09:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5882 | 09:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9081 | 09:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1514 | 09:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8396 | 09:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3213 | 09:55 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83641 | 09:55 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX563 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6793 | 10:00 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA333 expand_more(2) | 10:05 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6639 | 10:05 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9734 | 10:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1059 expand_more(3) | 10:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9371 | 10:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9019 | 10:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9057 | 10:05 | Gepland | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22104 | 10:15 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23254 | 10:15 | Gepland | |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25109 | 10:15 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Nice Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nuLoungen als een VIP
Vermijd de drukte. Krijg korting op toegang tot de VIP-luchthavenlounge. Het is niet zo duur als je misschien denkt.
Boek nu