Nice Airport vertrektijden (NCE)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1828 | 12:50 | Gepland | |
| Brno (BRQ) | ABS Jets | ABP812 | 01:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | DigaJet | DGJ567 | 01:00 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28420 | 01:05 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3618 | 01:15 | Gepland | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1315 | 01:15 | Gepland | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25121 | 01:15 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Union Aviation | UAG202 | 01:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2273 expand_more(3) | 01:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9399 | 01:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9021 | 01:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9484 | 01:20 | Gepland | |
| Figari (FSC) | Air Corsica | XK407 expand_more(2) | 01:20 | Gepland | |
| Figari (FSC) | Air France | AF4773 | 01:20 | Gepland | |
| Figari (FSC) | ITA Airways | AZ6970 | 01:20 | Gepland | |
| Le Mans (LME) | Air Adriatic | RMB1 | 01:20 | Gepland | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U21625 | 01:25 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21396 | 01:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24538 | 01:30 | Gepland | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1330 | 01:30 | Gepland | |
| Lille (LIL) | Volotea | V72525 | 01:35 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83643 | 01:45 | Gepland | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1345 | 01:45 | Gepland | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25123 | 01:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7309 expand_more(7) | 01:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5886 | 01:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9145 | 01:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5610 | 01:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8570 | 01:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6320 | 01:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | GOL | G35048 | 01:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1865 | 01:50 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA341 expand_more(2) | 01:55 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7248 | 01:55 | Gepland | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7230 | 01:55 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL29 expand_more(3) | 02:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | Air France | AF3618 | 02:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | KLM | KL6004 | 02:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4051 | 02:00 | Gepland | |
| Teterboro (TEB) | Talon Air | TFF967 | 02:00 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | VistaJet | H5713 | 02:00 | Gepland | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1041 | 02:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1061 expand_more(5) | 02:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9532 | 02:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8569 | 02:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6134 | 02:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2001 | 02:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9059 | 02:15 | Gepland | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1415 | 02:15 | Gepland | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25125 | 02:15 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6155 | 02:20 | Gepland | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ595 | 02:25 | Gepland | |
| Paris (LBG) | VistaJet | H5727 | 02:25 | Gepland | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1430 | 02:30 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX569 expand_more(1) | 02:35 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7732 | 02:35 | Gepland | |
| London (LTN) | easyJet | U22428 | 02:35 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1150 | 02:45 | Gepland | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1445 | 02:45 | Gepland | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25127 | 02:45 | Gepland | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U21639 | 02:50 | Gepland | |
| Paris (ORY) | easyJet | U21635 | 02:55 | Gepland | |
| Bucharest (BBU) | VistaJet | H5387 | 02:55 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A2607 | 03:00 | Gepland | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8244 | 03:00 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS629 expand_more(2) | 03:00 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7629 | 03:00 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS5316 | 03:00 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2421 | 03:10 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U27054 | 03:10 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3691 expand_more(2) | 03:15 | Gepland | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7429 | 03:15 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75035 | 03:15 | Gepland | |
| Hannover (HAJ) | Eurowings | EW3825 | 03:15 | Gepland | |
| Lille (LIL) | easyJet | U21611 | 03:15 | Gepland | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1515 | 03:15 | Gepland | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25129 | 03:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ345 expand_more(2) | 03:20 | Geannuleerd | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4069 | 03:20 | Geannuleerd | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76161 | 03:20 | Geannuleerd | |
| Calvi (CLY) | Air Corsica | XK311 expand_more(2) | 03:20 | Gepland | |
| Calvi (CLY) | Air France | AF4760 | 03:20 | Gepland | |
| Calvi (CLY) | ITA Airways | AZ6989 | 03:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air Alsie | 6I1396 | 03:20 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI545 | 03:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7311 expand_more(4) | 03:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5887 | 03:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9141 | 03:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5669 | 03:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | GOL | G35051 | 03:30 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA331 expand_more(2) | 03:30 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7159 | 03:30 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5985 | 03:30 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW5211 | 03:30 | Gepland | |
| Saint-Tropez (LTT) | Polar Airlines | PI506 | 03:30 | Gepland | |
| Saint-Tropez (LTT) | Flexflight | W25276 | 03:30 | Gepland | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1530 | 03:30 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7429 | 03:40 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7137 | 03:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | easyJet | U21685 | 03:40 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27294 | 03:45 | Gepland | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1545 | 03:45 | Gepland | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25131 | 03:45 | Gepland | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Air Monaco | YO1545 | 03:45 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK78 expand_more(1) | 03:50 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8078 | 03:50 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR56 expand_more(4) | 03:55 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6318 | 03:55 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4238 | 03:55 | Gepland | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1088 | 03:55 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6170 | 03:55 | Gepland | |
| Annecy (NCY) | France - Air Force | CTM1 | 04:00 | Gepland | |
| Annecy (NCY) | France - Air Force | CTM6 | 04:00 | Gepland | |
| Ostrava (OSR) | ABS Jets | ABP412 | 04:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7327 expand_more(1) | 04:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5789 | 04:05 | Gepland | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6474 | 04:10 | Gepland | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1615 | 04:15 | Gepland | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25133 | 04:15 | Gepland | |
| London (LCY) | British Airways | BA8478 | 04:25 | Geannuleerd | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62264 | 04:25 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3622 expand_more(1) | 04:30 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33019 | 04:30 | Gepland | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1630 | 04:30 | Gepland | |
| Turin (TRN) | Air Bohemia | BOH212 | 04:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7313 expand_more(9) | 04:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5888 | 04:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5602 | 04:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1516 | 04:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6322 | 04:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5398 | 04:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3043 | 04:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6382 | 04:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6276 | 04:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1867 | 04:45 | Gepland | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1645 | 04:45 | Gepland | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25135 | 04:45 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Nice Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nuLoungen als een VIP
Vermijd de drukte. Krijg korting op toegang tot de VIP-luchthavenlounge. Het is niet zo duur als je misschien denkt.
Boek nu
