Nice 机场 的 Air France - NCE
Air France 在 Nice 机场 到达和离开哪些航站楼?
Air France 航班通常在 Nice 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 2
Air France 往返于哪些地点的 Nice 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Campo Dell Oro (AJA) | France | Ajaccio | 41 | 查看航班 |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 42 | 查看航班 |
Poretta (BIA) | France | Bastia | 44 | 查看航班 |
Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 4 | 查看航班 |
Ste Catherine (CLY) | France | Calvi | 15 | 查看航班 |
Sud Corse (FSC) | France | Figari | 18 | 查看航班 |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 14 | 查看航班 |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 18 | 查看航班 |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 94 | 查看航班 |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 122 | 查看航班 |
Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 2 | 查看航班 |
Air France 运营的飞往 Nice 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Ajaccio | Campo Dell Oro (AJA) | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 查看航班 |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 6 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 7 | 12 | 查看航班 |
France | Bastia | Poretta (BIA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 查看航班 |
France | Calvi | Ste Catherine (CLY) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
France | Figari | Sud Corse (FSC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Air France 运营的 Nice 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Ajaccio | Campo Dell Oro (AJA) | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 查看航班 |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 7 | 11 | 查看航班 |
France | Bastia | Poretta (BIA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 查看航班 |
France | Calvi | Ste Catherine (CLY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Figari | Sud Corse (FSC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Nice 机场 租车 节省大量资金。