Nice 机场 到达(NCE)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF7304 expand_more(9) | 11:55 | 11:55 | 登陆 |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5799 | 11:55 | 11:55 | 登陆 |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9084 | 11:55 | 11:55 | 登陆 |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5601 | 11:55 | 11:55 | 登陆 |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1863 | 11:55 | 11:55 | 登陆 |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8481 | 11:55 | 11:55 | 登陆 |
| Paris (CDG) | GOL | G35044 | 11:55 | 11:55 | 登陆 |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6110 | 11:55 | 11:55 | 登陆 |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1864 | 11:55 | 11:55 | 登陆 |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3210 | 11:55 | 11:55 | 登陆 |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1211 expand_more(4) | 12:00 | 11:46 | 登陆 |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8810 | 12:00 | 11:46 | 登陆 |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9437 | 12:00 | 11:46 | 登陆 |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8079 | 12:00 | 11:46 | 登陆 |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5295 | 12:00 | 11:46 | 登陆 |
| Geneva (GVA) | Utafly | PAV417 | 12:05 | 已预定 | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1200 | 12:07 | 已预定 | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25116 | 12:07 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24861 | 12:20 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK77 expand_more(1) | 12:35 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8077 | 12:35 | 已预定 | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1230 | 12:37 | 已预定 | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25118 | 12:37 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2270 expand_more(4) | 12:45 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9400 | 12:45 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6051 | 12:45 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2026 | 12:45 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9481 | 12:45 | 已预定 | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U21750 | 12:45 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7134 | 12:55 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3617 expand_more(3) | 01:00 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6365 | 01:00 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Air China | CA6841 | 01:00 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7243 | 01:00 | 已预定 | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25120 | 01:07 | 已预定 | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1300 | 01:07 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Haute Aviation | BOM1 | 01:10 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR55 expand_more(5) | 01:15 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6367 | 01:15 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL4568 | 01:15 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4237 | 01:15 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1087 | 01:15 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6197 | 01:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46131 | 01:20 | 已预定 | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1330 | 01:37 | 已预定 | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25122 | 01:37 | 已预定 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8255 | 01:40 | 已预定 | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6154 | 01:45 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX568 expand_more(2) | 02:00 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6770 | 02:00 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2968 | 02:00 | 已预定 | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25124 | 02:07 | 已预定 | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1400 | 02:07 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7306 expand_more(9) | 02:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5915 | 02:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9088 | 02:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5605 | 02:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1513 | 02:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8496 | 02:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6319 | 02:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6039 | 02:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1870 | 02:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9529 | 02:10 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U21694 | 02:20 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS377 expand_more(1) | 02:20 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5609 | 02:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ344 expand_more(3) | 02:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4064 | 02:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2995 | 02:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76158 | 02:30 | 已预定 | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25126 | 02:37 | 已预定 | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1430 | 02:37 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA344 expand_more(2) | 02:45 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7249 | 02:45 | 已预定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5922 | 02:45 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7136 | 02:55 | 已预定 | |
| Houston (SPX) | easyJet | U21678 | 02:55 | 已预定 | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25128 | 03:07 | 已预定 | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1500 | 03:07 | 已预定 | |
| Bastia (BIA) | Eurowings | XK204 expand_more(2) | 03:15 | 已预定 | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4741 | 03:15 | 已预定 | |
| Bastia (BIA) | ITA Airways | AZ6977 | 03:15 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7308 expand_more(10) | 03:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7822 | 03:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5861 | 03:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9142 | 03:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8514 | 03:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6305 | 03:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35045 | 03:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5341 | 03:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6042 | 03:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3214 | 03:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS4992 | 03:25 | 已预定 | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1530 | 03:37 | 已预定 | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25130 | 03:37 | 已预定 | |
| Lyon (LYN) | Air Bohemia | BOH111 | 03:45 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24863 | 03:45 | 已预定 | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Air Monaco | YO1530 | 03:50 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Nice 机场 租车 节省大量资金。

