Nice 机场 到达(NCE)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rennes (RNS) | easyJet | U21604 | 07:15 | 已预定 | |
| Bastia (BIA) | Avion Express | X99394 | 07:20 | 已预定 | |
| Yerevan (EVN) | FLYONE | 3F931 | 07:20 | 延迟 | |
| Paris (ORY) | easyJet | U21636 | 07:20 | 已预定 | |
| Southampton (SOU) | SaxonAir | SXN608 | 07:20 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7146 | 07:25 | 延迟 | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW4226 expand_more(1) | 07:30 | 延迟 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS8078 | 07:30 | 延迟 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43057 | 07:30 | 延迟 | |
| London (LHR) | British Airways | BA334 expand_more(2) | 07:35 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6644 | 07:35 | 已预定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9728 | 07:35 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Flexjet | LXJ603 | 07:35 | 已预定 | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1930 | 07:37 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7318 expand_more(2) | 07:45 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6163 | 07:45 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6355 | 07:45 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62071 | 07:45 | 延迟 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25143 | 07:50 | 已预定 | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX528 | 08:00 | 已预定 | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS2000 | 08:07 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | DAT | DY1406 | 08:15 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27611 | 08:20 | 已预定 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8245 | 08:20 | 已预定 | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72646 | 08:20 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24865 | 08:25 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA342 expand_more(3) | 08:35 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7247 | 08:35 | 已预定 | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7227 | 08:35 | 已预定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8322 | 08:35 | 已预定 | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61829 | 08:35 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS379 | 08:40 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2278 expand_more(2) | 08:45 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9020 | 08:45 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9485 | 08:45 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83646 | 09:00 | 已预定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21401 | 09:05 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28427 | 09:20 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7320 expand_more(5) | 09:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5820 | 09:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9086 | 09:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5782 | 09:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5341 | 09:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6383 | 09:30 | 已预定 | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23471 | 09:35 | 已预定 | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6158 | 09:35 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7150 | 09:35 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1517 expand_more(4) | 09:45 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5336 | 09:45 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5801 | 09:45 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5083 | 09:45 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3606 | 09:45 | 已预定 | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72518 | 09:50 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR8496 | 10:00 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22103 | 10:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1481 expand_more(6) | 10:25 | 取消 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3196 | 10:25 | 取消 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1563 | 10:25 | 取消 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9381 | 10:25 | 取消 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1263 | 10:25 | 取消 | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6859 | 10:25 | 取消 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9698 | 10:25 | 取消 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7322 expand_more(4) | 10:40 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5988 | 10:40 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5783 | 10:40 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1515 | 10:40 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6381 | 10:40 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1958 | 10:40 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21744 | 10:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1068 expand_more(4) | 10:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8568 | 10:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6135 | 10:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4887 | 10:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2072 | 10:45 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7152 | 10:55 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ340 expand_more(2) | 11:05 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3053 | 11:05 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76308 | 11:05 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Nice 机场 租车 节省大量资金。

