Nice 机场 到达(NCE)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27293 | 12:20 | 已预定 | |
| Lille (LIL) | Volotea | V72524 | 12:30 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2272 expand_more(4) | 12:35 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9400 | 12:35 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6051 | 12:35 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2026 | 12:35 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9481 | 12:35 | 已预定 | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25118 | 12:37 | 已预定 | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1230 | 12:37 | 已预定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21395 | 12:40 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83640 | 12:50 | 已预定 | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1245 | 12:52 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | VistaJet | VJT643 | 01:05 | 已预定 | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1300 | 01:07 | 已预定 | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25120 | 01:07 | 已预定 | |
| Florence (FLR) | Air Corsica | XK713 expand_more(1) | 01:10 | 已预定 | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7952 | 01:10 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7134 | 01:10 | 延迟 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7428 | 01:15 | 延迟 | |
| London (LCY) | British Airways | BA3299 | 01:20 | 延迟 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK793 | 01:25 | 已预定 | |
| Dabaa City (DBB) | JetStream | JSD332 | 01:25 | 已预定 | |
| Olbia (OLB) | VistaJet | VJT617 | 01:25 | 已预定 | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS628 expand_more(2) | 01:25 | 已预定 | |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7628 | 01:25 | 已预定 | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS5317 | 01:25 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK77 expand_more(1) | 01:30 | 延迟 | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8077 | 01:30 | 延迟 | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U21688 | 01:35 | 已预定 | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U21690 | 01:35 | 已预定 | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1330 | 01:37 | 已预定 | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25122 | 01:37 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7310 expand_more(8) | 01:40 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5862 | 01:40 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9080 | 01:40 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5607 | 01:40 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8560 | 01:40 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6309 | 01:40 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35047 | 01:40 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9535 | 01:40 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5152 | 01:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1060 expand_more(5) | 01:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9542 | 01:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8570 | 01:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4885 | 01:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2100 | 01:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9202 | 01:45 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2228 expand_more(1) | 01:45 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY5628 | 01:45 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX568 expand_more(2) | 01:45 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6770 | 01:45 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2968 | 01:45 | 已预定 | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2420 | 01:50 | 已预定 | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1345 | 01:52 | 已预定 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8255 | 02:00 | 已预定 | |
| Saint Tropez (LTT) | Polar Airlines | PI501 | 02:05 | 已预定 | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25124 | 02:07 | 已预定 | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1400 | 02:07 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR55 expand_more(4) | 02:10 | 延迟 | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6367 | 02:10 | 延迟 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4237 | 02:10 | 延迟 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1087 | 02:10 | 延迟 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6197 | 02:10 | 延迟 | |
| London (LHR) | British Airways | BA330 expand_more(2) | 02:10 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7249 | 02:10 | 已预定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9684 | 02:10 | 已预定 | |
| Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3824 | 02:10 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22765 | 02:15 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24855 | 02:15 | 已预定 | |
| Brive-La-Gaillarde (BVE) | Chalair Aviation | CE1953 | 02:20 | 已预定 | |
| Brive-La-Gaillarde (BVE) | euroairlines | Q41953 | 02:20 | 已预定 | |
| Farnborough (FAB) | VistaJet | VJT409 | 02:20 | 已预定 | |
| Olbia (OLB) | Utafly | PAV428 | 02:20 | 已预定 | |
| Rennes (RNS) | easyJet | U21604 | 02:20 | 已预定 | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ766 | 02:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ344 expand_more(3) | 02:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4064 | 02:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2995 | 02:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76158 | 02:30 | 已预定 | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25126 | 02:37 | 已预定 | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1430 | 02:37 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI544 expand_more(1) | 02:45 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8007 | 02:45 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1827 | 02:50 | 已预定 | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1445 | 02:52 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7136 | 02:55 | 已预定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21403 | 03:00 | 已预定 | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25128 | 03:07 | 已预定 | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1500 | 03:07 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7312 expand_more(9) | 03:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7822 | 03:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5863 | 03:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9140 | 03:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1521 | 03:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8564 | 03:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6313 | 03:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35137 | 03:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6275 | 03:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5017 | 03:10 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3690 expand_more(1) | 03:10 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75034 | 03:10 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1317 | 03:20 | 已预定 | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U21626 | 03:25 | 已预定 | |
| Strasbourg (SXB) | easyJet | U21782 | 03:30 | 已预定 | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1530 | 03:37 | 已预定 | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25130 | 03:37 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3621 expand_more(3) | 03:40 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33003 | 03:40 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6365 | 03:40 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7249 | 03:40 | 已预定 | |
| Farnborough (FAB) | Air Charter Scotland | EDC236 | 03:45 | 已预定 | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV129 | 03:45 | 延迟 | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK104 expand_more(2) | 03:50 | 已预定 | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4737 | 03:50 | 已预定 | |
| Ajaccio (AJA) | ITA Airways | AZ6975 | 03:50 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62263 | 03:50 | 已预定 | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Air Monaco | YO1530 | 03:50 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43057 | 03:50 | 已预定 | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1545 | 03:52 | 已预定 | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24705 | 04:05 | 已预定 | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1600 | 04:07 | 已预定 | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25132 | 04:07 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1477 expand_more(6) | 04:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3189 | 04:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9635 | 04:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9360 | 04:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6856 | 04:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5220 | 04:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9696 | 04:10 | 已预定 | |
| Figari (FSC) | Air Corsica | XK408 expand_more(2) | 04:10 | 已预定 | |
| Figari (FSC) | Air France | AF4772 | 04:10 | 已预定 | |
| Figari (FSC) | ITA Airways | AZ6971 | 04:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7326 expand_more(3) | 04:15 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6125 | 04:15 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8532 | 04:15 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5091 | 04:15 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Nice 机场 租车 节省大量资金。

