Nice 机场 的 EasyJet - NCE
EasyJet 往返于哪些地点的 Nice 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 4 | 查看航班 |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 6 | 查看航班 |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 4 | 查看航班 |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 4 | 查看航班 |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 12 | 查看航班 |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 12 | 查看航班 |
Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 22 | 查看航班 |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 4 | 查看航班 |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 14 | 查看航班 |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 6 | 查看航班 |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 42 | 查看航班 |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 2 | 查看航班 |
Lesquin (LIL) | France | Lille | 30 | 查看航班 |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 14 | 查看航班 |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 42 | 查看航班 |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 10 | 查看航班 |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 6 | 查看航班 |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 6 | 查看航班 |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 18 | 查看航班 |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 2 | 查看航班 |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 20 | 查看航班 |
Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 24 | 查看航班 |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 12 | 查看航班 |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 14 | 查看航班 |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 30 | 查看航班 |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 105 | 查看航班 |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 6 | 查看航班 |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 4 | 查看航班 |
Sale (RBA) | Morocco | Rabat | 4 | 查看航班 |
St Jacques (RNS) | France | Rennes St Jacques | 10 | 查看航班 |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 20 | 查看航班 |
Entzheim (SXB) | France | Strasbourg | 8 | 查看航班 |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 4 | 查看航班 |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 12 | 查看航班 |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 12 | 查看航班 |
EasyJet 运营的飞往 Nice 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 查看航班 |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
France | Strasbourg | Entzheim (SXB) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 查看航班 |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
France | Lille | Lesquin (LIL) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 查看航班 |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 查看航班 |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 查看航班 |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 查看航班 |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 10 | 7 | 6 | 7 | 9 | 3 | 8 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Rennes St Jacques | St Jacques (RNS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
EasyJet 运营的 Nice 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 查看航班 |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
France | Strasbourg | Entzheim (SXB) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 查看航班 |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
France | Lille | Lesquin (LIL) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 查看航班 |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 查看航班 |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 查看航班 |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 11 | 9 | 7 | 8 | 9 | 3 | 8 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Rennes St Jacques | St Jacques (RNS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Nice 机场 租车 节省大量资金。