Nice 机场 的 VistaJet - NCE
VistaJet 往返于哪些地点的 Nice 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 1 | 查看航班 |
Avignon-Caumont (AVN) | France | Avignon | 1 | 查看航班 |
George Best Belfast City (BHD) | United Kingdom | Belfast City | 2 | 查看航班 |
Dakar Blaise Diagne (DSS) | Senegal | Blaise Diagne | 1 | 查看航班 |
Mandelieu (CEQ) | France | Cannes Mandelieu | 1 | 查看航班 |
New Bight (CAT) | Bahamas | Cat Island | 1 | 查看航班 |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 1 | 查看航班 |
Farnborough (FAB) | United Kingdom | Farnborough | 1 | 查看航班 |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 1 | 查看航班 |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 5 | 查看航班 |
Girona-Costa Brava (GRO) | Spain | Gerona | 1 | 查看航班 |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 1 | 查看航班 |
Al Maktoum International (DWC) | United Arab Emirates | Jebel Ali | 2 | 查看航班 |
Oliver Reginald Tambo International (JNB) | South Africa | Johannesburg | 2 | 查看航班 |
Kalamata (KLX) | Greece | Kalamata | 1 | 查看航班 |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 1 | 查看航班 |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 1 | 查看航班 |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 1 | 查看航班 |
Bahrain International (BAH) | Bahrain | Manama Bahrain | 1 | 查看航班 |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 2 | 查看航班 |
Linate (LIN) | Italy | Milan Linate | 2 | 查看航班 |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 1 | 查看航班 |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 1 | 查看航班 |
Northolt (NHT) | United Kingdom | Northolt | 1 | 查看航班 |
Oberpfaffenhofen (OBF) | Germany | Oberpfaffenhofen | 2 | 查看航班 |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 1 | 查看航班 |
Le Bourget (LBG) | France | Paris Le Bourget | 5 | 查看航班 |
Jasionka (RZE) | Poland | Rzeszow | 1 | 查看航班 |
W. A. Mozart (SZG) | Austria | Salzburg | 1 | 查看航班 |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 2 | 查看航班 |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 1 | 查看航班 |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 1 | 查看航班 |
VistaJet 运营的飞往 Nice 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Jebel Ali | Al Maktoum International (DWC) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Avignon | Avignon-Caumont (AVN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Belfast City | George Best Belfast City (BHD) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
France | Paris Le Bourget | Le Bourget (LBG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
France | Cannes Mandelieu | Mandelieu (CEQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Oberpfaffenhofen | Oberpfaffenhofen (OBF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
VistaJet 运营的 Nice 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Bahrain | Manama Bahrain | Bahrain International (BAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Farnborough | Farnborough (FAB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Greece | Kalamata | Kalamata (KLX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Paris Le Bourget | Le Bourget (LBG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Bahamas | Cat Island | New Bight (CAT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Northolt | Northolt (NHT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Oberpfaffenhofen | Oberpfaffenhofen (OBF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Nice 机场 租车 节省大量资金。