Nice 机场 的 Volotea - NCE
Volotea 在 Nice 机场 到达和离开哪些航站楼?
Volotea 航班通常在 Nice 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 2
- 终端 - 1
Volotea 往返于哪些地点的 Nice 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 14 | 查看航班 |
Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 4 | 查看航班 |
Brest Lesquin (BES) | France | Brest Lesquin | 6 | 查看航班 |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 4 | 查看航班 |
Carpiquet (CFR) | France | Caen | 8 | 查看航班 |
Cristoforo Colombo (GOA) | Italy | Genoa | 1 | 查看航班 |
Lesquin (LIL) | France | Lille | 8 | 查看航班 |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 8 | 查看航班 |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 2 | 查看航班 |
Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 12 | 查看航班 |
St Jacques (RNS) | France | Rennes St Jacques | 1 | 查看航班 |
Entzheim (SXB) | France | Strasbourg | 12 | 查看航班 |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 4 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | Brest Lesquin | Brest Lesquin (BES) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Caen | Carpiquet (CFR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Strasbourg | Entzheim (SXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
France | Lille | Lesquin (LIL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | Brest Lesquin | Brest Lesquin (BES) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Caen | Carpiquet (CFR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Strasbourg | Entzheim (SXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
France | Lille | Lesquin (LIL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
France | Rennes St Jacques | St Jacques (RNS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Nice 机场 租车 节省大量资金。


