Nice Lufthavn afgange (NCE)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2229 expand_more(1) | 09:25 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY5629 | 09:25 | planlagt | |
Berlin (BER) | easyJet | U25144 | 09:30 | planlagt | |
Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS930 | 09:30 | planlagt | |
Paris (LBG) | Qatar Executive | QE729 | 09:30 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX563 expand_more(2) | 09:35 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6793 | 09:35 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2963 | 09:35 | planlagt | |
Figari (FSC) | Air Corsica | XK401 expand_more(1) | 09:35 | planlagt | |
Figari (FSC) | Air France | AF4750 | 09:35 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45146 | 09:40 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS422 | 09:45 | planlagt | |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25107 | 09:45 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9421 | 09:55 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1830 | 09:55 | planlagt | |
London (BQH) | AstraJet | BOO205 | 10:00 | planlagt | |
Bodrum (BJV) | Elilombarda | EOA1 | 10:00 | planlagt | |
Angelholm (AGH) | VistaJet | H5713 | 10:00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF7325 expand_more(2) | 10:05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6120 | 10:05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8524 | 10:05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1059 expand_more(3) | 10:05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9371 | 10:05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9019 | 10:05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9057 | 10:05 | planlagt | |
Biarritz (BIQ) | easyJet | U21609 | 10:05 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA243 expand_more(1) | 10:05 | planlagt | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8994 | 10:05 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3618 | 10:10 | planlagt | |
Caen (CFR) | Volotea | V72833 | 10:10 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | Norwegian | D85273 | 10:15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL25 expand_more(3) | 10:15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3682 | 10:15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6158 | 10:15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3618 | 10:15 | planlagt | |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25109 | 10:15 | planlagt | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4704 | 10:20 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84322 | 10:25 | planlagt | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU997 | 10:30 | planlagt | |
Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1030 | 10:30 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA9601 | 10:30 | planlagt | |
Florence (FLR) | Atlantic Air Solutions | PAV621 | 10:30 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1403 | 10:35 | planlagt | |
Lille (LIL) | easyJet | U21611 | 10:35 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1814 expand_more(2) | 10:40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4178 | 10:40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9087 | 10:40 | planlagt | |
Paris (ORY) | Air France | AF6209 | 10:45 | planlagt | |
Olbia (OLB) | easyJet | U21687 | 10:45 | planlagt | |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25111 | 10:45 | planlagt | |
London (LTN) | easyJet | U22426 | 10:55 | planlagt | |
Florence (FLR) | Air Corsica | XK712 expand_more(1) | 11:00 | planlagt | |
Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7953 | 11:00 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY224 expand_more(1) | 11:00 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | Air France | AF6174 | 11:00 | planlagt | |
Istanbul (ISL) | GainJet | GNJ69 | 11:00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF7303 expand_more(5) | 11:05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7823 | 11:05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5883 | 11:05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8583 | 11:05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6301 | 11:05 | planlagt | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35291 | 11:05 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28728 | 11:15 | planlagt | |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25113 | 11:15 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ343 expand_more(6) | 11:20 | planlagt | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7126 | 11:20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1748 | 11:20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6667 | 11:20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3035 | 11:20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6204 | 11:20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6257 | 11:20 | planlagt | |
Grosseto (GRS) | Flexjet | LXJ557 | 11:20 | planlagt | |
Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1130 | 11:30 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA343 expand_more(3) | 11:35 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6893 | 11:35 | planlagt | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7238 | 11:35 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9731 | 11:35 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2575 expand_more(1) | 11:45 | planlagt | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR8345 | 11:45 | planlagt | |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25115 | 11:45 | planlagt | |
Monte Carlo (MCM) | Heli Air Monaco | YO1145 | 11:45 | planlagt | |
Paris (LBG) | VistaJet | H5763 | 11:50 | planlagt | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21826 | 12:00 | planlagt | |
Paris (LBG) | Qatar Executive | QE708 | 12:00 | planlagt | |
London (LCY) | British Airways | BA8476 | 12:10 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA273 expand_more(5) | 12:10 | planlagt | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3613 | 12:10 | planlagt | |
New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7844 | 12:10 | planlagt | |
New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9006 | 12:10 | planlagt | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH8829 | 12:10 | planlagt | |
New York (EWR) | Swiss | LX3112 | 12:10 | planlagt | |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25117 | 12:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1476 expand_more(5) | 12:20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3177 | 12:20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1564 | 12:20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9644 | 12:20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1258 | 12:20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9695 | 12:20 | planlagt | |
Rome (FCO) | easyJet | U21683 | 12:20 | planlagt | |
Calvi (CLY) | Air Corsica | XK309 expand_more(2) | 12:20 | planlagt | |
Calvi (CLY) | Air France | AF4758 | 12:20 | planlagt | |
Calvi (CLY) | ITA Airways | AZ6978 | 12:20 | planlagt | |
Toulouse (TLS) | easyJet | U21625 | 12:25 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP481 expand_more(1) | 12:30 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48324 | 12:30 | planlagt | |
Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1230 | 12:30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF7317 expand_more(3) | 12:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5935 | 12:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9087 | 12:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8717 | 12:35 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR1875 | 12:35 | planlagt | |
Paris (ORY) | Air France | AF6213 | 12:45 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA347 expand_more(3) | 12:45 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6689 | 12:45 | planlagt | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7232 | 12:45 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9727 | 12:45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB596 expand_more(2) | 12:45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6995 | 12:45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5353 | 12:45 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27294 | 12:45 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28420 | 12:45 | planlagt | |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25119 | 12:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Toyo Aviation | TOY403 | 12:55 | planlagt | |
Olbia (OLB) | Flexjet | LXJ559 | 12:55 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA747 expand_more(2) | 01:00 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1647 | 01:00 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Finnair | AY5803 | 01:00 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC815 expand_more(4) | 01:10 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8387 | 01:10 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9661 | 01:10 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6516 | 01:10 | planlagt | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8427 | 01:10 | planlagt | |
Naples (NAP) | VistaJet | H5346 | 01:10 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2273 expand_more(3) | 01:15 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9399 | 01:15 | planlagt | |
Munich (MUC) | Egyptair | MS9021 | 01:15 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9484 | 01:15 | planlagt | |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25121 | 01:15 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Nice Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuLounge som en VIP
Undgå folkemængderne. Få rabat på adgang til VIP-lufthavnsloungen. Det er ikke så dyrt, som du måske tror.
Book nu