Nice Lufthavn afgange (NCE)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (ORY) | Transavia | TO7153 | 07:30 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21386 | 08:00 | planlagt | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS815 | 08:15 | planlagt | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25101 | 08:15 | planlagt | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS830 | 08:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24526 | 08:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2271 expand_more(4) | 08:45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9401 | 08:45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6050 | 08:45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2025 | 08:45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9482 | 08:45 | planlagt | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS845 | 08:45 | planlagt | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25103 | 08:45 | planlagt | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Air Monaco | YO845 | 08:45 | planlagt | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U21749 | 08:55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1516 expand_more(4) | 08:55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5335 | 08:55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5881 | 08:55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5082 | 08:55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3713 | 08:55 | planlagt | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK201 expand_more(2) | 08:55 | planlagt | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4740 | 08:55 | planlagt | |
| Bastia (BIA) | ITA Airways | AZ6983 | 08:55 | planlagt | |
| London (BQH) | Fox Aviation | FIX5 | 09:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7301 expand_more(6) | 09:05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5882 | 09:05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9081 | 09:05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1514 | 09:05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8583 | 09:05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6046 | 09:05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3213 | 09:05 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7131 | 09:10 | planlagt | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS915 | 09:15 | planlagt | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25105 | 09:15 | planlagt | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK101 expand_more(2) | 09:15 | planlagt | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4728 | 09:15 | planlagt | |
| Ajaccio (AJA) | ITA Airways | AZ6979 | 09:15 | planlagt | |
| Farnborough (FAB) | Toyo Aviation | TOY629 | 09:20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK792 | 09:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1210 expand_more(1) | 09:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8775 | 09:30 | planlagt | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS930 | 09:30 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7429 | 09:35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX563 expand_more(2) | 09:35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6774 | 09:35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2963 | 09:35 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28418 | 09:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7303 expand_more(8) | 09:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5883 | 09:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9083 | 09:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8591 | 09:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6301 | 09:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35291 | 09:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5342 | 09:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6277 | 09:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5189 | 09:45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS374 expand_more(1) | 09:45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8426 | 09:45 | planlagt | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS945 | 09:45 | planlagt | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25107 | 09:45 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | JU251 expand_more(1) | 09:50 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9735 | 09:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1059 expand_more(3) | 09:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9371 | 09:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9019 | 09:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9057 | 09:50 | planlagt | |
| Bari (BRI) | easyJet | U21695 | 09:50 | planlagt | |
| Athens (ATH) | VistaJet | VJT409 | 09:50 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U21625 | 09:55 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1830 | 10:00 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45146 | 10:00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | VistaJet | VJT602 | 10:00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA747 expand_more(3) | 10:10 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1647 | 10:10 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3871 | 10:10 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB8532 | 10:10 | planlagt | |
| Lille (LIL) | easyJet | U21611 | 10:10 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA337 expand_more(2) | 10:15 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6893 | 10:15 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5937 | 10:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL25 expand_more(3) | 10:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3682 | 10:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6158 | 10:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3618 | 10:15 | planlagt | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1015 | 10:15 | planlagt | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25109 | 10:15 | planlagt | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU997 | 10:20 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84322 | 10:25 | planlagt | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25146 | 10:25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1814 expand_more(2) | 10:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4178 | 10:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9087 | 10:30 | planlagt | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1030 | 10:30 | planlagt | |
| Istanbul (ISL) | Toyo Aviation | TOY228 | 10:30 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO342 | 10:40 | planlagt | |
| London (LTN) | easyJet | U22426 | 10:45 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23246 | 10:45 | planlagt | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1045 | 10:45 | planlagt | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25111 | 10:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7305 expand_more(11) | 10:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7823 | 10:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5884 | 10:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9085 | 10:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1864 | 10:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8610 | 10:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6302 | 10:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5348 | 10:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3011 | 10:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6384 | 10:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9533 | 10:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5004 | 10:50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX565 expand_more(2) | 10:50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6793 | 10:50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9789 | 10:50 | planlagt | |
| Paris (LBG) | VistaJet | H5727 | 10:55 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY224 expand_more(1) | 11:00 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | Air France | AF6174 | 11:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | VistaJet | H5357 | 11:00 | planlagt | |
| Venice (VCE) | VistaJet | VJT981 | 11:00 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | FSH Aviation | LEJ330 | 11:00 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U21693 | 11:05 | planlagt | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1115 | 11:15 | planlagt | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25113 | 11:15 | planlagt | |
| Salzburg (SZG) | Charter Jets | LTC601 | 11:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ343 expand_more(4) | 11:20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1652 | 11:20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4084 | 11:20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6257 | 11:20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76159 | 11:20 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7133 | 11:20 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA327 expand_more(2) | 11:25 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6689 | 11:25 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5936 | 11:25 | planlagt | |
| Paris (ORY) | easyJet | U21649 | 11:25 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Nice Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuLounge som en VIP
Undgå folkemængderne. Få rabat på adgang til VIP-lufthavnsloungen. Det er ikke så dyrt, som du måske tror.
Book nu
