Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Nice
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62071 | 07:55 | 07:35 | Aterrizado |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25100 | 08:07 | desconocido | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU996 | 08:15 | 09:57 | Aterrizado |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK102 expand_more(2) | 08:20 | 07:55 | Aterrizado |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4735 | 08:20 | 07:55 | Aterrizado |
| Ajaccio (AJA) | ITA Airways | AZ6980 | 08:20 | 07:55 | Aterrizado |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK202 expand_more(2) | 08:20 | 07:59 | Aterrizado |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4739 | 08:20 | 07:59 | Aterrizado |
| Bastia (BIA) | ITA Airways | AZ6984 | 08:20 | 07:59 | Aterrizado |
| Milan (LIN) | Air Corporate | CPV714 | 08:20 | 08:02 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1515 expand_more(2) | 08:25 | 08:05 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5148 | 08:25 | 08:05 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3790 | 08:25 | 08:05 | Aterrizado |
| Paris (ORY) | Air France | AF6202 | 08:30 | 08:18 | Aterrizado |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64415 | 08:30 | 08:10 | Aterrizado |
| Berlin (BER) | easyJet | U25145 | 08:35 | 08:13 | Aterrizado |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25102 | 08:37 | desconocido | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7300 expand_more(3) | 08:40 | 08:26 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5978 | 08:40 | 08:26 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8257 | 08:40 | 08:26 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6383 | 08:40 | 08:26 | Aterrizado |
| Calvi (CLY) | Air Corsica | XK310 expand_more(1) | 08:40 | 08:29 | Aterrizado |
| Calvi (CLY) | Air France | AF4755 | 08:40 | 08:29 | Aterrizado |
| Paris (ORY) | easyJet | U24859 | 08:45 | 08:37 | Aterrizado |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX562 expand_more(3) | 08:45 | 08:50 | Aterrizado |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6814 | 08:45 | 08:50 | Aterrizado |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7731 | 08:45 | 08:50 | Aterrizado |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9738 | 08:45 | 08:50 | Aterrizado |
| Figari (FSC) | Air Corsica | XK402 expand_more(1) | 09:00 | 08:42 | Aterrizado |
| Figari (FSC) | Air France | AF4749 | 09:00 | 08:42 | Aterrizado |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25104 | 09:07 | desconocido | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25106 | 09:37 | desconocido | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1058 expand_more(4) | 09:40 | 09:23 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9372 | 09:40 | 09:23 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5416 | 09:40 | 09:23 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2100 | 09:40 | 09:23 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9200 | 09:40 | 09:23 | Aterrizado |
| Paris (ORY) | easyJet | U21632 | 09:55 | 09:36 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Air France | AF7302 expand_more(7) | 10:05 | 09:45 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5959 | 10:05 | 09:45 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9080 | 10:05 | 09:45 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1515 | 10:05 | 09:45 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8289 | 10:05 | 09:45 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | GOL | G35050 | 10:05 | 09:45 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6045 | 10:05 | 09:45 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3212 | 10:05 | 09:45 | Aterrizado |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25108 | 10:07 | desconocido | |
| Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT865 | 10:20 | 10:02 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ348 expand_more(6) | 10:30 | 10:12 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7116 | 10:30 | 10:12 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1708 | 10:30 | 10:12 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4410 | 10:30 | 10:12 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4056 | 10:30 | 10:12 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3034 | 10:30 | 10:12 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6718 | 10:30 | 10:12 | Aterrizado |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25110 | 10:37 | desconocido | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22103 | 10:45 | 10:20 | Aterrizado |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3690 expand_more(2) | 10:50 | 10:43 | Aterrizado |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7389 | 10:50 | 10:43 | Aterrizado |
| Athens (ATH) | Volotea | V75034 | 10:50 | 10:43 | Aterrizado |
| Paris (ORY) | Air France | AF6206 | 11:00 | 10:41 | Aterrizado |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21325 | 11:00 | 10:53 | Aterrizado |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25112 | 11:07 | desconocido | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7304 expand_more(7) | 11:10 | 11:02 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5799 | 11:10 | 11:02 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9084 | 11:10 | 11:02 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1863 | 11:10 | 11:02 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8398 | 11:10 | 11:02 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | GOL | G35044 | 11:10 | 11:02 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6110 | 11:10 | 11:02 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3210 | 11:10 | 11:02 | Aterrizado |
| Lille (LIL) | easyJet | U21610 | 11:15 | 10:57 | Aterrizado |
| London (LHR) | British Airways | BA340 expand_more(2) | 11:20 | 11:28 | Aterrizado |
| London (LHR) | American Airlines | AA7241 | 11:20 | 11:28 | Aterrizado |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8311 | 11:20 | 11:28 | Aterrizado |
| Paris (LBG) | VistaJet | VJT464 | 11:25 | 11:17 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1475 expand_more(6) | 11:30 | 11:31 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3173 | 11:30 | 11:31 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1565 | 11:30 | 11:31 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9245 | 11:30 | 11:31 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9528 | 11:30 | 11:31 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1253 | 11:30 | 11:31 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9694 | 11:30 | 11:31 | Aterrizado |
| London (LGW) | easyJet | U28419 | 11:35 | 11:06 | Aterrizado |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25114 | 11:37 | desconocido | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27131 | 11:50 | 11:34 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1211 expand_more(3) | 11:55 | 11:38 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8810 | 11:55 | 11:38 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8079 | 11:55 | 11:38 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5295 | 11:55 | 11:38 | Aterrizado |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25116 | 12:07 | desconocido | |
| Paris (ORY) | Air France | AF6208 | 12:30 | 12:11 | Aterrizado |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK77 expand_more(1) | 12:35 | 12:04 | Aterrizado |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8077 | 12:35 | 12:04 | Aterrizado |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25118 | 12:37 | desconocido | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2270 expand_more(4) | 12:40 | 12:38 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9400 | 12:40 | 12:38 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6051 | 12:40 | 12:38 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2026 | 12:40 | 12:38 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9481 | 12:40 | 12:38 | Aterrizado |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U21750 | 12:45 | 12:33 | Aterrizado |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3617 expand_more(2) | 13:00 | 12:55 | Aterrizado |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6365 | 13:00 | 12:55 | Aterrizado |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7243 | 13:00 | 12:55 | Aterrizado |
| Paris (ORY) | Air France | AF6210 | 13:00 | 12:52 | Aterrizado |
| Avignon (AVN) | Alliance Executive Jets | ALE67 | 13:05 | 13:09 | Aterrizado |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25120 | 13:07 | desconocido | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR55 expand_more(4) | 13:15 | 13:06 | Aterrizado |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6367 | 13:15 | 13:06 | Aterrizado |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4237 | 13:15 | 13:06 | Aterrizado |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1087 | 13:15 | 13:06 | Aterrizado |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6197 | 13:15 | 13:06 | Aterrizado |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84321 | 13:20 | 13:17 | Aterrizado |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK793 | 13:25 | 13:12 | Aterrizado |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25122 | 13:37 | desconocido | |
| Paris (CDG) | Air France | AF9394 expand_more(6) | 14:00 | 13:51 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5916 | 14:00 | 13:51 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9086 | 14:00 | 13:51 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8343 | 14:00 | 13:51 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6323 | 14:00 | 13:51 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6044 | 14:00 | 13:51 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1884 | 14:00 | 13:51 | Aterrizado |
| Paris (ORY) | Air France | AF6212 | 14:00 | 13:41 | Aterrizado |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX568 expand_more(2) | 14:00 | 13:54 | Aterrizado |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6770 | 14:00 | 13:54 | Aterrizado |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2968 | 14:00 | 13:54 | Aterrizado |
| Agadir (AGA) | easyJet | U21784 | 14:05 | 14:02 | Aterrizado |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25124 | 14:07 | desconocido | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7306 expand_more(7) | 14:15 | 13:58 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7822 | 14:15 | 13:58 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5915 | 14:15 | 13:58 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Air Baltic | BT5605 | 14:15 | 13:58 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9088 | 14:15 | 13:58 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1513 | 14:15 | 13:58 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8586 | 14:15 | 13:58 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1870 | 14:15 | 13:58 | Aterrizado |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS377 expand_more(1) | 14:20 | 14:15 | Aterrizado |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5609 | 14:20 | 14:15 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ344 expand_more(2) | 14:30 | 14:41 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4064 | 14:30 | 14:41 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2995 | 14:30 | 14:41 | Aterrizado |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U21752 | 14:35 | 14:28 | Aterrizado |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25126 | 14:37 | desconocido | |
| Paris (CDG) | easyJet | U21628 | 14:40 | 14:19 | Aterrizado |
| London (LHR) | British Airways | BA344 expand_more(2) | 14:45 | 14:38 | Aterrizado |
| London (LHR) | American Airlines | AA7249 | 14:45 | 14:38 | Aterrizado |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9684 | 14:45 | 14:38 | Aterrizado |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21053 | 15:00 | 14:45 | Aterrizado |
| Paris (ORY) | easyJet | U24863 | 15:00 | 14:47 | Aterrizado |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25128 | 15:07 | desconocido | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8255 | 15:10 | 15:04 | Aterrizado |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3621 expand_more(2) | 15:25 | 15:21 | Aterrizado |
| Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33003 | 15:25 | 15:21 | Aterrizado |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7249 | 15:25 | 15:21 | Aterrizado |
| Paris (ORY) | Air France | AF6216 | 15:30 | 15:24 | Aterrizado |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25130 | 15:37 | desconocido | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U21646 | 15:40 | 15:11 | Aterrizado |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25132 | 16:07 | desconocido | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24865 | 16:10 | 15:46 | Aterrizado |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK5200 expand_more(1) | 16:25 | 16:12 | Aterrizado |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4272 | 16:25 | 16:12 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1477 expand_more(5) | 16:25 | 16:21 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3189 | 16:25 | 16:21 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9635 | 16:25 | 16:21 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9360 | 16:25 | 16:21 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35551 | 16:25 | 16:21 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9696 | 16:25 | 16:21 | Aterrizado |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25134 | 16:37 | desconocido | |
| Geneva (GVA) | Glock Aviation | GCK29 | 16:46 | programado | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK204 expand_more(2) | 16:50 | 16:36 | Aterrizado |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4741 | 16:50 | 16:36 | Aterrizado |
| Bastia (BIA) | ITA Airways | AZ6977 | 16:50 | 16:36 | Aterrizado |
| London (LHR) | British Airways | BA346 expand_more(2) | 16:50 | 16:23 | Aterrizado |
| London (LHR) | American Airlines | AA7251 | 16:50 | 16:23 | Aterrizado |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9748 | 16:50 | 16:23 | Aterrizado |
| Paris (ORY) | Air France | AF6220 | 17:00 | 16:45 | Aterrizado |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25136 | 17:07 | desconocido | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP482 expand_more(2) | 17:15 | Retrasado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48328 | 17:15 | Retrasado | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6915 | 17:15 | Retrasado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7308 expand_more(8) | 17:20 | 17:38 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5861 | 17:20 | 17:38 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9142 | 17:20 | 17:38 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8587 | 17:20 | 17:38 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6305 | 17:20 | 17:38 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | GOL | G35045 | 17:20 | 17:38 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5341 | 17:20 | 17:38 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6042 | 17:20 | 17:38 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5173 | 17:20 | 17:38 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2272 expand_more(1) | 17:35 | 17:25 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9020 | 17:35 | 17:25 | Aterrizado |
| Brussels (BRU) | easyJet | U21746 | 17:50 | 17:33 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1815 expand_more(1) | 18:05 | 17:50 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4179 | 18:05 | 17:50 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1213 expand_more(4) | 18:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8780 | 18:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1726 | 18:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6937 | 18:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5532 | 18:15 | programado | |
| Rome (FCO) | easyJet | U21684 | 18:15 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX560 | 18:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D88923 | 18:25 | Retrasado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1064 expand_more(3) | 18:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9170 | 18:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9018 | 18:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9338 | 18:25 | programado | |
| Paris (ORY) | Air France | AF6222 | 18:30 | programado | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21618 | 18:40 | programado | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK106 expand_more(2) | 19:30 | programado | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4731 | 19:30 | programado | |
| Ajaccio (AJA) | ITA Airways | AZ6976 | 19:30 | programado | |
| Bologna (BLQ) | VistaJet | VJT449 | 19:35 | programado | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK206 expand_more(2) | 19:40 | programado | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4743 | 19:40 | programado | |
| Bastia (BIA) | ITA Airways | AZ6987 | 19:40 | programado | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U21602 | 19:45 | programado | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72518 | 19:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7310 expand_more(5) | 19:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5862 | 19:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6309 | 19:50 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35047 | 19:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9535 | 19:50 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5152 | 19:50 | programado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22765 | 19:55 | programado | |
| Paris (ORY) | Air France | AF6224 | 20:00 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA350 expand_more(2) | 20:10 | 19:57 | Aterrizado |
| London (LHR) | American Airlines | AA6644 | 20:10 | 19:57 | Aterrizado |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6295 | 20:10 | 19:57 | Aterrizado |
| Paris (ORY) | easyJet | U24867 | 20:15 | 19:54 | Aterrizado |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61349 | 20:15 | programado | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24189 | 20:20 | programado | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX528 | 20:35 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21327 | 21:15 | programado | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6158 | 21:20 | 20:58 | Aterrizado |
| Luton (LTN) | VistaJet | VJT435 | 21:20 | programado | |
| Oxford (OXF) | VistaJet | H5365 | 22:00 | programado | |
| Paris (ORY) | Air France | AF6226 | 22:05 | programado | |
| Larnaca (LCA) | Atmospherica Aviation | PAV261 | 22:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1517 expand_more(2) | 22:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5150 | 22:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3606 | 22:20 | programado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U21630 | 22:20 | programado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U21638 | 22:20 | programado | |
| Athens (ATH) | easyJet | U21738 | 22:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7312 expand_more(8) | 22:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5863 | 22:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9140 | 22:35 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1521 | 22:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6313 | 22:35 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35137 | 22:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5397 | 22:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6381 | 22:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6275 | 22:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1481 expand_more(5) | 22:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3196 | 22:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1563 | 22:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9381 | 22:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1263 | 22:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9698 | 22:45 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA352 expand_more(2) | 22:50 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6718 | 22:50 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6240 | 22:50 | programado | |
| Paris (ORY) | Air France | AF6230 | 23:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2274 expand_more(2) | 23:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Oman Air | WY5378 | 23:00 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9483 | 23:00 | programado | |
| Lille (LIL) | easyJet | U21614 | 23:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1068 expand_more(4) | 23:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8568 | 23:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6135 | 23:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4887 | 23:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2072 | 23:10 | programado | |
| Strasbourg (SXB) | easyJet | U21656 | 23:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1217 expand_more(2) | 23:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1727 | 23:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6577 | 23:55 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF7313 expand_more(8) | 06:00 | 06:08 | En camino |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5888 | 06:00 | 06:08 | En camino |
| Paris (CDG) | Air Baltic | BT5602 | 06:00 | 06:08 | En camino |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1516 | 06:00 | 06:08 | En camino |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8610 | 06:00 | 06:08 | En camino |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6322 | 06:00 | 06:08 | En camino |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3043 | 06:00 | 06:08 | En camino |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6276 | 06:00 | 06:08 | En camino |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1867 | 06:00 | 06:08 | En camino |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U21749 | 06:00 | 06:11 | En camino |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1472 expand_more(7) | 06:30 | 06:41 | En camino |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3175 | 06:30 | 06:41 | En camino |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1566 | 06:30 | 06:41 | En camino |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9639 | 06:30 | 06:41 | En camino |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9527 | 06:30 | 06:41 | En camino |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35598 | 06:30 | 06:41 | En camino |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1254 | 06:30 | 06:41 | En camino |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9693 | 06:30 | 06:41 | En camino |
| Paris (ORY) | easyJet | U21631 | 06:30 | 06:36 | En camino |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1218 expand_more(4) | 06:30 | 06:34 | En camino |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8571 | 06:30 | 06:34 | En camino |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1797 | 06:30 | 06:34 | En camino |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5056 | 06:30 | 06:34 | En camino |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5535 | 06:30 | 06:34 | En camino |
| Paris (ORY) | Air France | AF6201 | 06:45 | 06:53 | En camino |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2275 expand_more(5) | 06:45 | 06:52 | En camino |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9401 | 06:45 | 06:52 | En camino |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6050 | 06:45 | 06:52 | En camino |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9021 | 06:45 | 06:52 | En camino |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2025 | 06:45 | 06:52 | En camino |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9482 | 06:45 | 06:52 | En camino |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1069 expand_more(5) | 07:00 | 07:13 | En camino |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9397 | 07:00 | 07:13 | En camino |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8567 | 07:00 | 07:13 | En camino |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5417 | 07:00 | 07:13 | En camino |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2099 | 07:00 | 07:13 | En camino |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9055 | 07:00 | 07:13 | En camino |
| Agadir (AGA) | easyJet | U21783 | 07:00 | 07:25 | En camino |
| Lille (LIL) | easyJet | U21609 | 07:10 | 07:09 | En camino |
| London (LHR) | British Airways | BA353 expand_more(2) | 07:35 | 07:50 | En camino |
| London (LHR) | American Airlines | AA7091 | 07:35 | 07:50 | En camino |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6264 | 07:35 | 07:50 | En camino |
| Paris (ORY) | Air France | AF6203 | 07:45 | 07:52 | En camino |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U21751 | 07:50 | 08:01 | En camino |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25101 | 08:15 | desconocido | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62072 | 08:30 | 08:31 | En camino |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25103 | 08:45 | desconocido | |
| Castellon (CDT) | VistaJet | VJT551 | 08:55 | 09:24 | En camino |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1516 expand_more(3) | 09:00 | 09:03 | En camino |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5149 | 09:00 | 09:03 | En camino |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5875 | 09:00 | 09:03 | En camino |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3702 | 09:00 | 09:03 | En camino |
| Oxford (OXF) | Air Corporate | CPV714 | 09:00 | 09:12 | En camino |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64416 | 09:05 | 09:19 | En camino |
| Paris (ORY) | Air France | AF6205 | 09:15 | 09:14 | En camino |
