Aeropuerto de Nice Llegadas (NCE)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Newark (EWR) | United Airlines | UA272 expand_more(4) | 10:05 | 09:42 | Aterrizado |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3612 | 10:05 | 09:42 | Aterrizado |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9007 | 10:05 | 09:42 | Aterrizado |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8828 | 10:05 | 09:42 | Aterrizado |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3113 | 10:05 | 09:42 | Aterrizado |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS900 | 10:07 | programado | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25108 | 10:07 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ348 expand_more(2) | 10:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4056 | 10:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6718 | 10:30 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA326 expand_more(1) | 10:30 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5935 | 10:30 | programado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U21634 | 10:30 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7132 | 10:35 | programado | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25110 | 10:37 | programado | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1045 | 10:52 | programado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22765 | 11:05 | programado | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25112 | 11:07 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA342 expand_more(3) | 11:15 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7247 | 11:15 | programado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7227 | 11:15 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8322 | 11:15 | programado | |
| Fort Worth (FTW) | Flexjet | LXJ650 | 11:24 | Retrasado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7306 expand_more(6) | 11:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5915 | 11:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9088 | 11:25 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1513 | 11:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8555 | 11:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6039 | 11:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1870 | 11:25 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP480 expand_more(2) | 11:25 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31747 | 11:25 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48325 | 11:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1475 expand_more(6) | 11:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3173 | 11:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1565 | 11:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9245 | 11:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9528 | 11:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1253 | 11:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9694 | 11:30 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28419 | 11:35 | programado | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS930 | 11:37 | programado | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25114 | 11:37 | programado | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Air Monaco | YO1130 | 11:50 | programado | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1145 | 11:52 | programado | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22978 | 11:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1211 expand_more(3) | 11:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8810 | 11:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8079 | 11:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5295 | 11:55 | programado | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25116 | 12:07 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA328 expand_more(2) | 12:15 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7251 | 12:15 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9748 | 12:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U21758 | 12:25 | programado | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ594 | 12:30 | programado | |
| Paris (LBG) | VistaJet | VJT431 | 12:30 | programado | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25118 | 12:37 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2272 expand_more(4) | 12:40 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9400 | 12:40 | programado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6051 | 12:40 | programado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2026 | 12:40 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9481 | 12:40 | programado | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U21750 | 12:40 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83640 | 12:50 | programado | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1245 | 12:52 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3617 expand_more(1) | 12:55 | programado | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7243 | 12:55 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1404 | 12:55 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7134 | 12:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7308 expand_more(7) | 01:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5861 | 01:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9142 | 01:00 | programado | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5624 | 01:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8556 | 01:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6305 | 01:00 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35045 | 01:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6042 | 01:00 | programado | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1000 | 01:07 | programado | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25120 | 01:07 | programado | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9767 expand_more(1) | 01:10 | programado | |
| Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1767 | 01:10 | programado | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U21688 | 01:10 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK793 | 01:25 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21395 | 01:25 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK77 expand_more(1) | 01:30 | programado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8077 | 01:30 | programado | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25122 | 01:37 | programado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25143 | 01:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1060 expand_more(5) | 01:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9542 | 01:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8570 | 01:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4885 | 01:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2100 | 01:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9202 | 01:45 | programado | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX568 expand_more(2) | 01:45 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6770 | 01:45 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2968 | 01:45 | programado | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6154 | 01:45 | programado | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1345 | 01:52 | programado | |
| Lille (LIL) | easyJet | U21612 | 01:55 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Nice para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraLounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahora
