Aeropuerto de Nice Llegadas (NCE)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ594 | 05:15 | 17:57 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP482 expand_more(1) | 05:15 | 17:35 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48328 | 05:15 | 17:35 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Air France | AF7308 expand_more(8) | 05:20 | 17:17 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5861 | 05:20 | 17:17 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9142 | 05:20 | 17:17 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8587 | 05:20 | 17:17 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5914 | 05:20 | 17:17 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Finnair | AY6305 | 05:20 | 17:17 | Aterrizado |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35045 | 05:20 | 17:17 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Saudia | SV6042 | 05:20 | 17:17 | Aterrizado |
Paris (CDG) | WestJet | WS5150 | 05:20 | 17:17 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2272 expand_more(2) | 05:35 | 17:50 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Egyptair | MS9020 | 05:35 | 17:50 | Aterrizado |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9483 | 05:35 | 17:50 | Aterrizado |
Calvi (CLY) | Air Corsica | XK310 expand_more(1) | 05:40 | 17:40 | Aterrizado |
Calvi (CLY) | Air France | AF4755 | 05:40 | 17:40 | Aterrizado |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN1637 | 05:50 | 17:42 | Aterrizado |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK793 expand_more(1) | 05:50 | 17:32 | Aterrizado |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7431 | 05:50 | 17:32 | Aterrizado |
Paris (ORY) | Air France | AF6236 | 06:05 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1815 expand_more(1) | 06:10 | 17:45 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4112 | 06:10 | 17:45 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1213 expand_more(4) | 06:15 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8780 | 06:15 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1726 | 06:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6937 | 06:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5532 | 06:15 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX560 | 06:20 | Retrasado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1827 | 06:25 | programado | |
Lille (LIL) | easyJet | U21612 | 06:35 | programado | |
Lille (LIL) | easyJet | EC1612 | 06:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1517 expand_more(2) | 06:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5150 | 06:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3606 | 06:45 | programado | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72518 | 06:45 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA348 expand_more(2) | 06:55 | Retrasado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7241 | 06:55 | Retrasado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9728 | 06:55 | Retrasado | |
Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK106 expand_more(2) | 07:30 | programado | |
Ajaccio (AJA) | Air France | AF4731 | 07:30 | programado | |
Ajaccio (AJA) | ITA Airways | AZ6976 | 07:30 | programado | |
Bastia (BIA) | Air Corsica | XK206 expand_more(2) | 07:40 | programado | |
Bastia (BIA) | Air France | AF4743 | 07:40 | programado | |
Bastia (BIA) | ITA Airways | AZ6987 | 07:40 | programado | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72646 | 07:55 | programado | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21833 | 08:05 | programado | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24191 | 08:05 | programado | |
Napoli (NAP) | easyJet | EC4191 | 08:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5581 | 08:15 | programado | |
Dakar Blaise (DSS) | Transavia | TO8073 | 08:25 | programado | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62071 | 08:25 | programado | |
Paris (ORY) | Air France | AF6238 | 09:00 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA352 expand_more(2) | 09:05 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6718 | 09:05 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6240 | 09:05 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Nice para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraLounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahora