Flyankomster og avganger på Nice Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1217 expand_more(3) | 00.05 | 01:17 | landet |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1727 | 00.05 | 01:17 | landet |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6577 | 00.05 | 01:17 | landet |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5534 | 00.05 | 01:17 | landet |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP484 expand_more(1) | 00.05 | 01:05 | landet |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48326 | 00.05 | 01:05 | landet |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64415 | 07.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | easyJet | U24525 | 07.35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1515 expand_more(2) | 07.40 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5334 | 07.40 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3790 | 07.40 | planlagt | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21325 | 07.45 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62071 | 07.50 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA242 expand_more(1) | 08.00 | planlagt | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8995 | 08.00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2270 | 08.05 | 07:54 | landet |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX562 expand_more(1) | 08.05 | 07:57 | landet |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9738 | 08.05 | 07:57 | landet |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25100 | 08.07 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL28 expand_more(3) | 08.15 | 07:27 | landet |
New York (JFK) | Air France | AF3614 | 08.15 | 07:27 | landet |
New York (JFK) | KLM | KL6005 | 08.15 | 07:27 | landet |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3971 | 08.15 | 07:27 | landet |
Prague (PRG) | Eurowings | EW4226 | 08.15 | planlagt | |
Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK102 expand_more(2) | 08.20 | planlagt | |
Ajaccio (AJA) | Air France | AF4735 | 08.20 | planlagt | |
Ajaccio (AJA) | ITA Airways | AZ6980 | 08.20 | planlagt | |
Bastia (BIA) | Air Corsica | XK202 expand_more(2) | 08.20 | planlagt | |
Bastia (BIA) | Air France | AF4739 | 08.20 | planlagt | |
Bastia (BIA) | ITA Airways | AZ6984 | 08.20 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK793 | 08.25 | 08:00 | landet |
Paris (ORY) | easyJet | U24867 | 08.25 | planlagt | |
Paris (ORY) | Air France | AF6202 | 08.30 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83640 | 08.35 | planlagt | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24701 | 08.35 | planlagt | |
Monte Carlo (MCM) | Heli Air Monaco | YO830 | 08.37 | planlagt | |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25102 | 08.37 | planlagt | |
Calvi (CLY) | Air Corsica | XK310 expand_more(2) | 08.40 | planlagt | |
Calvi (CLY) | Air France | AF4755 | 08.40 | planlagt | |
Calvi (CLY) | ITA Airways | AZ6988 | 08.40 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2420 | 08.45 | planlagt | |
Berlin (BER) | easyJet | U25143 | 08.50 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2234 expand_more(1) | 08.50 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5634 | 08.50 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U26435 | 08.50 | planlagt | |
Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS845 | 08.52 | planlagt | |
Figari (FSC) | Air Corsica | XK402 expand_more(2) | 09.00 | planlagt | |
Figari (FSC) | Air France | AF4749 | 09.00 | planlagt | |
Figari (FSC) | ITA Airways | AZ6991 | 09.00 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS421 expand_more(2) | 09.00 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Air India | AI8425 | 09.00 | planlagt | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5609 | 09.00 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1829 | 09.05 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45145 | 09.05 | planlagt | |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25104 | 09.07 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF7324 expand_more(2) | 09.10 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5838 | 09.10 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8474 | 09.10 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9420 | 09.10 | Forsinket | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1698 | 09.10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1813 expand_more(2) | 09.15 | planlagt | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4181 | 09.15 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9080 | 09.15 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3617 | 09.20 | planlagt | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4703 | 09.30 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | Norwegian | D85272 | 09.35 | planlagt | |
Caen (CFR) | Volotea | V72832 | 09.35 | planlagt | |
Paris (ORY) | easyJet | U21632 | 09.35 | planlagt | |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25106 | 09.37 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84321 | 09.45 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY223 expand_more(1) | 09.45 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Air France | AF6173 | 09.45 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA3012 | 09.45 | avbrutt | |
Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS945 | 09.52 | planlagt | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21756 | 09.55 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1402 | 09.55 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA272 expand_more(5) | 10.00 | planlagt | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3612 | 10.00 | planlagt | |
Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7843 | 10.00 | planlagt | |
Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9007 | 10.00 | planlagt | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH8828 | 10.00 | planlagt | |
Newark (EWR) | Swiss | LX3113 | 10.00 | planlagt | |
Paris (ORY) | Air France | AF6204 | 10.00 | planlagt | |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25108 | 10.07 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF7302 expand_more(6) | 10.10 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5959 | 10.10 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9080 | 10.10 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1515 | 10.10 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8289 | 10.10 | planlagt | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35050 | 10.10 | planlagt | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3212 | 10.10 | planlagt | |
Lamezia-terme (SUF) | easyJet | U21700 | 10.10 | planlagt | |
Luton (LTN) | easyJet | U22425 | 10.25 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ348 expand_more(5) | 10.30 | planlagt | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4410 | 10.30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6668 | 10.30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4056 | 10.30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3034 | 10.30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6718 | 10.30 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA342 expand_more(2) | 10.35 | planlagt | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7227 | 10.35 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9725 | 10.35 | planlagt | |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25110 | 10.37 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28727 | 10.45 | planlagt | |
Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1045 | 10.52 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2574 expand_more(1) | 10.55 | planlagt | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR8344 | 10.55 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC814 expand_more(4) | 10.55 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8276 | 10.55 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9660 | 10.55 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6517 | 10.55 | planlagt | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8312 | 10.55 | planlagt | |
Olbia (OLB) | Qatar Executive | QE741 | 10.55 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA746 expand_more(2) | 11.00 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1646 | 11.00 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Finnair | AY5804 | 11.00 | planlagt | |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25112 | 11.07 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1475 expand_more(6) | 11.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3173 | 11.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1565 | 11.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9245 | 11.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9528 | 11.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1253 | 11.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9694 | 11.25 | planlagt | |
Biggin Hill (BQH) | VistaJet | VJT645 | 11.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | ASG Business Aviation | ESW450 | 11.30 | planlagt | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21825 | 11.30 | planlagt | |
Calvi (CLY) | Air Corsica | XK312 expand_more(2) | 11.30 | planlagt | |
Calvi (CLY) | Air France | AF4757 | 11.30 | planlagt | |
Calvi (CLY) | ITA Airways | AZ6990 | 11.30 | planlagt | |
London (LCY) | British Airways | BA8475 | 11.30 | planlagt | |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25114 | 11.37 | planlagt | |
Monte Carlo (MCM) | Heli Air Monaco | YO1130 | 11.37 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF7316 expand_more(5) | 11.45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6050 | 11.45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5603 | 11.45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9082 | 11.45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8765 | 11.45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3092 | 11.45 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP480 expand_more(1) | 11.45 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48325 | 11.45 | planlagt | |
Rome (FCO) | easyJet | U21684 | 11.50 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA346 expand_more(2) | 11.50 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7251 | 11.50 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9748 | 11.50 | planlagt | |
Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1145 | 11.52 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U21753 | 11.55 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | VistaJet | VJT457 | 11.55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL24 expand_more(3) | 12.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF9091 | 12.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6157 | 12.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3630 | 12.00 | planlagt | |
London (LHR) | Air France | AF7551 expand_more(2) | 12.00 | planlagt | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL8251 | 12.00 | planlagt | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS6649 | 12.00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB595 expand_more(3) | 12.00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8810 | 12.00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6578 | 12.00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5352 | 12.00 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR1874 | 12.00 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | VistaJet | VJT401 | 12.05 | planlagt | |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25116 | 12.07 | planlagt | |
Cannes (CEQ) | VistaJet | VJT443 | 12.10 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27293 | 12.15 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28419 | 12.15 | planlagt | |
Paris (LBG) | United Eagle | UEE1 | 12.25 | planlagt | |
Toulouse (TLS) | Twin Jet | T73615 | 12.30 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2272 expand_more(4) | 12.30 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9400 | 12.30 | planlagt | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6051 | 12.30 | planlagt | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2026 | 12.30 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9481 | 12.30 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS628 expand_more(2) | 12.30 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7628 | 12.30 | planlagt | |
Montreal (YUL) | WestJet | WS5317 | 12.30 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Air Bohemia | BOH712 | 12.35 | planlagt | |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25118 | 12.37 | planlagt | |
Marrakech (RAK) | easyJet | U21750 | 12.45 | planlagt | |
Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1245 | 12.52 | planlagt | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21327 | 12.55 | planlagt | |
Palermo (PMO) | VistaJet | VJT598 | 12.55 | planlagt | |
Milas (BJV) | JetStream | VTB521 | 13.00 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2228 | 13.00 | planlagt | |
Paris (ORY) | Air France | AF6210 | 13.00 | planlagt | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24199 | 13.05 | planlagt | |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25120 | 13.07 | planlagt | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46131 | 13.10 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF7306 | 13.20 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7428 | 13.20 | planlagt | |
London (LCY) | British Airways | BA3299 | 13.20 | planlagt | |
Olbia (OLB) | easyJet | U21688 | 13.25 | planlagt | |
Biarritz (BIQ) | easyJet | U21610 | 13.30 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2795 | 13.30 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK77 | 13.30 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43065 | 13.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1060 expand_more(3) | 13.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5416 | 13.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2100 | 13.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9202 | 13.35 | planlagt | |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25122 | 13.37 | planlagt | |
Paris (CDG) | easyJet | U24527 | 13.40 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX568 expand_more(2) | 13.50 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6770 | 13.50 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2968 | 13.50 | planlagt | |
Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1345 | 13.52 | planlagt | |
Paris (ORY) | Air France | AF6212 | 14.00 | planlagt | |
Paris (ORY) | easyJet | U24855 | 14.00 | planlagt | |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25124 | 14.07 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR55 expand_more(4) | 14.10 | planlagt | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6367 | 14.10 | planlagt | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4237 | 14.10 | planlagt | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1087 | 14.10 | planlagt | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6197 | 14.10 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS425 | 14.10 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22765 | 14.15 | planlagt | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8255 | 14.15 | planlagt | |
Florence (FLR) | Air Corsica | XK713 expand_more(1) | 14.20 | planlagt | |
Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7952 | 14.20 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW424 | 14.25 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ344 expand_more(4) | 14.30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6616 | 14.30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4064 | 14.30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2995 | 14.30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9608 | 14.30 | planlagt | |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25126 | 14.37 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI544 expand_more(1) | 14.40 | planlagt | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8007 | 14.40 | planlagt | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV129 | 14.40 | planlagt | |
Lille (LIL) | easyJet | U21612 | 14.45 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1827 | 14.50 | planlagt | |
Brive-La-Gaillarde (BVE) | Chalair Aviation | CE1953 | 14.50 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61349 | 14.50 | planlagt | |
Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1445 | 14.52 | planlagt | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21335 | 15.00 | planlagt | |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25128 | 15.07 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64025 | 15.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF7304 expand_more(9) | 15.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5799 | 15.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5601 | 15.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9084 | 15.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1863 | 15.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8398 | 15.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35044 | 15.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6110 | 15.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3210 | 15.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5118 | 15.15 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1317 | 15.20 | planlagt | |
Toulouse (TLS) | easyJet | U21626 | 15.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5583 | 15.25 | planlagt | |
Paris (ORY) | Air France | AF6216 | 15.30 | planlagt | |
Casablanca (CMN) | VistaJet | H5313 | 15.35 | planlagt | |
Monte Carlo (MCM) | Heli Air Monaco | YO1530 | 15.37 | planlagt | |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25130 | 15.37 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3621 expand_more(3) | 15.40 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33003 | 15.40 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6365 | 15.40 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7249 | 15.40 | planlagt | |
Paris (LBG) | JetStream | VTB305 | 15.45 | planlagt | |
Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK104 expand_more(2) | 15.50 | planlagt | |
Ajaccio (AJA) | Air France | AF4737 | 15.50 | planlagt | |
Ajaccio (AJA) | ITA Airways | AZ6975 | 15.50 | planlagt | |
Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1545 | 15.52 | planlagt | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS241 | 16.05 | planlagt | |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25132 | 16.07 | planlagt | |
Figari (FSC) | Air Corsica | XK408 expand_more(2) | 16.10 | planlagt | |
Figari (FSC) | Air France | AF4772 | 16.10 | planlagt | |
Figari (FSC) | ITA Airways | AZ6971 | 16.10 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS833 | 16.20 | planlagt | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72646 | 16.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1477 expand_more(5) | 16.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3189 | 16.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9635 | 16.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9360 | 16.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5220 | 16.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9696 | 16.25 | planlagt | |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25134 | 16.37 | planlagt | |
Lille (LIL) | Volotea | V72524 | 16.40 | planlagt | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72518 | 16.40 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U26731 | 16.45 | planlagt | |
Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1645 | 16.52 | planlagt | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72430 | 17.00 | planlagt | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU996 | 17.05 | planlagt | |
Monastir (MIR) | Transavia | TO8055 | 17.05 | planlagt | |
Monte Carlo (MCM) | Heli Air Monaco | YO1700 | 17.07 | planlagt | |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25136 | 17.07 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28423 | 17.10 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2274 expand_more(2) | 17.10 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9511 | 17.10 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9483 | 17.10 | planlagt | |
Bastia (BIA) | Air Corsica | XK204 expand_more(2) | 17.25 | planlagt | |
Bastia (BIA) | Air France | AF4741 | 17.25 | planlagt | |
Bastia (BIA) | ITA Airways | AZ6977 | 17.25 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | VistaJet | VJT437 | 17.25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF7310 expand_more(8) | 17.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7822 | 17.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5862 | 17.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8757 | 17.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6309 | 17.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35047 | 17.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6045 | 17.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Tarom | RO9535 | 17.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5152 | 17.30 | planlagt | |
Paris (ORY) | Air France | AF6206 | 17.30 | planlagt | |
Groningen (GRQ) | Flexjet | LXJ567 | 17.35 | planlagt | |
Rennes (RNS) | easyJet | U21604 | 17.35 | planlagt | |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25138 | 17.37 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1521 expand_more(3) | 17.40 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5340 | 17.40 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5800 | 17.40 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3565 | 17.40 | planlagt | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1700 | 17.50 | planlagt | |
Venice (VCE) | Twin Jet | T76916 | 17.50 | planlagt | |
Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1745 | 17.52 | planlagt | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1040 | 17.55 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3690 expand_more(1) | 18.05 | planlagt | |
Athens (ATH) | Volotea | V75034 | 18.05 | planlagt | |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25140 | 18.07 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1064 expand_more(3) | 18.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9170 | 18.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9018 | 18.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9338 | 18.15 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | easyJet | U21780 | 18.15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1213 expand_more(4) | 18.15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8780 | 18.15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1726 | 18.15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6937 | 18.15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5532 | 18.15 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX560 | 18.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF7308 expand_more(6) | 18.25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5861 | 18.25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9142 | 18.25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8587 | 18.25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6305 | 18.25 | planlagt | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35045 | 18.25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6042 | 18.25 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1815 expand_more(1) | 18.25 | planlagt | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4179 | 18.25 | planlagt | |
Brussels (BRU) | easyJet | U21748 | 18.30 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ354 expand_more(5) | 18.30 | planlagt | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7129 | 18.30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2837 | 18.30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6205 | 18.30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6256 | 18.30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9614 | 18.30 | planlagt | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Panellenic Airlines | RJB302 | 18.30 | planlagt | |
Paris (ORY) | Air France | AF6222 | 18.30 | planlagt | |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25142 | 18.37 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB2232 expand_more(1) | 18.40 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY5632 | 18.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1479 expand_more(6) | 18.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3190 | 18.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9379 | 18.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35526 | 18.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1257 | 18.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5227 | 18.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9783 | 18.40 | planlagt | |
Beirut (BEY) | MEA | ME223 | 18.45 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO343 | 18.45 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA354 expand_more(2) | 18.50 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6894 | 18.50 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9730 | 18.50 | planlagt | |
Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1845 | 18.52 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1603 expand_more(1) | 18.55 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9391 | 18.55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX566 | 19.00 | planlagt | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT714 | 19.05 | planlagt | |
Strasbourg (SXB) | easyJet | U21782 | 19.05 | planlagt | |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25144 | 19.07 | planlagt | |
Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK106 expand_more(2) | 19.10 | planlagt | |
Ajaccio (AJA) | Air France | AF4731 | 19.10 | planlagt | |
Ajaccio (AJA) | ITA Airways | AZ6976 | 19.10 | planlagt | |
