Flyankomster og avganger på Nice Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP484 expand_more(1) | 00.05 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48326 | 00.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1217 expand_more(3) | 00.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1727 | 00.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6577 | 00.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5534 | 00.05 | planlagt | |
| Venice (VCE) | easyJet | U21698 | 00.20 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Titan Airways | ZT422 | 03.15 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43065 | 07.25 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21393 | 07.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24525 | 07.45 | avbrutt | |
| Paris (CDG) | easyJet | EC9044 | 07.48 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9420 expand_more(1) | 07.50 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4120 | 07.50 | planlagt | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21057 | 07.55 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64415 | 07.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | airBaltic | LH2270 | 08.05 | planlagt | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25143 | 08.05 | planlagt | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25100 | 08.07 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8253 | 08.10 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA746 expand_more(3) | 08.10 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1646 | 08.10 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3870 | 08.10 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB8533 | 08.10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX562 expand_more(3) | 08.15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6814 | 08.15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7731 | 08.15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9738 | 08.15 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL28 expand_more(3) | 08.15 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF3614 | 08.15 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6005 | 08.15 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3971 | 08.15 | planlagt | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK102 expand_more(2) | 08.20 | planlagt | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4735 | 08.20 | planlagt | |
| Ajaccio (AJA) | ITA Airways | AZ6980 | 08.20 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7428 | 08.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1515 expand_more(3) | 08.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5334 | 08.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5081 | 08.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3790 | 08.20 | planlagt | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK202 expand_more(2) | 08.20 | planlagt | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4739 | 08.20 | planlagt | |
| Bastia (BIA) | ITA Airways | AZ6984 | 08.20 | planlagt | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24859 | 08.30 | planlagt | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS830 | 08.37 | planlagt | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25102 | 08.37 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U21688 | 08.45 | avbrutt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7302 expand_more(5) | 08.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5959 | 08.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8587 | 08.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35050 | 08.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6045 | 08.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3212 | 08.45 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3617 | 08.45 | planlagt | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Air Monaco | YO830 | 08.50 | planlagt | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS845 | 08.52 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7130 | 08.55 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2234 expand_more(1) | 08.55 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5634 | 08.55 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62279 | 08.55 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS373 | 09.00 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28417 | 09.05 | planlagt | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS900 | 09.07 | planlagt | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25104 | 09.07 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27953 | 09.10 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA342 expand_more(2) | 09.10 | planlagt | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7227 | 09.10 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8322 | 09.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1813 expand_more(2) | 09.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4181 | 09.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9080 | 09.10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83640 | 09.10 | planlagt | |
| Figari (FSC) | Air Corsica | XK402 expand_more(2) | 09.15 | planlagt | |
| Figari (FSC) | Air France | AF4749 | 09.15 | planlagt | |
| Figari (FSC) | ITA Airways | AZ6991 | 09.15 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21642 | 09.20 | planlagt | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22425 | 09.25 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC814 expand_more(4) | 09.25 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8276 | 09.25 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9660 | 09.25 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6517 | 09.25 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8312 | 09.25 | planlagt | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU996 | 09.30 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | easyJet | U21660 | 09.30 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS833 | 09.35 | planlagt | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS930 | 09.37 | planlagt | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25106 | 09.37 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1058 expand_more(3) | 09.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9372 | 09.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5416 | 09.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9200 | 09.40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX564 expand_more(1) | 09.40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6863 | 09.40 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22103 | 09.45 | planlagt | |
| London (LCY) | British Airways | BA8475 | 09.45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO341 | 09.50 | planlagt | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS945 | 09.52 | planlagt | |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI824 | 09.55 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7132 | 09.55 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1402 | 09.55 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY1420 | 09.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7304 expand_more(7) | 10.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5799 | 10.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9084 | 10.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1863 | 10.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8481 | 10.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35044 | 10.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6110 | 10.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3210 | 10.00 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22765 | 10.00 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA272 expand_more(4) | 10.05 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3612 | 10.05 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9007 | 10.05 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8828 | 10.05 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3113 | 10.05 | planlagt | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1000 | 10.07 | planlagt | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25108 | 10.07 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23245 | 10.10 | planlagt | |
| London (LCY) | British Airways | BA8477 | 10.15 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA326 expand_more(1) | 10.25 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5935 | 10.25 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84321 | 10.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ348 expand_more(6) | 10.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1708 | 10.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4056 | 10.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3034 | 10.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6740 | 10.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6718 | 10.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76160 | 10.30 | planlagt | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1030 | 10.37 | planlagt | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25110 | 10.37 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U21640 | 10.40 | avbrutt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21395 | 10.40 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | Air France | AF7653 | 10.40 | planlagt | |
| Newark (EWR) | La Compagnie | B0201 | 10.45 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2574 expand_more(1) | 10.45 | planlagt | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5984 | 10.45 | planlagt | |
| Saint Tropez (LTT) | Flexflight | W25273 | 10.50 | planlagt | |
| Saint Tropez (LTT) | Polar Airlines | PI503 | 10.50 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | My Jet | MYJ644 | 10.52 | planlagt | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1045 | 10.52 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI542 expand_more(1) | 10.55 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8094 | 10.55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK793 | 11.00 | planlagt | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1100 | 11.07 | planlagt | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25112 | 11.07 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1523 expand_more(3) | 11.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5997 | 11.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5087 | 11.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3732 | 11.10 | planlagt | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK5200 expand_more(1) | 11.15 | planlagt | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4272 | 11.15 | planlagt | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U21750 | 11.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7306 expand_more(6) | 11.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5915 | 11.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9088 | 11.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1513 | 11.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8496 | 11.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6039 | 11.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1870 | 11.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1475 expand_more(6) | 11.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3173 | 11.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1565 | 11.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9245 | 11.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9528 | 11.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1253 | 11.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9694 | 11.30 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP480 expand_more(2) | 11.30 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31747 | 11.30 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48325 | 11.30 | planlagt | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK204 expand_more(2) | 11.30 | planlagt | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4741 | 11.30 | planlagt | |
| Bastia (BIA) | ITA Airways | AZ6977 | 11.30 | planlagt | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1130 | 11.37 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuremberg (NUE) | Fly Away | BFX1008 | 00.30 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U21687 | 06.00 | avbrutt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP485 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48323 | 06.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7321 expand_more(4) | 06.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6142 | 06.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5786 | 06.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8599 | 06.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5087 | 06.00 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21641 | 06.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2277 expand_more(1) | 06.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9480 | 06.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1472 expand_more(9) | 06.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3175 | 06.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1566 | 06.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9652 | 06.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9527 | 06.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35598 | 06.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1254 | 06.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6910 | 06.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5261 | 06.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9693 | 06.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1218 expand_more(4) | 06.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8571 | 06.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1797 | 06.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5056 | 06.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5535 | 06.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1069 expand_more(5) | 06.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9397 | 06.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8567 | 06.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5417 | 06.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2099 | 06.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9055 | 06.40 | planlagt | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21743 | 06.50 | avbrutt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ341 expand_more(4) | 06.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7135 | 06.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1755 | 06.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3060 | 06.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76309 | 06.50 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | easyJet | U21663 | 07.00 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U21639 | 07.00 | avbrutt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7323 expand_more(4) | 07.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6143 | 07.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5788 | 07.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8604 | 07.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5094 | 07.10 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7153 | 07.20 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA339 expand_more(2) | 07.20 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7155 | 07.20 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9744 | 07.20 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43066 | 08.00 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | My Jet | MYJ644 | 08.00 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21394 | 08.10 | planlagt | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25101 | 08.15 | planlagt | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS815 | 08.15 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64416 | 08.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24526 | 08.30 | avbrutt | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21058 | 08.30 | planlagt | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS830 | 08.30 | planlagt | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43968 | 08.35 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9421 expand_more(1) | 08.35 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4121 | 08.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | airBaltic | LH2271 expand_more(4) | 08.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9401 | 08.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6050 | 08.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2025 | 08.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9482 | 08.45 | planlagt | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Air Monaco | YO845 | 08.45 | planlagt | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25103 | 08.45 | planlagt | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS845 | 08.45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Alpha Aviation | AAO53 | 08.45 | planlagt | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25144 | 08.50 | planlagt | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK201 expand_more(2) | 08.55 | planlagt | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4740 | 08.55 | planlagt | |
| Bastia (BIA) | ITA Airways | AZ6983 | 08.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | easyJet | EC9045 | 08.56 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7429 | 09.00 | planlagt | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK101 expand_more(2) | 09.00 | planlagt | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4728 | 09.00 | planlagt | |
| Ajaccio (AJA) | ITA Airways | AZ6979 | 09.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1516 expand_more(4) | 09.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5335 | 09.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5881 | 09.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5082 | 09.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3713 | 09.00 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8254 | 09.00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX563 expand_more(1) | 09.00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2963 | 09.00 | planlagt | |
| Toulon (TLN) | VistaJet | H5784 | 09.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | VistaJet | VJT423 | 09.00 | planlagt | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24860 | 09.05 | planlagt | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25105 | 09.15 | planlagt | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS915 | 09.15 | planlagt | |
| Rennes (RNS) | easyJet | U21603 | 09.20 | avbrutt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3618 | 09.25 | planlagt | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS930 | 09.30 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62280 | 09.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7303 expand_more(9) | 09.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7823 | 09.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5883 | 09.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9083 | 09.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8591 | 09.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6301 | 09.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35291 | 09.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5342 | 09.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6277 | 09.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5189 | 09.35 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28418 | 09.40 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2229 expand_more(1) | 09.40 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY5629 | 09.40 | planlagt | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS945 | 09.45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS374 | 09.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27954 | 09.45 | planlagt | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25107 | 09.45 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7131 | 09.50 | planlagt | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK5230 expand_more(1) | 09.50 | planlagt | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4444 | 09.50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83641 | 09.50 | planlagt | |
| London (LTN) | easyJet | U22426 | 10.00 | planlagt | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24190 | 10.00 | avbrutt | |
| London (LHR) | British Airways | BA343 expand_more(3) | 10.05 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6893 | 10.05 | planlagt | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7238 | 10.05 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9734 | 10.05 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | easyJet | U21659 | 10.05 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA747 expand_more(3) | 10.10 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1647 | 10.10 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3871 | 10.10 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB8532 | 10.10 | planlagt | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1015 | 10.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL25 expand_more(3) | 10.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3682 | 10.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6158 | 10.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3618 | 10.15 | planlagt | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25109 | 10.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1059 expand_more(3) | 10.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9371 | 10.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9019 | 10.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9057 | 10.20 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS834 | 10.20 | planlagt | |
| London (LCY) | British Airways | BA8476 | 10.25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX565 expand_more(2) | 10.25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6793 | 10.25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9789 | 10.25 | planlagt | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU997 | 10.30 | planlagt | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1030 | 10.30 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY1421 | 10.35 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7133 | 10.35 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1403 | 10.35 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22766 | 10.35 | planlagt | |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI825 | 10.35 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22104 | 10.40 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO342 | 10.40 | planlagt | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25111 | 10.45 | planlagt | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1045 | 10.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1814 expand_more(2) | 10.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4178 | 10.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9087 | 10.45 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23254 | 10.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7305 expand_more(10) | 10.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5884 | 10.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9085 | 10.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1864 | 10.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8610 | 10.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6302 | 10.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5348 | 10.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3011 | 10.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6384 | 10.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9533 | 10.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5177 | 10.50 | planlagt | |
| Mahon (MAH) | Twin Jet | T76713 | 11.00 | planlagt | |
| London (STN) | British Airways | BA2332 | 11.00 | planlagt | |
| Mahon (MAH) | Twin Jet | ITI6713 | 11.00 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC815 expand_more(4) | 11.05 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8387 | 11.05 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9661 | 11.05 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6516 | 11.05 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8427 | 11.05 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84322 | 11.10 | planlagt | |
Flyr til og fra Nice Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Nice Airport.
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Nice Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåLounge som en VIP
Unngå folkemengdene. Få rabatt på tilgang til VIP flyplassloungen. Det er ikke så dyrt som du kanskje tror.
Bestill nå
