Chegadas e partidas de voos em Nice Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP484 expand_more(1) | 00:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48326 | 00:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1217 expand_more(3) | 00:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1727 | 00:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6577 | 00:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5534 | 00:05 | agendado | |
| Lille (LIL) | easyJet | U21616 | 00:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24525 | 07:40 | agendado | |
| Marseille (MRS) | FedEx Feeder | WT4060 | 07:40 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21393 | 07:45 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | VistaJet | VJT836 | 07:57 | agendado | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25100 | 08:07 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7300 | 08:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL28 expand_more(3) | 08:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF3614 | 08:15 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6005 | 08:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3971 | 08:15 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61349 | 08:15 | agendado | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK102 expand_more(2) | 08:20 | agendado | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4735 | 08:20 | agendado | |
| Ajaccio (AJA) | ITA Airways | AZ6980 | 08:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1515 expand_more(3) | 08:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5334 | 08:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5081 | 08:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3790 | 08:20 | agendado | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK202 expand_more(2) | 08:20 | agendado | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4739 | 08:20 | agendado | |
| Bastia (BIA) | ITA Airways | AZ6984 | 08:20 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7130 | 08:25 | agendado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24859 | 08:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK791 | 08:35 | agendado | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24701 | 08:35 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64415 | 08:35 | agendado | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS830 | 08:37 | agendado | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25102 | 08:37 | agendado | |
| Calvi (CLY) | Air Corsica | XK310 expand_more(2) | 08:40 | agendado | |
| Calvi (CLY) | Air France | AF4755 | 08:40 | agendado | |
| Calvi (CLY) | ITA Airways | AZ6988 | 08:40 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28417 | 08:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX562 expand_more(2) | 08:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6814 | 08:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9738 | 08:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7302 expand_more(5) | 08:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5959 | 08:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8586 | 08:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35050 | 08:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6045 | 08:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3212 | 08:50 | agendado | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Air Monaco | YO830 | 08:50 | agendado | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS845 | 08:52 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW424 | 08:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1813 expand_more(2) | 08:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4181 | 08:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9080 | 08:55 | agendado | |
| Figari (FSC) | Air Corsica | XK402 expand_more(2) | 09:00 | agendado | |
| Figari (FSC) | Air France | AF4749 | 09:00 | agendado | |
| Figari (FSC) | ITA Airways | AZ6991 | 09:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS373 expand_more(2) | 09:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8425 | 09:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5609 | 09:00 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U21628 | 09:00 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9420 expand_more(1) | 09:05 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4120 | 09:05 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX522 | 09:05 | agendado | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25104 | 09:07 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1829 | 09:10 | agendado | |
| Luton (LTN) | FAI rent-a-jet | IFA6222 | 09:20 | agendado | |
| Pisa (PSA) | VistaJet | VJT437 | 09:20 | agendado | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU996 | 09:30 | agendado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U21632 | 09:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1058 expand_more(3) | 09:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9372 | 09:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5416 | 09:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9200 | 09:35 | agendado | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26805 | 09:35 | agendado | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25106 | 09:37 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84321 | 09:45 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1601 expand_more(1) | 09:50 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9389 | 09:50 | agendado | |
| Venice (VCE) | easyJet | U21698 | 09:50 | agendado | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS945 | 09:52 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX564 | 09:55 | agendado | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72646 | 09:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7304 expand_more(7) | 10:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5799 | 10:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9084 | 10:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1863 | 10:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8587 | 10:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35044 | 10:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6110 | 10:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3210 | 10:00 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA272 expand_more(4) | 10:05 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3612 | 10:05 | agendado | |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9007 | 10:05 | agendado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8828 | 10:05 | agendado | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3113 | 10:05 | agendado | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS900 | 10:07 | agendado | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25108 | 10:07 | agendado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22425 | 10:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ348 expand_more(3) | 10:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7127 | 10:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4056 | 10:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6718 | 10:30 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA326 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5935 | 10:30 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7132 | 10:35 | agendado | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25110 | 10:37 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28727 | 10:45 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR1874 | 10:50 | agendado | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1045 | 10:52 | agendado | |
| Lille (LIL) | easyJet | U21612 | 10:55 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1404 | 10:55 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21403 | 11:00 | agendado | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25112 | 11:07 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4703 | 11:10 | agendado | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21825 | 11:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7306 expand_more(7) | 11:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5915 | 11:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9088 | 11:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5605 | 11:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1513 | 11:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8555 | 11:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6039 | 11:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1870 | 11:25 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2574 expand_more(1) | 11:25 | agendado | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5984 | 11:25 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U21774 | 11:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1475 expand_more(6) | 11:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3173 | 11:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1565 | 11:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9245 | 11:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9528 | 11:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1253 | 11:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9694 | 11:30 | agendado | |
| London (LCY) | British Airways | BA8475 | 11:30 | agendado | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS930 | 11:37 | agendado | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25114 | 11:37 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7428 | 11:45 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP480 expand_more(2) | 11:45 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31747 | 11:45 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48325 | 11:45 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA328 expand_more(2) | 11:50 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7251 | 11:50 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9748 | 11:50 | agendado | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Air Monaco | YO1130 | 11:50 | agendado | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1145 | 11:52 | agendado | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22978 | 11:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1211 expand_more(3) | 11:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8810 | 11:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8079 | 11:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5295 | 11:55 | agendado | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25116 | 12:07 | agendado | |
| Muscat (MCT) | VistaJet | VJT598 | 12:15 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | VistaJet | VJT435 | 12:20 | agendado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24855 | 12:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2272 expand_more(4) | 12:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9400 | 12:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6051 | 12:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2026 | 12:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9481 | 12:35 | agendado | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25118 | 12:37 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21395 | 12:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83640 | 12:50 | agendado | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1245 | 12:52 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3617 expand_more(2) | 12:55 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6365 | 12:55 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7243 | 12:55 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7134 | 12:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7308 expand_more(7) | 13:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5861 | 13:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9142 | 13:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5624 | 13:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8556 | 13:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6305 | 13:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35045 | 13:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6042 | 13:00 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U21626 | 13:00 | agendado | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1000 | 13:07 | agendado | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25120 | 13:07 | agendado | |
| Florence (FLR) | Air Corsica | XK713 expand_more(1) | 13:10 | agendado | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7952 | 13:10 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille (MRS) | VistaJet | VJT467 | 05:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7321 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6142 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5786 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8599 | 06:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP485 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48323 | 06:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6916 | 06:00 | agendado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U21631 | 06:00 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U21627 | 06:05 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U21773 | 06:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1472 expand_more(8) | 06:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3175 | 06:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1566 | 06:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9652 | 06:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9527 | 06:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35598 | 06:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1254 | 06:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6910 | 06:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9693 | 06:20 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7151 | 06:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1218 expand_more(4) | 06:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8571 | 06:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1797 | 06:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5056 | 06:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5535 | 06:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF9393 expand_more(3) | 06:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5604 | 06:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8641 | 06:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6324 | 06:35 | agendado | |
| Venice (VCE) | easyJet | U21697 | 06:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1069 expand_more(6) | 06:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9397 | 06:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8567 | 06:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5417 | 06:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4882 | 06:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2099 | 06:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9055 | 06:40 | agendado | |
| Lille (LIL) | easyJet | U21611 | 07:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7323 expand_more(3) | 07:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6143 | 07:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5788 | 07:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8604 | 07:10 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA339 expand_more(2) | 07:20 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7155 | 07:20 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9744 | 07:20 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7153 | 07:30 | agendado | |
| Cannes (CEQ) | VistaJet | VJT464 | 07:30 | agendado | |
| Jerez (XRY) | VistaJet | H5721 | 07:45 | agendado | |
| Malta (MLA) | JetStream | JSF326 | 08:05 | agendado | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS815 | 08:15 | agendado | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25101 | 08:15 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21394 | 08:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24526 | 08:25 | agendado | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS830 | 08:30 | agendado | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS845 | 08:45 | agendado | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25103 | 08:45 | agendado | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Air Monaco | YO845 | 08:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61350 | 08:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1516 expand_more(3) | 08:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5335 | 08:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5082 | 08:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3713 | 08:55 | agendado | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK201 expand_more(2) | 08:55 | agendado | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4740 | 08:55 | agendado | |
| Bastia (BIA) | ITA Airways | AZ6983 | 08:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7301 expand_more(3) | 09:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5882 | 09:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9081 | 09:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8583 | 09:05 | agendado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24860 | 09:05 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7131 | 09:10 | agendado | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24702 | 09:10 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64416 | 09:10 | agendado | |
| Oxford (OXF) | Panellenic Airlines | RJB202 | 09:10 | agendado | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS915 | 09:15 | agendado | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25105 | 09:15 | agendado | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK101 expand_more(2) | 09:15 | agendado | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4728 | 09:15 | agendado | |
| Ajaccio (AJA) | ITA Airways | AZ6979 | 09:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK792 | 09:25 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28418 | 09:25 | agendado | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS930 | 09:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX563 expand_more(2) | 09:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6774 | 09:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2963 | 09:35 | agendado | |
| Figari (FSC) | Air Corsica | XK401 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
| Figari (FSC) | Air France | AF4750 | 09:35 | agendado | |
| Bern (BRN) | Jet Fly Airline | JFL613 | 09:35 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW425 | 09:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7303 expand_more(7) | 09:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5883 | 09:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9083 | 09:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8591 | 09:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6301 | 09:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35291 | 09:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5342 | 09:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5189 | 09:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS374 | 09:45 | agendado | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS945 | 09:45 | agendado | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25107 | 09:45 | agendado | |
| Florence (FLR) | Air Corsica | XK712 expand_more(1) | 09:50 | agendado | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7953 | 09:50 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9421 expand_more(1) | 09:55 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4121 | 09:55 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX523 | 09:55 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U21625 | 09:55 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1830 | 10:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL25 expand_more(3) | 10:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF9073 | 10:15 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6004 | 10:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4051 | 10:15 | agendado | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1015 | 10:15 | agendado | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25109 | 10:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1059 expand_more(3) | 10:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9371 | 10:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9019 | 10:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9057 | 10:20 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84322 | 10:25 | agendado | |
| Strasbourg (SXB) | VistaJet | VJT437 | 10:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1814 expand_more(2) | 10:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4178 | 10:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9087 | 10:30 | agendado | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU997 | 10:30 | agendado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U21633 | 10:30 | agendado | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72647 | 10:30 | agendado | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1030 | 10:30 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1602 expand_more(1) | 10:35 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9388 | 10:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX565 expand_more(2) | 10:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6793 | 10:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9789 | 10:40 | agendado | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26806 | 10:45 | agendado | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1045 | 10:45 | agendado | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25111 | 10:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7305 expand_more(11) | 10:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7823 | 10:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5884 | 10:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9085 | 10:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1864 | 10:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8610 | 10:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6302 | 10:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5348 | 10:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3011 | 10:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6384 | 10:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9533 | 10:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5177 | 10:50 | agendado | |
| London (LTN) | easyJet | U22426 | 11:00 | agendado | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U21687 | 11:15 | agendado | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1115 | 11:15 | agendado | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25113 | 11:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ343 expand_more(5) | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1652 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4084 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3035 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6204 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6257 | 11:20 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7133 | 11:20 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28728 | 11:20 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR1875 | 11:25 | agendado | |
| Rennes (RNS) | easyJet | U21603 | 11:30 | agendado | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1130 | 11:30 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA327 expand_more(2) | 11:35 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6689 | 11:35 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5936 | 11:35 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1405 | 11:35 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21404 | 11:35 | agendado | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1145 | 11:45 | agendado | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25115 | 11:45 | agendado | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Air Monaco | YO1145 | 11:45 | agendado | |
Voando de e para Nice Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Nice Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Nice Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agora
