Chegadas e partidas de voos em Nice Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1217 expand_more(3) | 00:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1727 | 00:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6577 | 00:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5534 | 00:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24525 | 07:35 | agendado | |
| Marseille (MRS) | FedEx Feeder | WT4060 | 07:40 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA242 expand_more(2) | 08:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4268 | 08:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8995 | 08:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2270 | 08:05 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21385 | 08:05 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA746 expand_more(3) | 08:10 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1646 | 08:10 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3870 | 08:10 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB8533 | 08:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7300 | 08:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL28 expand_more(3) | 08:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF3614 | 08:15 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6005 | 08:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3971 | 08:15 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61349 | 08:15 | agendado | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK102 expand_more(2) | 08:20 | agendado | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4735 | 08:20 | agendado | |
| Ajaccio (AJA) | ITA Airways | AZ6980 | 08:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1515 expand_more(3) | 08:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5334 | 08:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5081 | 08:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3790 | 08:20 | agendado | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK202 expand_more(2) | 08:20 | agendado | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4739 | 08:20 | agendado | |
| Bastia (BIA) | ITA Airways | AZ6984 | 08:20 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9420 expand_more(1) | 08:20 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4120 | 08:20 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7130 | 08:25 | agendado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24859 | 08:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK791 | 08:35 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64415 | 08:35 | agendado | |
| Calvi (CLY) | Air Corsica | XK310 expand_more(2) | 08:40 | agendado | |
| Calvi (CLY) | Air France | AF4755 | 08:40 | agendado | |
| Calvi (CLY) | ITA Airways | AZ6988 | 08:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX562 expand_more(2) | 08:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6814 | 08:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9738 | 08:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7302 expand_more(5) | 08:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5959 | 08:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8586 | 08:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35050 | 08:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6045 | 08:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3212 | 08:50 | agendado | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Air Monaco | YO830 | 08:50 | agendado | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS845 | 08:52 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS373 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8425 | 09:00 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27293 | 09:00 | agendado | |
| Figari (FSC) | Air Corsica | XK402 expand_more(2) | 09:00 | agendado | |
| Figari (FSC) | Air France | AF4749 | 09:00 | agendado | |
| Figari (FSC) | ITA Airways | AZ6991 | 09:00 | agendado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT695 | 09:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1813 expand_more(2) | 09:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4181 | 09:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9080 | 09:10 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28417 | 09:10 | agendado | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21618 | 09:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1058 expand_more(3) | 09:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9372 | 09:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5416 | 09:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9200 | 09:25 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D82802 | 09:30 | agendado | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU996 | 09:30 | agendado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U21632 | 09:30 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL276 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
| Boston (BOS) | KLM | KL8215 | 09:35 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA334 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9728 | 09:40 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84321 | 09:45 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2574 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5984 | 09:45 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY223 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Air France | AF6173 | 09:45 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC814 expand_more(4) | 09:50 | Atrasado | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8276 | 09:50 | Atrasado | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9660 | 09:50 | Atrasado | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6517 | 09:50 | Atrasado | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8312 | 09:50 | Atrasado | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27611 | 09:50 | agendado | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS945 | 09:52 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7304 expand_more(7) | 10:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5799 | 10:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9084 | 10:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1863 | 10:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8587 | 10:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35044 | 10:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6110 | 10:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3210 | 10:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX564 | 10:00 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA272 expand_more(4) | 10:05 | 09:08 | Pousado |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3612 | 10:05 | 09:08 | Pousado |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9007 | 10:05 | 09:08 | Pousado |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8828 | 10:05 | 09:08 | Pousado |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3113 | 10:05 | 09:08 | Pousado |
| Kerkyra (CFU) | VistaJet | VJT645 | 10:15 | agendado | |
| Friedrichshafen (FDH) | Flexjet | FJO646 | 10:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ348 expand_more(4) | 10:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4056 | 10:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3034 | 10:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6740 | 10:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6718 | 10:30 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA326 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5935 | 10:30 | agendado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U21634 | 10:30 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7132 | 10:35 | agendado | |
| Newark (EWR) | La Compagnie | B0201 | 10:45 | 09:56 | Pousado |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1045 | 10:52 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22765 | 11:05 | agendado | |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI824 | 11:05 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22103 | 11:10 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA342 expand_more(3) | 11:15 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7247 | 11:15 | agendado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7227 | 11:15 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8322 | 11:15 | agendado | |
| Maastricht (MST) | Alpha Aviation | AAO51 | 11:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7306 expand_more(6) | 11:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5915 | 11:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9088 | 11:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1513 | 11:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8555 | 11:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6039 | 11:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1870 | 11:25 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP480 expand_more(2) | 11:25 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31747 | 11:25 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48325 | 11:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1475 expand_more(6) | 11:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3173 | 11:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1565 | 11:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9245 | 11:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9528 | 11:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1253 | 11:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9694 | 11:30 | agendado | |
| London (LCY) | British Airways | BA8475 | 11:30 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28419 | 11:35 | agendado | |
| Seattle (BFI) | Qatar Executive | QE204 | 11:37 | agendado | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Air Monaco | YO1130 | 11:50 | agendado | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1145 | 11:52 | agendado | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22978 | 11:55 | agendado | |
| London (LCY) | British Airways | BA8477 | 11:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1211 expand_more(3) | 11:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8810 | 11:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8079 | 11:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5295 | 11:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL24 expand_more(3) | 12:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF9091 | 12:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6157 | 12:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3630 | 12:00 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA328 expand_more(2) | 12:15 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7251 | 12:15 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9748 | 12:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U21758 | 12:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2272 expand_more(4) | 12:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9400 | 12:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6051 | 12:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2026 | 12:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9481 | 12:40 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U21750 | 12:40 | agendado | |
| Paris (LBG) | Panellenic Airlines | RJB301 | 12:40 | agendado | |
| Farnborough (FAB) | VistaJet | VJT712 | 12:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83640 | 12:50 | agendado | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1245 | 12:52 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3617 expand_more(2) | 12:55 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6365 | 12:55 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7243 | 12:55 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1404 | 12:55 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7134 | 12:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7308 expand_more(7) | 13:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5861 | 13:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9142 | 13:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5624 | 13:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8556 | 13:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6305 | 13:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35045 | 13:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6042 | 13:00 | agendado | |
| Florence (FLR) | Air Corsica | XK713 expand_more(1) | 13:10 | agendado | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7952 | 13:10 | agendado | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21756 | 13:20 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW424 | 13:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK793 | 13:25 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21395 | 13:25 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK77 expand_more(1) | 13:30 | Atrasado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8077 | 13:30 | Atrasado | |
| Munich (MUC) | Fly Tyrol | FTY14 | 13:30 | agendado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25143 | 13:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1060 expand_more(5) | 13:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9542 | 13:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8570 | 13:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4885 | 13:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2100 | 13:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9202 | 13:45 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6154 | 13:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX568 expand_more(2) | 13:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6770 | 13:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2968 | 13:45 | agendado | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1345 | 13:52 | agendado | |
| Lille (LIL) | easyJet | U21612 | 13:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR55 expand_more(4) | 14:10 | Atrasado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6367 | 14:10 | Atrasado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4237 | 14:10 | Atrasado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1087 | 14:10 | Atrasado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6197 | 14:10 | Atrasado | |
| Venice (VCE) | easyJet | U21698 | 14:10 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8255 | 14:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7310 expand_more(8) | 14:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5862 | 14:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9080 | 14:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5607 | 14:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8560 | 14:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6309 | 14:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35047 | 14:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9535 | 14:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5152 | 14:20 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3690 expand_more(1) | 14:25 | agendado | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75034 | 14:25 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | VistaJet | H5763 | 14:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ344 expand_more(4) | 14:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1622 | 14:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4064 | 14:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2995 | 14:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76158 | 14:30 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA330 expand_more(2) | 14:35 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7249 | 14:35 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9684 | 14:35 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI560 expand_more(1) | 14:35 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3326 | 14:35 | agendado | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72646 | 14:35 | agendado | |
| Farnborough (FAB) | VistaJet | H5373 | 14:37 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI544 expand_more(1) | 14:45 | agendado | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8007 | 14:45 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1827 | 14:50 | agendado | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1445 | 14:52 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7136 | 14:55 | agendado | |
| Tunis (TUN) | Transavia | TO6221 | 15:10 | agendado | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24191 | 15:10 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | JetStream | JSD70 | 15:20 | agendado | |
| Kerry (KIR) | Smart Jet International | SJI2 | 15:25 | agendado | |
| Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3824 | 15:30 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3621 expand_more(2) | 15:40 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33003 | 15:40 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7249 | 15:40 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF7321 expand_more(4) | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6142 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5786 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8599 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5087 | 06:00 | agendado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U21631 | 06:00 | agendado | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U21749 | 06:00 | agendado | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21617 | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2277 expand_more(1) | 06:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9480 | 06:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1472 expand_more(8) | 06:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3175 | 06:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1566 | 06:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9652 | 06:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9527 | 06:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35598 | 06:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1254 | 06:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6910 | 06:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9693 | 06:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1218 expand_more(4) | 06:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8571 | 06:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1797 | 06:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5056 | 06:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5535 | 06:30 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7151 | 06:30 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6151 | 06:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1069 expand_more(6) | 06:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9397 | 06:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8567 | 06:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5417 | 06:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4882 | 06:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2099 | 06:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9055 | 06:40 | agendado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U21633 | 07:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7323 expand_more(4) | 07:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6143 | 07:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5788 | 07:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8604 | 07:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5094 | 07:10 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA339 expand_more(2) | 07:20 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7155 | 07:20 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9744 | 07:20 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7153 | 07:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U21757 | 07:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24526 | 08:20 | agendado | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS830 | 08:30 | agendado | |
| Marseille (MRS) | FedEx Feeder | WT4061 | 08:30 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21386 | 08:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2271 expand_more(4) | 08:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9401 | 08:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6050 | 08:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2025 | 08:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9482 | 08:45 | agendado | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Air Monaco | YO845 | 08:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61350 | 08:50 | agendado | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK201 expand_more(2) | 08:55 | agendado | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4740 | 08:55 | agendado | |
| Bastia (BIA) | ITA Airways | AZ6983 | 08:55 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9421 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4121 | 09:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7301 expand_more(6) | 09:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5882 | 09:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9081 | 09:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1514 | 09:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8583 | 09:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6046 | 09:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3213 | 09:05 | agendado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24860 | 09:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1516 expand_more(4) | 09:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5335 | 09:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5881 | 09:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5082 | 09:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3713 | 09:05 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7131 | 09:10 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64416 | 09:10 | agendado | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK101 expand_more(2) | 09:15 | agendado | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4728 | 09:15 | agendado | |
| Ajaccio (AJA) | ITA Airways | AZ6979 | 09:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK792 | 09:25 | agendado | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS930 | 09:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX563 expand_more(2) | 09:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6793 | 09:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2963 | 09:35 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27294 | 09:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7303 expand_more(8) | 09:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5883 | 09:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9083 | 09:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8591 | 09:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6301 | 09:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35291 | 09:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5342 | 09:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6277 | 09:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5189 | 09:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS374 | 09:45 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28418 | 09:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF386 | 09:45 | agendado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT696 | 09:50 | agendado | |
| Florence (FLR) | Air Corsica | XK712 expand_more(1) | 09:50 | agendado | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7953 | 09:50 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA243 expand_more(2) | 09:55 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4283 | 09:55 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8994 | 09:55 | agendado | |
| Lille (LIL) | easyJet | U21611 | 10:00 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA747 expand_more(3) | 10:10 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1647 | 10:10 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3871 | 10:10 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB8532 | 10:10 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Norwegian | D82803 | 10:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1059 expand_more(3) | 10:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9371 | 10:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9019 | 10:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9057 | 10:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL25 expand_more(3) | 10:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3682 | 10:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6158 | 10:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3618 | 10:15 | agendado | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21755 | 10:15 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84322 | 10:25 | agendado | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1030 | 10:30 | agendado | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU997 | 10:30 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2575 expand_more(1) | 10:35 | agendado | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5997 | 10:35 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27612 | 10:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX565 expand_more(2) | 10:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6774 | 10:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9789 | 10:45 | agendado | |
