Nice Aeroporto Partidas (NCE)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84322 | 10:25 | agendado | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU997 | 10:30 | agendado | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1030 | 10:30 | agendado | |
| Northolt (NHT) | VistaJet | VJT582 | 10:30 | agendado | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U21687 | 10:35 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27612 | 10:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX565 expand_more(2) | 10:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6774 | 10:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9789 | 10:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1814 expand_more(2) | 10:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4178 | 10:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9087 | 10:45 | agendado | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1045 | 10:45 | agendado | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25111 | 10:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7305 expand_more(11) | 10:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7823 | 10:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5884 | 10:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9085 | 10:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1864 | 10:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8610 | 10:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6302 | 10:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5348 | 10:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3011 | 10:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6384 | 10:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9533 | 10:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5177 | 10:50 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | VistaJet | VJT437 | 11:00 | agendado | |
| Venice (VCE) | easyJet | U21697 | 11:05 | agendado | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1115 | 11:15 | agendado | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25113 | 11:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ343 expand_more(5) | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1652 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4084 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3035 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6204 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6257 | 11:20 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7133 | 11:20 | agendado | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1130 | 11:30 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA327 expand_more(2) | 11:45 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6689 | 11:45 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5936 | 11:45 | agendado | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1145 | 11:45 | agendado | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25115 | 11:45 | agendado | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Air Monaco | YO1145 | 11:45 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22766 | 11:50 | agendado | |
| Dubai (DWC) | VistaJet | VJT895 | 12:00 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA273 expand_more(4) | 12:10 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3613 | 12:10 | agendado | |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9006 | 12:10 | agendado | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8829 | 12:10 | agendado | |
| New York (EWR) | Swiss | LX3112 | 12:10 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA343 expand_more(3) | 12:15 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6893 | 12:15 | agendado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7238 | 12:15 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9734 | 12:15 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP481 expand_more(1) | 12:15 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48324 | 12:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7307 expand_more(8) | 12:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5885 | 12:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9143 | 12:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5606 | 12:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1518 | 12:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8573 | 12:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6352 | 12:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6450 | 12:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1871 | 12:15 | agendado | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1215 | 12:15 | agendado | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25117 | 12:15 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28420 | 12:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22979 | 12:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1476 expand_more(5) | 12:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3177 | 12:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1564 | 12:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9653 | 12:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1258 | 12:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9695 | 12:25 | agendado | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1230 | 12:30 | agendado | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1245 | 12:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1212 expand_more(3) | 12:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8811 | 12:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8006 | 12:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5296 | 12:45 | agendado | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25119 | 12:45 | agendado | |
| Rabat (RBA) | easyJet | U21763 | 01:05 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA329 expand_more(2) | 01:15 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6743 | 01:15 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9727 | 01:15 | agendado | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1315 | 01:15 | agendado | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25121 | 01:15 | agendado | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ595 | 01:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2273 expand_more(3) | 01:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9399 | 01:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9021 | 01:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9484 | 01:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83641 | 01:30 | agendado | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1330 | 01:30 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1405 | 01:35 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7135 | 01:40 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3618 | 01:45 | agendado | |
| Strasbourg (SXB) | easyJet | U21781 | 01:45 | agendado | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1345 | 01:45 | agendado | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25123 | 01:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7309 expand_more(7) | 01:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5886 | 01:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9145 | 01:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5610 | 01:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8577 | 01:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6320 | 01:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35048 | 01:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1865 | 01:50 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21396 | 02:00 | agendado | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9768 expand_more(1) | 02:10 | agendado | |
| Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1768 | 02:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK794 | 02:15 | agendado | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1415 | 02:15 | agendado | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25125 | 02:15 | agendado | |
| Brussels (BRU) | easyJet | U21747 | 02:20 | agendado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25144 | 02:20 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Nice Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agora
