Nice Aeroporto Partidas (NCE)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2271 expand_more(3) | 01:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9399 | 01:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2025 | 01:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9484 | 01:25 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9421 expand_more(1) | 01:30 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4121 | 01:30 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7135 | 01:40 | agendado | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25123 | 01:45 | agendado | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1345 | 01:45 | agendado | |
| Paris (LBG) | Fox Aviation | FIX5 | 01:45 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3618 expand_more(3) | 01:50 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33004 | 01:50 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Air China | CA6860 | 01:50 | agendado | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5130 | 01:50 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1150 | 01:55 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA343 expand_more(3) | 02:10 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6893 | 02:10 | agendado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7238 | 02:10 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9731 | 02:10 | agendado | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25125 | 02:15 | agendado | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1415 | 02:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1061 expand_more(5) | 02:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9532 | 02:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8569 | 02:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6134 | 02:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2001 | 02:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9059 | 02:25 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8256 | 02:30 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK78 expand_more(1) | 02:30 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8078 | 02:30 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | VistaJet | VJT474 | 02:30 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6155 | 02:35 | agendado | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25127 | 02:45 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK351 | 02:45 | agendado | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1445 | 02:45 | agendado | |
| Tunis (TUN) | Transavia | TO8816 | 02:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX569 expand_more(1) | 02:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7732 | 02:50 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21476 | 02:55 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS378 | 03:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7307 expand_more(6) | 03:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5885 | 03:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9143 | 03:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5606 | 03:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1518 | 03:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6352 | 03:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6450 | 03:05 | agendado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U21633 | 03:15 | agendado | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1515 | 03:15 | agendado | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25129 | 03:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ345 expand_more(3) | 03:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4069 | 03:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2994 | 03:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76161 | 03:20 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3691 expand_more(2) | 03:20 | agendado | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7429 | 03:20 | agendado | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75035 | 03:20 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7137 | 03:40 | agendado | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Air Monaco | YO1545 | 03:45 | agendado | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1545 | 03:45 | agendado | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25131 | 03:45 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA345 expand_more(1) | 04:00 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5987 | 04:00 | agendado | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25133 | 04:15 | agendado | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1615 | 04:15 | agendado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24864 | 04:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7309 expand_more(5) | 04:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5886 | 04:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9145 | 04:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5610 | 04:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1864 | 04:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35048 | 04:20 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62264 | 04:30 | agendado | |
| Strasbourg (SXB) | easyJet | U21641 | 04:35 | agendado | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25135 | 04:45 | agendado | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1645 | 04:45 | agendado | |
| Figari (FSC) | Chalair Aviation | XK401 expand_more(2) | 05:00 | agendado | |
| Figari (FSC) | Air France | AF4750 | 05:00 | agendado | |
| Figari (FSC) | ITA Airways | AZ6997 | 05:00 | agendado | |
| Teterboro (TEB) | VistaJet | VJT712 | 05:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1478 expand_more(5) | 05:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8270 | 05:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9361 | 05:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35689 | 05:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ945 | 05:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9697 | 05:10 | agendado | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25137 | 05:15 | agendado | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1715 | 05:15 | agendado | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Air Monaco | YO1715 | 05:15 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Nice Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agora
