Chegadas de Nice Aeroporto (NCE)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Washington (IAD) | United Airlines | UA242 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8995 | 08:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2270 | 08:05 | 07:54 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX562 expand_more(1) | 08:05 | 07:57 | Pousado |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9738 | 08:05 | 07:57 | Pousado |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25100 | 08:07 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL28 expand_more(3) | 08:15 | 07:27 | Pousado |
New York (JFK) | Air France | AF3614 | 08:15 | 07:27 | Pousado |
New York (JFK) | KLM | KL6005 | 08:15 | 07:27 | Pousado |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3971 | 08:15 | 07:27 | Pousado |
Prague (PRG) | Eurowings | EW4226 | 08:15 | agendado | |
Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK102 expand_more(2) | 08:20 | agendado | |
Ajaccio (AJA) | Air France | AF4735 | 08:20 | agendado | |
Ajaccio (AJA) | ITA Airways | AZ6980 | 08:20 | agendado | |
Bastia (BIA) | Air Corsica | XK202 expand_more(2) | 08:20 | agendado | |
Bastia (BIA) | Air France | AF4739 | 08:20 | agendado | |
Bastia (BIA) | ITA Airways | AZ6984 | 08:20 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK793 | 08:25 | 08:00 | Pousado |
Paris (ORY) | easyJet | U24867 | 08:25 | agendado | |
Paris (ORY) | Air France | AF6202 | 08:30 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83640 | 08:35 | agendado | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24701 | 08:35 | agendado | |
Monte Carlo (MCM) | Heli Air Monaco | YO830 | 08:37 | agendado | |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25102 | 08:37 | agendado | |
Calvi (CLY) | Air Corsica | XK310 expand_more(2) | 08:40 | agendado | |
Calvi (CLY) | Air France | AF4755 | 08:40 | agendado | |
Calvi (CLY) | ITA Airways | AZ6988 | 08:40 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2420 | 08:45 | agendado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25143 | 08:50 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2234 expand_more(1) | 08:50 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5634 | 08:50 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U26435 | 08:50 | agendado | |
Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS845 | 08:52 | agendado | |
Figari (FSC) | Air Corsica | XK402 expand_more(2) | 09:00 | agendado | |
Figari (FSC) | Air France | AF4749 | 09:00 | agendado | |
Figari (FSC) | ITA Airways | AZ6991 | 09:00 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS421 expand_more(2) | 09:00 | agendado | |
Vienna (VIE) | Air India | AI8425 | 09:00 | agendado | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5609 | 09:00 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1829 | 09:05 | agendado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45145 | 09:05 | agendado | |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25104 | 09:07 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7324 expand_more(2) | 09:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5838 | 09:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8474 | 09:10 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9420 | 09:10 | Atrasado | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1698 | 09:10 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1813 expand_more(2) | 09:15 | agendado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4181 | 09:15 | agendado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9080 | 09:15 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3617 | 09:20 | agendado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4703 | 09:30 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | Norwegian | D85272 | 09:35 | agendado | |
Caen (CFR) | Volotea | V72832 | 09:35 | agendado | |
Paris (ORY) | easyJet | U21632 | 09:35 | agendado | |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25106 | 09:37 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84321 | 09:45 | agendado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY223 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Air France | AF6173 | 09:45 | agendado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA3012 | 09:45 | Cancelado | |
Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS945 | 09:52 | agendado | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21756 | 09:55 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1402 | 09:55 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA272 expand_more(5) | 10:00 | agendado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3612 | 10:00 | agendado | |
Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7843 | 10:00 | agendado | |
Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9007 | 10:00 | agendado | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH8828 | 10:00 | agendado | |
Newark (EWR) | Swiss | LX3113 | 10:00 | agendado | |
Paris (ORY) | Air France | AF6204 | 10:00 | agendado | |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25108 | 10:07 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7302 expand_more(6) | 10:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5959 | 10:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9080 | 10:10 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1515 | 10:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8289 | 10:10 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35050 | 10:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3212 | 10:10 | agendado | |
Lamezia-terme (SUF) | easyJet | U21700 | 10:10 | agendado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22425 | 10:25 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ348 expand_more(5) | 10:30 | agendado | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4410 | 10:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6668 | 10:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4056 | 10:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3034 | 10:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6718 | 10:30 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA342 expand_more(2) | 10:35 | agendado | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7227 | 10:35 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9725 | 10:35 | agendado | |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25110 | 10:37 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28727 | 10:45 | agendado | |
Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1045 | 10:52 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2574 expand_more(1) | 10:55 | agendado | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR8344 | 10:55 | agendado | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC814 expand_more(4) | 10:55 | agendado | |
Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8276 | 10:55 | agendado | |
Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9660 | 10:55 | agendado | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6517 | 10:55 | agendado | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8312 | 10:55 | agendado | |
Olbia (OLB) | Qatar Executive | QE741 | 10:55 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA746 expand_more(2) | 11:00 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1646 | 11:00 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Finnair | AY5804 | 11:00 | agendado | |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25112 | 11:07 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1475 expand_more(6) | 11:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3173 | 11:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1565 | 11:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9245 | 11:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9528 | 11:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1253 | 11:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9694 | 11:25 | agendado | |
Biggin Hill (BQH) | VistaJet | VJT645 | 11:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | ASG Business Aviation | ESW450 | 11:30 | agendado | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21825 | 11:30 | agendado | |
Calvi (CLY) | Air Corsica | XK312 expand_more(2) | 11:30 | agendado | |
Calvi (CLY) | Air France | AF4757 | 11:30 | agendado | |
Calvi (CLY) | ITA Airways | AZ6990 | 11:30 | agendado | |
London (LCY) | British Airways | BA8475 | 11:30 | agendado | |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25114 | 11:37 | agendado | |
Monte Carlo (MCM) | Heli Air Monaco | YO1130 | 11:37 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7316 expand_more(5) | 11:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6050 | 11:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5603 | 11:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9082 | 11:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8765 | 11:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3092 | 11:45 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP480 expand_more(1) | 11:45 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48325 | 11:45 | agendado | |
Rome (FCO) | easyJet | U21684 | 11:50 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA346 expand_more(2) | 11:50 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7251 | 11:50 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9748 | 11:50 | agendado | |
Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1145 | 11:52 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U21753 | 11:55 | agendado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | VistaJet | VJT457 | 11:55 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Nice Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agora