Chegadas de Nice Aeroporto (NCE)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1145 | 11:52 | agendado | |
Geneva (GVA) | Alpha Avation | AAO56 | 11:55 | 12:11 | Pousado |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL24 expand_more(3) | 12:00 | 11:24 | Pousado |
Atlanta (ATL) | Air France | AF9091 | 12:00 | 11:24 | Pousado |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6157 | 12:00 | 11:24 | Pousado |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3630 | 12:00 | 11:24 | Pousado |
London (LHR) | Air France | AF7551 expand_more(2) | 12:00 | 11:55 | Pousado |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL8251 | 12:00 | 11:55 | Pousado |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS6649 | 12:00 | 11:55 | Pousado |
Madrid (MAD) | Iberia | IB595 expand_more(3) | 12:00 | 11:49 | Pousado |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8810 | 12:00 | 11:49 | Pousado |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6578 | 12:00 | 11:49 | Pousado |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5352 | 12:00 | 11:49 | Pousado |
Paris (ORY) | easyJet | U24855 | 12:00 | Atrasado | |
Palma Mallorca (PMI) | MPC Air | MPC3 | 12:00 | agendado | |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25116 | 12:07 | agendado | |
Paris (ORY) | Air France | AF6208 | 12:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2272 expand_more(4) | 12:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9400 | 12:30 | agendado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6051 | 12:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2026 | 12:30 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9481 | 12:30 | agendado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8255 | 12:35 | agendado | |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25118 | 12:37 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7428 | 12:40 | agendado | |
Paris (LBG) | VistaJet | VJT543 | 12:40 | agendado | |
Samos (SMI) | Valair | VVV651 | 12:40 | 11:54 | Pousado |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45145 | 12:45 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3617 expand_more(3) | 12:50 | agendado | |
Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33003 | 12:50 | agendado | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6365 | 12:50 | agendado | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7243 | 12:50 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Norwegian | D82802 | 12:50 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83640 | 12:50 | agendado | |
Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1245 | 12:52 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Animawings | A2606 | 12:55 | agendado | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24701 | 12:55 | agendado | |
London (STN) | DigaJet | DGJ567 | 12:55 | agendado | |
Paris (ORY) | Air France | AF6210 | 01:00 | agendado | |
Marrakech (RAK) | easyJet | U21750 | 01:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7322 expand_more(3) | 01:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5988 | 01:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5772 | 01:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8276 | 01:05 | agendado | |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25120 | 01:07 | agendado | |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9767 expand_more(1) | 01:10 | agendado | |
Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1767 | 01:10 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA346 expand_more(2) | 01:15 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7251 | 01:15 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9748 | 01:15 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2574 expand_more(1) | 01:20 | agendado | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR8344 | 01:20 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK793 | 01:25 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK77 expand_more(2) | 01:30 | agendado | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6057 | 01:30 | agendado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8077 | 01:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1060 expand_more(3) | 01:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9542 | 01:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2100 | 01:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9202 | 01:35 | agendado | |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25122 | 01:37 | agendado | |
Rennes (RNS) | easyJet | U21604 | 01:40 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1149 | 01:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7306 expand_more(5) | 01:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5915 | 01:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9088 | 01:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8586 | 01:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6039 | 01:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1870 | 01:45 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27293 | 01:45 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX568 expand_more(2) | 01:50 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6770 | 01:50 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2968 | 01:50 | agendado | |
Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1345 | 01:52 | agendado | |
Madrid (MAD) | Silver Cloud Air | SCR762 | 01:55 | agendado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22765 | 02:00 | agendado | |
Paris (ORY) | Air France | AF6212 | 02:00 | agendado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1030 expand_more(1) | 02:00 | agendado | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3016 | 02:00 | agendado | |
Paris (ORY) | easyJet | U21634 | 02:00 | agendado | |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25124 | 02:07 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR55 expand_more(4) | 02:10 | agendado | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6367 | 02:10 | agendado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4237 | 02:10 | agendado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1087 | 02:10 | agendado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6197 | 02:10 | agendado | |
Gudja (MLA) | JetStream | VTB855 | 02:10 | agendado | |
Geneva (GVA) | VistaJet | VJT659 | 02:15 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9420 | 02:25 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ344 expand_more(2) | 02:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4064 | 02:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2995 | 02:30 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28425 | 02:30 | agendado | |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25126 | 02:37 | agendado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW424 | 02:40 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1958 | 02:40 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI544 expand_more(1) | 02:40 | agendado | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8007 | 02:40 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI560 expand_more(1) | 02:40 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3326 | 02:40 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR1874 | 02:50 | agendado | |
Monastir (MIR) | Tunisair | TU250 | 02:50 | agendado | |
Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1445 | 02:52 | agendado | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6473 | 03:00 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21329 | 03:00 | agendado | |
Tunis (TUN) | Avion Express | TU998 | 03:00 | agendado | |
Beirut (BEY) | MEA | ME500 | 03:03 | Atrasado | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U21708 | 03:05 | agendado | |
London (LCY) | British Airways | BA3299 | 03:05 | agendado | |
Paris (LBG) | Flexjet | LXJ757 | 03:05 | agendado | |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25128 | 03:07 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1827 | 03:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7304 expand_more(9) | 03:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5799 | 03:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5601 | 03:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9084 | 03:15 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1863 | 03:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8398 | 03:15 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35044 | 03:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6110 | 03:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3210 | 03:15 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5118 | 03:15 | agendado | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24703 | 03:15 | agendado | |
Sofia (SOF) | EGT Jet | EGT356 | 03:20 | agendado | |
Paris (CDG) | easyJet | U21630 | 03:30 | agendado | |
Djerba (DJE) | Tunisair | TU682 | 03:30 | agendado | |
Paris (ORY) | Air France | AF6216 | 03:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U21753 | 03:35 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28419 | 03:35 | agendado | |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25130 | 03:37 | agendado | |
Monte Carlo (MCM) | Heli Air Monaco | YO1530 | 03:37 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3621 expand_more(1) | 03:40 | agendado | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7249 | 03:40 | agendado | |
Paris (LBG) | VistaJet | H5643 | 03:50 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Nice Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agora