Chegadas de Nice Aeroporto (NCE)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK5200 expand_more(1) | 04:25 | agendado | |
Ajaccio (AJA) | Air France | AF4272 | 04:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1477 expand_more(5) | 04:25 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3189 | 04:25 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9635 | 04:25 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9360 | 04:25 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5220 | 04:25 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9696 | 04:25 | Atrasado | |
Paris (LBG) | VistaJet | VJT827 | 04:30 | agendado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4701 | 04:30 | agendado | |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25134 | 04:37 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1521 expand_more(2) | 04:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5340 | 04:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3565 | 04:45 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3621 expand_more(2) | 05:00 | agendado | |
Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33003 | 05:00 | agendado | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7249 | 05:00 | agendado | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23473 | 05:00 | agendado | |
Sofia (SOF) | Aviostart | VSR801 | 05:00 | agendado | |
Constantine (CZL) | Nouvelair | AH1198 | 05:05 | agendado | |
Farnborough (FAB) | VistaJet | H5632 | 05:05 | agendado | |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25136 | 05:07 | agendado | |
Monte Carlo (MCM) | Heli Air Monaco | YO1700 | 05:07 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2274 expand_more(2) | 05:10 | Atrasado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9511 | 05:10 | Atrasado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9483 | 05:10 | Atrasado | |
Paris (ORY) | easyJet | U21636 | 05:10 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP482 expand_more(1) | 05:25 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48328 | 05:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7310 expand_more(5) | 05:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5862 | 05:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8757 | 05:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6309 | 05:30 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35047 | 05:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Tarom | RO9535 | 05:30 | agendado | |
Paris (ORY) | Air France | AF6222 | 05:30 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA354 expand_more(2) | 05:35 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6894 | 05:35 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9730 | 05:35 | agendado | |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25138 | 05:37 | agendado | |
Bari (BRI) | easyJet | U21696 | 05:40 | agendado | |
Bournemouth (BOH) | Jet Fly Airline | JFL222 | 06:00 | agendado | |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25140 | 06:07 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1064 expand_more(3) | 06:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9170 | 06:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9018 | 06:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9338 | 06:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1213 expand_more(4) | 06:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8780 | 06:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1726 | 06:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6937 | 06:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5532 | 06:15 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX560 | 06:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7308 expand_more(7) | 06:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7822 | 06:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5861 | 06:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9142 | 06:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8587 | 06:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6305 | 06:25 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35045 | 06:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6042 | 06:25 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1815 expand_more(1) | 06:25 | agendado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4179 | 06:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1479 expand_more(6) | 06:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3190 | 06:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9379 | 06:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35526 | 06:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1257 | 06:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5227 | 06:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9783 | 06:30 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ354 expand_more(2) | 06:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2837 | 06:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6256 | 06:30 | agendado | |
Cat Island (CAT) | Vista America | VJA549 | 06:35 | agendado | |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25142 | 06:37 | agendado | |
Malaga (AGP) | Iberia Regional | IB2232 expand_more(1) | 06:40 | agendado | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY5632 | 06:40 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK795 expand_more(1) | 06:40 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7549 | 06:40 | agendado | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27611 | 06:45 | agendado | |
Mumbai (BOM) | VistaJet | VJT114 | 06:55 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1603 expand_more(1) | 06:55 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9391 | 06:55 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U27575 | 07:00 | agendado | |
Torp (TRF) | Wideroe | WF1716 | 07:05 | agendado | |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25144 | 07:07 | agendado | |
Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK106 expand_more(2) | 07:10 | agendado | |
Ajaccio (AJA) | Air France | AF4731 | 07:10 | agendado | |
Ajaccio (AJA) | ITA Airways | AZ6976 | 07:10 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28423 | 07:10 | agendado | |
Bastia (BIA) | Air Corsica | XK206 expand_more(2) | 07:20 | agendado | |
Bastia (BIA) | Air France | AF4743 | 07:20 | agendado | |
Bastia (BIA) | ITA Airways | AZ6987 | 07:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7320 expand_more(2) | 07:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6069 | 07:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8343 | 07:25 | agendado | |
Jeddah (JED) | VistaJet | H5724 | 07:25 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1827 | 07:35 | agendado | |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25146 | 07:37 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9422 | 07:45 | agendado | |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25148 | 08:07 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Nice Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agora