Nice Aeroporto Partidas (NCE)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27954 | 02:05 | agendado | |
| Lille (LIL) | Volotea | V72525 | 02:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK794 expand_more(1) | 02:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7548 | 02:15 | agendado | |
| Lille (LIL) | easyJet | U21611 | 02:15 | agendado | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25125 | 02:15 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK78 expand_more(1) | 02:30 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8078 | 02:30 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6155 | 02:35 | agendado | |
| Paris (ORY) | Air France | AF6221 | 02:45 | agendado | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25127 | 02:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX569 expand_more(1) | 02:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7732 | 02:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR56 expand_more(5) | 02:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6318 | 02:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL4569 | 02:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4238 | 02:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1088 | 02:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6170 | 02:50 | agendado | |
| Rennes (RNS) | easyJet | U21605 | 02:50 | agendado | |
| St. Moritz (SMV) | Fox Aviation | FIX4 | 03:00 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8256 | 03:05 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS378 | 03:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7307 expand_more(7) | 03:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5885 | 03:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9143 | 03:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5606 | 03:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1518 | 03:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6352 | 03:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6450 | 03:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1871 | 03:10 | agendado | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24724 | 03:10 | agendado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U21635 | 03:15 | agendado | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25129 | 03:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ345 expand_more(3) | 03:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4411 | 03:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4069 | 03:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2994 | 03:20 | agendado | |
| Monastir (MIR) | Tunisair | TU251 | 03:20 | agendado | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ587 | 03:25 | agendado | |
| Naples (NAP) | AlbaStar | LAV1462 | 03:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83641 | 03:35 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA345 expand_more(1) | 03:40 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5985 | 03:40 | agendado | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25131 | 03:45 | agendado | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21743 | 03:55 | agendado | |
| Paris (ORY) | Air France | AF6225 | 04:15 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3622 expand_more(1) | 04:15 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33019 | 04:15 | agendado | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U21751 | 04:15 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27618 | 04:15 | agendado | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25133 | 04:15 | agendado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25146 | 04:30 | agendado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24862 | 04:35 | agendado | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25135 | 04:45 | agendado | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1041 | 04:55 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62264 | 04:55 | agendado | |
| Figari (FSC) | Air Corsica | XK401 expand_more(1) | 05:00 | agendado | |
| Figari (FSC) | Air France | AF4750 | 05:00 | agendado | |
| Calvi (CLY) | Air Corsica | XK309 expand_more(1) | 05:10 | agendado | |
| Calvi (CLY) | Air France | AF4758 | 05:10 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Volotea | V72578 | 05:15 | agendado | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25137 | 05:15 | agendado | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK103 expand_more(2) | 05:15 | agendado | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4730 | 05:15 | agendado | |
| Ajaccio (AJA) | ITA Airways | AZ6981 | 05:15 | agendado | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK203 expand_more(2) | 05:25 | agendado | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4742 | 05:25 | agendado | |
| Bastia (BIA) | ITA Airways | AZ6985 | 05:25 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21326 | 05:35 | agendado | |
| Paris (ORY) | Air France | AF6227 | 05:45 | agendado | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25139 | 05:45 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP483 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48327 | 06:00 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Nice Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agora
