Nice Aeroporto Partidas (NCE)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | easyJet | U27132 | 04:25 | agendado | |
Figari (FSC) | Air Corsica | XK403 expand_more(2) | 04:30 | agendado | |
Figari (FSC) | Air France | AF4752 | 04:30 | agendado | |
Figari (FSC) | ITA Airways | AZ6968 | 04:30 | agendado | |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25135 | 04:45 | agendado | |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U21769 | 04:50 | agendado | |
Agadir (AGA) | easyJet | U21789 | 04:55 | agendado | |
Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK5210 expand_more(1) | 05:00 | agendado | |
Ajaccio (AJA) | Air France | AF4273 | 05:00 | agendado | |
Bastia (BIA) | Air Corsica | XK203 expand_more(2) | 05:05 | agendado | |
Bastia (BIA) | Air France | AF4742 | 05:05 | agendado | |
Bastia (BIA) | ITA Airways | AZ6985 | 05:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1478 expand_more(3) | 05:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8270 | 05:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9361 | 05:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9697 | 05:10 | agendado | |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25137 | 05:15 | agendado | |
Monte Carlo (MCM) | Heli Air Monaco | YO1715 | 05:15 | agendado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4700 | 05:20 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1522 expand_more(2) | 05:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5341 | 05:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3663 | 05:25 | agendado | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23474 | 05:40 | agendado | |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25139 | 05:45 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2275 | 05:50 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3622 | 05:50 | agendado | |
Athens (ATH) | easyJet | U21737 | 05:55 | agendado | |
London (LTN) | VistaJet | H5772 | 06:00 | agendado | |
London (LTN) | VistaJet | H5632 | 06:00 | agendado | |
Algiers (ALG) | Nouvelair | AH1041 | 06:05 | agendado | |
Berlin (BER) | easyJet | U21765 | 06:10 | agendado | |
Paris (ORY) | Air France | AF6229 | 06:15 | agendado | |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25141 | 06:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7311 expand_more(3) | 06:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5887 | 06:20 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1766 | 06:20 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35051 | 06:20 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA355 expand_more(2) | 06:30 | agendado | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7234 | 06:30 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9724 | 06:30 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP483 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48327 | 06:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1214 expand_more(3) | 06:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1757 | 06:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8080 | 06:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5533 | 06:45 | agendado | |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25143 | 06:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1065 expand_more(1) | 06:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2001 | 06:50 | agendado | |
Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | U5492 | 06:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1480 expand_more(2) | 07:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8271 | 07:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9784 | 07:05 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX561 | 07:05 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2235 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5635 | 07:15 | agendado | |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25145 | 07:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7309 expand_more(6) | 07:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5886 | 07:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6320 | 07:20 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35048 | 07:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5398 | 07:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6384 | 07:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1865 | 07:20 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ355 expand_more(2) | 07:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4055 | 07:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2869 | 07:20 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1816 expand_more(2) | 07:25 | agendado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4180 | 07:25 | agendado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9178 | 07:25 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK796 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7446 | 07:30 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U27576 | 07:35 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1604 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9390 | 07:40 | agendado | |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25147 | 07:45 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28424 | 07:50 | agendado | |
Oslo (TRF) | Wideroe | WF1717 | 08:00 | agendado | |
Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK105 expand_more(2) | 08:10 | agendado | |
Ajaccio (AJA) | Air France | AF4732 | 08:10 | agendado | |
Ajaccio (AJA) | ITA Airways | AZ6982 | 08:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7321 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6087 | 08:15 | agendado | |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25149 | 08:15 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Nice Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agora