Nice Aeroporto Partidas (NCE)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2277 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9480 | 06:00 | agendado | |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U21749 | 06:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7315 expand_more(10) | 06:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5889 | 06:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5602 | 06:05 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1516 | 06:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8610 | 06:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6354 | 06:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3018 | 06:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6450 | 06:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6276 | 06:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3211 | 06:05 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5884 | 06:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1472 expand_more(7) | 06:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3175 | 06:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1566 | 06:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9645 | 06:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9527 | 06:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35598 | 06:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1254 | 06:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9693 | 06:30 | agendado | |
Paris (ORY) | easyJet | U21631 | 06:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1218 expand_more(4) | 06:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8571 | 06:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1797 | 06:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5056 | 06:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5535 | 06:30 | agendado | |
Paris (ORY) | Air France | AF6201 | 06:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1069 expand_more(6) | 06:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9397 | 06:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8567 | 06:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5417 | 06:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4882 | 06:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2099 | 06:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9055 | 06:45 | agendado | |
Basel (BSL) | easyJet | U21755 | 06:45 | agendado | |
London (LHR) | Air France | AF7550 expand_more(2) | 06:50 | agendado | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL8254 | 06:50 | agendado | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS6648 | 06:50 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21741 | 07:00 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Atlantic Air Solutions | PAV631 | 07:00 | agendado | |
Lille (LIL) | easyJet | U21611 | 07:15 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA341 expand_more(3) | 07:20 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7248 | 07:20 | agendado | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7230 | 07:20 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9744 | 07:20 | agendado | |
Cologne (CGN) | KlasJet | ED8131 | 07:25 | agendado | |
Paris (ORY) | Air France | AF6203 | 07:45 | agendado | |
Berlin (BER) | VistaJet | VJT480 | 08:00 | agendado | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64416 | 08:05 | agendado | |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25101 | 08:15 | agendado | |
Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS830 | 08:30 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43066 | 08:35 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2271 expand_more(4) | 08:45 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9401 | 08:45 | agendado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6050 | 08:45 | agendado | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2025 | 08:45 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9482 | 08:45 | agendado | |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25103 | 08:45 | agendado | |
Monte Carlo (MCM) | Heli Air Monaco | YO845 | 08:45 | agendado | |
Paris (ORY) | easyJet | U24860 | 08:55 | agendado | |
Bastia (BIA) | Air Corsica | XK201 expand_more(2) | 08:55 | agendado | |
Bastia (BIA) | Air France | AF4740 | 08:55 | agendado | |
Bastia (BIA) | ITA Airways | AZ6983 | 08:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1516 expand_more(3) | 09:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5335 | 09:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5875 | 09:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3702 | 09:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7301 expand_more(7) | 09:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5882 | 09:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9081 | 09:05 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1514 | 09:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8396 | 09:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6046 | 09:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3213 | 09:05 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5094 | 09:05 | agendado | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT866 | 09:05 | agendado | |
Paris (CDG) | easyJet | U24526 | 09:05 | agendado | |
Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61830 | 09:05 | agendado | |
Paris (ORY) | Air France | AF6207 | 09:15 | agendado | |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25105 | 09:15 | agendado | |
Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK101 expand_more(2) | 09:15 | agendado | |
Ajaccio (AJA) | Air France | AF4728 | 09:15 | agendado | |
Ajaccio (AJA) | ITA Airways | AZ6979 | 09:15 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61350 | 09:30 | agendado | |
Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS930 | 09:30 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX563 expand_more(2) | 09:35 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6793 | 09:35 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2963 | 09:35 | agendado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45146 | 09:40 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS422 | 09:45 | agendado | |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25107 | 09:45 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28418 | 09:50 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Nice Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agora