Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Nice
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | VistaJet | VJT451 | 16:05 | по расписанию | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25132 | 16:07 | по расписанию | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1600 | 16:07 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1477 expand_more(6) | 16:10 | 15:59 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3189 | 16:10 | 15:59 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9635 | 16:10 | 15:59 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9360 | 16:10 | 15:59 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6856 | 16:10 | 15:59 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5220 | 16:10 | 15:59 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9696 | 16:10 | 15:59 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | VistaJet | VJT405 | 16:10 | 15:51 | приземлился |
| Figari (FSC) | Amelia | XK408 expand_more(2) | 16:10 | по расписанию | |
| Figari (FSC) | Air France | AF4772 | 16:10 | по расписанию | |
| Figari (FSC) | ITA Airways | AZ6971 | 16:10 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS833 | 16:20 | С задержкой | |
| Nantes (NTE) | Carpatair | V72646 | 16:20 | по расписанию | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24705 | 16:20 | по расписанию | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK104 expand_more(2) | 16:25 | по расписанию | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4737 | 16:25 | по расписанию | |
| Ajaccio (AJA) | ITA Airways | AZ6975 | 16:25 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | VistaJet | VJT467 | 16:30 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Volotea | V72579 | 16:35 | по расписанию | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72518 | 16:35 | по расписанию | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1630 | 16:37 | по расписанию | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25134 | 16:37 | по расписанию | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1645 | 16:52 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28423 | 16:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1521 expand_more(3) | 16:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5340 | 16:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5085 | 16:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3582 | 16:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7314 expand_more(4) | 17:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5960 | 17:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8570 | 17:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6353 | 17:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5043 | 17:05 | по расписанию | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK204 expand_more(2) | 17:05 | Отменено | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4741 | 17:05 | Отменено | |
| Bastia (BIA) | ITA Airways | AZ6977 | 17:05 | Отменено | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1700 | 17:07 | по расписанию | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25136 | 17:07 | по расписанию | |
| Paris (LBG) | Gama Aviation | TYJ535 | 17:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2274 expand_more(3) | 17:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9511 | 17:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9020 | 17:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9483 | 17:10 | по расписанию | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS241 | 17:15 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21399 | 17:20 | по расписанию | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Air Monaco | YO1700 | 17:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46131 | 17:20 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7140 | 17:25 | по расписанию | |
| Cotonou (COO) | VistaJet | VJT741 | 17:25 | по расписанию | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1730 | 17:37 | по расписанию | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25138 | 17:37 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Air Corporate | CPV825 | 17:45 | по расписанию | |
| Algiers (ALG) | Avion Express | AH1040 | 17:55 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64025 | 18:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1064 expand_more(3) | 18:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9170 | 18:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9018 | 18:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9338 | 18:05 | по расписанию | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25140 | 18:07 | по расписанию | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1800 | 18:07 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | Norwegian | D85272 | 18:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1213 expand_more(4) | 18:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8780 | 18:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1726 | 18:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6937 | 18:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5532 | 18:15 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT695 | 18:15 | по расписанию | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21642 | 18:20 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX560 | 18:20 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1603 expand_more(1) | 18:25 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9391 | 18:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1479 expand_more(6) | 18:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3190 | 18:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9379 | 18:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35526 | 18:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1257 | 18:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5227 | 18:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9783 | 18:30 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | easyJet | U21786 | 18:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7316 expand_more(3) | 18:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6162 | 18:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8572 | 18:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3092 | 18:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1815 expand_more(2) | 18:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4179 | 18:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9376 | 18:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ354 expand_more(4) | 18:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2837 | 18:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6205 | 18:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6256 | 18:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76162 | 18:30 | по расписанию | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1830 | 18:37 | по расписанию | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25142 | 18:37 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA332 expand_more(2) | 18:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6747 | 18:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9730 | 18:45 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO343 | 18:45 | по расписанию | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1900 | 19:07 | по расписанию | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25144 | 19:07 | по расписанию | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK106 expand_more(2) | 19:10 | по расписанию | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4731 | 19:10 | по расписанию | |
| Ajaccio (AJA) | ITA Airways | AZ6976 | 19:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27953 | 19:10 | по расписанию | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK206 expand_more(2) | 19:10 | по расписанию | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4743 | 19:10 | по расписанию | |
| Bastia (BIA) | ITA Airways | AZ6987 | 19:10 | по расписанию | |
| Strasbourg (SXB) | easyJet | U21782 | 19:10 | по расписанию | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83928 | 19:15 | по расписанию | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72430 | 19:20 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9422 expand_more(1) | 19:25 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4122 | 19:25 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7146 | 19:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U21714 | 19:30 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28425 | 19:30 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24863 | 19:30 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8426 expand_more(1) | 19:30 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ4124 | 19:30 | по расписанию | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1930 | 19:37 | по расписанию | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25146 | 19:37 | по расписанию | |
| Rome (CIA) | VistaJet | VJT972 | 19:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7318 expand_more(2) | 19:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6163 | 19:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6355 | 19:45 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6473 | 19:55 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | DALaviation | DLV465 | 20:05 | по расписанию | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS2000 | 20:07 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA2576 expand_more(1) | 20:10 | по расписанию | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6017 | 20:10 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1406 | 20:15 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX528 | 20:15 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84323 | 20:15 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25145 | 20:15 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27611 | 20:20 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8245 | 20:20 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24865 | 20:20 | по расписанию | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U21692 | 20:30 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Fly Mohr | SKV524 | 20:35 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3954 | 20:40 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1318 | 16:05 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27294 | 16:05 | по расписанию | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25133 | 16:15 | по расписанию | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1615 | 16:15 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62264 | 16:25 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43058 | 16:25 | по расписанию | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1630 | 16:30 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3622 expand_more(1) | 16:30 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33019 | 16:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7313 expand_more(9) | 16:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5888 | 16:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5602 | 16:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1516 | 16:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6322 | 16:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5398 | 16:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3043 | 16:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6382 | 16:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6276 | 16:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1867 | 16:40 | по расписанию | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25135 | 16:45 | по расписанию | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1645 | 16:45 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR56 expand_more(4) | 16:50 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6318 | 16:50 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4238 | 16:50 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1088 | 16:50 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6170 | 16:50 | по расписанию | |
| Figari (FSC) | Amelia | XK407 expand_more(2) | 16:50 | по расписанию | |
| Figari (FSC) | Air France | AF4773 | 16:50 | по расписанию | |
| Figari (FSC) | ITA Airways | AZ6970 | 16:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1478 expand_more(3) | 16:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8270 | 16:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9361 | 16:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9697 | 16:55 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | VistaJet | VJT405 | 16:55 | по расписанию | |
| Nantes (NTE) | Carpatair | V72647 | 16:55 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | easyJet | U21691 | 17:00 | по расписанию | |
| Bern (BRN) | Luxaviation San Marino | LSM350 | 17:00 | по расписанию | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK103 expand_more(2) | 17:00 | по расписанию | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4730 | 17:00 | по расписанию | |
| Ajaccio (AJA) | ITA Airways | AZ6981 | 17:00 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS834 | 17:05 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24862 | 17:15 | по расписанию | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25137 | 17:15 | по расписанию | |
| Lille (LIL) | Volotea | V72525 | 17:15 | по расписанию | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1715 | 17:15 | по расписанию | |
| Brest (BES) | Volotea | V72887 | 17:15 | по расписанию | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Air Monaco | YO1715 | 17:15 | по расписанию | |
| Strasbourg (SXB) | Carpatair | V3650 | 17:30 | по расписанию | |
| Figari (FSC) | Alpha Aviation | AAO53 | 17:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1522 expand_more(4) | 17:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5341 | 17:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5872 | 17:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5086 | 17:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3694 | 17:35 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28424 | 17:35 | по расписанию | |
| Calvi (CLY) | Air Corsica | XK311 expand_more(2) | 17:40 | по расписанию | |
| Calvi (CLY) | Air France | AF4760 | 17:40 | по расписанию | |
| Calvi (CLY) | ITA Airways | AZ6989 | 17:40 | по расписанию | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25139 | 17:45 | по расписанию | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1745 | 17:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7315 expand_more(5) | 17:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5889 | 17:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9147 | 17:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6354 | 17:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3018 | 17:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3211 | 17:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46132 | 17:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2275 | 17:55 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21400 | 18:00 | по расписанию | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS242 | 18:00 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7141 | 18:10 | по расписанию | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1815 | 18:15 | по расписанию | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25141 | 18:15 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | TAG Aviation | TEU7 | 18:30 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64026 | 18:35 | по расписанию | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25143 | 18:45 | по расписанию | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1845 | 18:45 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | Norwegian | D85273 | 18:50 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT696 | 18:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1214 expand_more(3) | 18:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1757 | 18:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8080 | 18:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5533 | 18:55 | по расписанию | |
| Algiers (ALG) | Avion Express | AH1041 | 18:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1480 expand_more(2) | 19:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8271 | 19:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9784 | 19:05 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX561 | 19:10 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1604 expand_more(1) | 19:10 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9390 | 19:10 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | easyJet | U21703 | 19:10 | по расписанию | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25145 | 19:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1065 | 19:15 | по расписанию | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1915 | 19:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ355 expand_more(2) | 19:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4055 | 19:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76163 | 19:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7317 expand_more(1) | 19:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5935 | 19:20 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | easyJet | U21637 | 19:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1816 expand_more(2) | 19:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4180 | 19:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9178 | 19:30 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO344 | 19:40 | по расписанию | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25147 | 19:45 | по расписанию | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1945 | 19:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA333 expand_more(1) | 19:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9724 | 19:45 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | easyJet | U21747 | 19:45 | по расписанию | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83929 | 19:55 | по расписанию | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72431 | 19:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27954 | 19:55 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24864 | 20:05 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | easyJet | EC4864 | 20:06 | по расписанию | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK105 expand_more(2) | 20:10 | по расписанию | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4732 | 20:10 | по расписанию | |
| Ajaccio (AJA) | ITA Airways | AZ6982 | 20:10 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9423 expand_more(1) | 20:10 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4123 | 20:10 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7147 | 20:10 | по расписанию | |
| Lille (LIL) | easyJet | U21615 | 20:15 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28426 | 20:20 | по расписанию | |
| Hannover (HAJ) | Eurowings | EW3825 | 20:20 | по расписанию | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK205 expand_more(2) | 20:20 | по расписанию | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4744 | 20:20 | по расписанию | |
| Bastia (BIA) | ITA Airways | AZ6986 | 20:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7319 expand_more(1) | 20:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5891 | 20:35 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6474 | 20:40 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25146 | 20:50 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24866 | 20:55 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1407 | 20:55 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84324 | 20:55 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | easyJet | EC4866 | 21:00 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX529 | 21:00 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA2577 expand_more(1) | 21:00 | по расписанию | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5885 | 21:00 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8246 | 21:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | easyJet | U21685 | 21:15 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3955 | 21:15 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27612 | 21:15 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Nice
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Nice.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Nice для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасОтдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчас
