Прибытие Аэропорт Nice (NCE)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | easyJet | U24525 | 08:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2270 | 08:05 | по расписанию | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25100 | 08:07 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA746 expand_more(3) | 08:10 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1646 | 08:10 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3870 | 08:10 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB8533 | 08:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7300 | 08:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL28 expand_more(3) | 08:15 | С задержкой | |
| New York (JFK) | Air France | AF3614 | 08:15 | С задержкой | |
| New York (JFK) | KLM | KL6005 | 08:15 | С задержкой | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3971 | 08:15 | С задержкой | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U21750 | 08:15 | по расписанию | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK102 expand_more(2) | 08:20 | по расписанию | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4735 | 08:20 | по расписанию | |
| Ajaccio (AJA) | ITA Airways | AZ6980 | 08:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1515 expand_more(2) | 08:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5334 | 08:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5081 | 08:20 | по расписанию | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK202 expand_more(2) | 08:20 | по расписанию | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4739 | 08:20 | по расписанию | |
| Bastia (BIA) | ITA Airways | AZ6984 | 08:20 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7130 | 08:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK791 | 08:35 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX562 expand_more(3) | 08:35 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6814 | 08:35 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7731 | 08:35 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9738 | 08:35 | по расписанию | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS830 | 08:37 | по расписанию | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25102 | 08:37 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1209 expand_more(1) | 08:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8601 | 08:40 | по расписанию | |
| Calvi (CLY) | Air Corsica | XK310 expand_more(2) | 08:40 | по расписанию | |
| Calvi (CLY) | Air France | AF4755 | 08:40 | по расписанию | |
| Calvi (CLY) | ITA Airways | AZ6988 | 08:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7302 expand_more(5) | 08:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5959 | 08:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8586 | 08:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35050 | 08:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6045 | 08:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3212 | 08:50 | по расписанию | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Air Monaco | YO830 | 08:50 | по расписанию | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS845 | 08:52 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW424 | 08:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1813 expand_more(2) | 08:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4181 | 08:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9080 | 08:55 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28417 | 09:00 | по расписанию | |
| Figari (FSC) | Air Corsica | XK402 expand_more(2) | 09:00 | по расписанию | |
| Figari (FSC) | Air France | AF4749 | 09:00 | по расписанию | |
| Figari (FSC) | ITA Airways | AZ6991 | 09:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS373 | 09:00 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | JU250 expand_more(1) | 09:05 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF3833 | 09:05 | по расписанию | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25104 | 09:07 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1829 | 09:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA336 expand_more(2) | 09:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7212 | 09:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8348 | 09:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1058 expand_more(3) | 09:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9372 | 09:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5416 | 09:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9200 | 09:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | easyJet | U21686 | 09:15 | по расписанию | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21618 | 09:20 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45145 | 09:25 | по расписанию | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU996 | 09:30 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | easyJet | U21632 | 09:30 | по расписанию | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25106 | 09:37 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84321 | 09:45 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY223 expand_more(1) | 09:45 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Air France | AF6173 | 09:45 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25145 | 09:50 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO341 | 09:50 | по расписанию | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS945 | 09:52 | по расписанию | |
| Pisa (PSA) | FSH Aviation | LEJ330 | 09:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7304 expand_more(7) | 10:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5799 | 10:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9084 | 10:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1863 | 10:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8587 | 10:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35044 | 10:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6110 | 10:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3210 | 10:00 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23245 | 10:00 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX564 | 10:00 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA272 expand_more(4) | 10:05 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3612 | 10:05 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9007 | 10:05 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8828 | 10:05 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3113 | 10:05 | по расписанию | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS900 | 10:07 | по расписанию | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25108 | 10:07 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22425 | 10:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA326 expand_more(1) | 10:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5935 | 10:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ348 expand_more(5) | 10:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1708 | 10:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4056 | 10:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3034 | 10:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6740 | 10:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6718 | 10:30 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | easyJet | U21634 | 10:30 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7132 | 10:35 | по расписанию | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25110 | 10:37 | по расписанию | |
| Farnborough (FAB) | TAG Aviation | TEU7 | 10:40 | по расписанию | |
| Gudja (MLA) | easyJet | U21772 | 10:45 | по расписанию | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1045 | 10:52 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI542 expand_more(1) | 10:55 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8094 | 10:55 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1404 | 10:55 | по расписанию | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67051 | 11:05 | по расписанию | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25112 | 11:07 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2420 | 11:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7306 expand_more(6) | 11:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5915 | 11:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9088 | 11:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1513 | 11:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8257 | 11:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6039 | 11:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1870 | 11:25 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Nice для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасОтдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчас
