Прибытие Аэропорт Nice (NCE)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Florence (FLR) | Air Corsica | XK713 expand_more(1) | 01:10 | С задержкой | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7952 | 01:10 | С задержкой | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9767 expand_more(1) | 01:10 | С задержкой | |
| Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1767 | 01:10 | С задержкой | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT695 | 01:20 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK77 expand_more(2) | 01:30 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6057 | 01:30 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8077 | 01:30 | по расписанию | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U21688 | 01:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7310 expand_more(8) | 01:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5862 | 01:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9080 | 01:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5607 | 01:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8560 | 01:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6309 | 01:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35047 | 01:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9535 | 01:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5152 | 01:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1060 expand_more(3) | 01:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9542 | 01:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2100 | 01:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9202 | 01:35 | по расписанию | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1330 | 01:37 | по расписанию | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25122 | 01:37 | по расписанию | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23471 | 01:40 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6154 | 01:45 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX568 expand_more(2) | 01:45 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6770 | 01:45 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2968 | 01:45 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Volotea | V72667 | 01:50 | С задержкой | |
| Venice (VCE) | easyJet | U21698 | 01:50 | по расписанию | |
| Perugia (PEG) | Fox Aviation | FIX5 | 01:50 | по расписанию | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1345 | 01:52 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Atlantic Air Solutions | PAV631 | 01:55 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28421 | 01:55 | С задержкой | |
| Figari (FSC) | Atlantic Air Solutions | PAV682 | 01:55 | по расписанию | |
| London (STN) | VistaJet | VJT453 | 02:05 | по расписанию | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1400 | 02:07 | по расписанию | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25124 | 02:07 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR55 expand_more(5) | 02:10 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6367 | 02:10 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL4568 | 02:10 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4237 | 02:10 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1087 | 02:10 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6197 | 02:10 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS377 | 02:10 | по расписанию | |
| Stockholm (BMA) | VistaJet | VJT716 | 02:15 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7428 | 02:15 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8255 | 02:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ344 expand_more(3) | 02:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4064 | 02:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2995 | 02:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76158 | 02:30 | по расписанию | |
| Saint Tropez (LTT) | Polar Airlines | PI507 | 02:30 | по расписанию | |
| Saint Tropez (LTT) | Flexflight | W25277 | 02:30 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI560 expand_more(1) | 02:35 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3326 | 02:35 | по расписанию | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1430 | 02:37 | по расписанию | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25126 | 02:37 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA330 expand_more(2) | 02:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7249 | 02:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9684 | 02:40 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI544 expand_more(1) | 02:45 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8007 | 02:45 | по расписанию | |
| Rennes (RNS) | easyJet | U21604 | 02:45 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | easyJet | U21786 | 02:45 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1827 | 02:50 | по расписанию | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1445 | 02:52 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7136 | 02:55 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT865 | 03:05 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Air Charter Scotland | EDC86 | 03:05 | по расписанию | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1500 | 03:07 | по расписанию | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25128 | 03:07 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3690 expand_more(2) | 03:10 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7389 | 03:10 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75034 | 03:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7312 expand_more(9) | 03:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7822 | 03:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5863 | 03:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9140 | 03:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1521 | 03:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8564 | 03:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6313 | 03:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35137 | 03:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6275 | 03:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5153 | 03:10 | по расписанию | |
| Monastir (MIR) | Tunisair | TU250 | 03:10 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | easyJet | EC9041 | 03:10 | по расписанию | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24191 | 03:15 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1317 | 03:20 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24861 | 03:20 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | easyJet | EC4861 | 03:20 | по расписанию | |
| Farnborough (FAB) | Directional Aviation | LXJ100 | 03:25 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22767 | 03:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27957 | 03:35 | по расписанию | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1530 | 03:37 | по расписанию | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25130 | 03:37 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3621 expand_more(3) | 03:40 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33003 | 03:40 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6365 | 03:40 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7249 | 03:40 | по расписанию | |
| London (LCY) | British Airways | BA8477 | 03:40 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9420 expand_more(1) | 03:40 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4120 | 03:40 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | AirX | AXY2206 | 03:40 | С задержкой | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV129 | 03:45 | по расписанию | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK104 expand_more(2) | 03:50 | по расписанию | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4737 | 03:50 | по расписанию | |
| Ajaccio (AJA) | ITA Airways | AZ6975 | 03:50 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW424 | 03:50 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43057 | 03:50 | по расписанию | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Air Monaco | YO1530 | 03:50 | по расписанию | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1545 | 03:52 | по расписанию | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK204 expand_more(2) | 03:55 | по расписанию | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4741 | 03:55 | по расписанию | |
| Bastia (BIA) | ITA Airways | AZ6977 | 03:55 | по расписанию | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ586 | 04:00 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW4226 expand_more(1) | 04:00 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS8078 | 04:00 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24853 | 04:00 | по расписанию | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1600 | 04:07 | по расписанию | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25132 | 04:07 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1477 expand_more(6) | 04:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3189 | 04:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9635 | 04:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9360 | 04:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6856 | 04:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5220 | 04:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9696 | 04:10 | по расписанию | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS241 | 04:10 | по расписанию | |
| Figari (FSC) | Air Corsica | XK408 expand_more(2) | 04:10 | по расписанию | |
| Figari (FSC) | Air France | AF4772 | 04:10 | по расписанию | |
| Figari (FSC) | ITA Airways | AZ6971 | 04:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7326 expand_more(3) | 04:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6125 | 04:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8532 | 04:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5091 | 04:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24529 | 04:20 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS833 | 04:20 | по расписанию | |
| Biggin Hill (BQH) | Panellenic Airlines | RJB301 | 04:25 | по расписанию | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1630 | 04:37 | по расписанию | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25134 | 04:37 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62263 | 04:40 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27611 | 04:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1521 expand_more(4) | 04:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5340 | 04:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5798 | 04:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5085 | 04:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3582 | 04:50 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Nice для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасОтдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчас
