Вылет Аэропорт Nice (NCE)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Geneva (GVA) | easyJet | U21758 | 08:25 | по расписанию | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72431 | 08:30 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Volotea | V72578 | 08:30 | по расписанию | |
| Caen (CFR) | Volotea | V72833 | 08:30 | по расписанию | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25103 | 08:45 | по расписанию | |
| Dakar (DSS) | Transavia | TO8032 | 08:55 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24860 | 08:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1516 expand_more(3) | 09:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5149 | 09:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5082 | 09:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3702 | 09:00 | по расписанию | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24702 | 09:05 | по расписанию | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU997 | 09:15 | по расписанию | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25105 | 09:15 | по расписанию | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK101 expand_more(2) | 09:15 | по расписанию | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4728 | 09:15 | по расписанию | |
| Ajaccio (AJA) | ITA Airways | AZ6979 | 09:15 | по расписанию | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK201 expand_more(2) | 09:15 | по расписанию | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4740 | 09:15 | по расписанию | |
| Bastia (BIA) | ITA Airways | AZ6983 | 09:15 | по расписанию | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72647 | 09:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7301 expand_more(7) | 09:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5882 | 09:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9081 | 09:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1514 | 09:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8396 | 09:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6046 | 09:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3213 | 09:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5007 | 09:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF9393 expand_more(3) | 09:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5890 | 09:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8297 | 09:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6324 | 09:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24526 | 09:35 | по расписанию | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25107 | 09:45 | по расписанию | |
| Florence (FLR) | Air Corsica | XK712 expand_more(1) | 10:00 | по расписанию | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7953 | 10:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA349 expand_more(2) | 10:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7125 | 10:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8346 | 10:05 | по расписанию | |
| London (LTN) | easyJet | U22426 | 10:10 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23252 | 10:10 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U26476 | 10:10 | по расписанию | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25109 | 10:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1059 expand_more(4) | 10:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9371 | 10:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6134 | 10:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9019 | 10:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9057 | 10:20 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | easyJet | U21745 | 10:20 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24190 | 10:20 | по расписанию | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK6210 expand_more(1) | 10:30 | по расписанию | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4485 | 10:30 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U21621 | 10:35 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO342 | 10:40 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX563 expand_more(1) | 10:40 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6793 | 10:40 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | easyJet | U21689 | 10:40 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Air France | AF6207 | 10:45 | по расписанию | |
| Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1199 | 10:45 | по расписанию | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25111 | 10:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7303 expand_more(10) | 11:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7823 | 11:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5883 | 11:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9083 | 11:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8583 | 11:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6301 | 11:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35291 | 11:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5342 | 11:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6382 | 11:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6277 | 11:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5189 | 11:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1814 expand_more(2) | 11:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4178 | 11:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9087 | 11:00 | по расписанию | |
| Salzburg (SZG) | DAS Private Jets | DWW602 | 11:00 | по расписанию | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25113 | 11:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ343 expand_more(3) | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4084 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3035 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6257 | 11:20 | по расписанию | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ595 | 11:20 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1830 | 11:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Amelia | NL91 | 11:30 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4704 | 11:40 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Air France | AF6209 | 11:45 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | easyJet | U21633 | 11:45 | по расписанию | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25115 | 11:45 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP481 expand_more(1) | 11:55 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48324 | 11:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA341 expand_more(3) | 12:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7248 | 12:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7230 | 12:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9744 | 12:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK792 | 12:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7305 expand_more(8) | 12:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5884 | 12:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9085 | 12:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1864 | 12:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8591 | 12:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6302 | 12:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5348 | 12:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3011 | 12:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9533 | 12:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1476 expand_more(5) | 12:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3177 | 12:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1564 | 12:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9644 | 12:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1258 | 12:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9695 | 12:15 | по расписанию | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25117 | 12:15 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Nice для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасОтдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчас
