Прибытие Аэропорт Nice (NCE)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Porto (OPO) | easyJet | U21744 | 06:15 | С задержкой | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1213 expand_more(4) | 06:15 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8780 | 06:15 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1726 | 06:15 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6937 | 06:15 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5532 | 06:15 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX560 | 06:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF7308 expand_more(6) | 06:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5861 | 06:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9142 | 06:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8587 | 06:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6305 | 06:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35045 | 06:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6042 | 06:25 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1815 expand_more(1) | 06:25 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4179 | 06:25 | по расписанию | |
Olbia (OLB) | VistaJet | H5713 | 06:25 | по расписанию | |
Porto (OPO) | VistaJet | H5643 | 06:25 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ354 expand_more(2) | 06:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2837 | 06:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6256 | 06:30 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Air France | AF6222 | 06:30 | С задержкой | |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25142 | 06:37 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Iberia Regional | IB2232 expand_more(1) | 06:40 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY5632 | 06:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1479 expand_more(6) | 06:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3190 | 06:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9379 | 06:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35526 | 06:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1257 | 06:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5227 | 06:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9783 | 06:40 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA354 expand_more(2) | 06:40 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA6894 | 06:40 | по расписанию | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9730 | 06:40 | по расписанию | |
Brindisi (BDS) | Atlantic Air Solutions | PAV623 | 06:50 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83642 | 06:50 | по расписанию | |
Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1845 | 06:52 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | easyJet | U21748 | 06:55 | по расписанию | |
Biggin Hill (BQH) | AstraJet | BOO205 | 06:55 | по расписанию | |
Farnborough (FAB) | AstraJet | BOO205 | 06:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Smart Aviation | SME619 | 06:55 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U21753 | 07:00 | С задержкой | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2931 | 07:00 | по расписанию | |
Faro (FAO) | Smart Jet International | SJI1 | 07:00 | С задержкой | |
London (LGW) | British Airways | BA2576 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR9746 | 07:00 | по расписанию | |
Torp (TRF) | Wideroe | WF1716 | 07:05 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX566 | 07:05 | по расписанию | |
Cannes (CEQ) | VistaJet | H5387 | 07:06 | по расписанию | |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25144 | 07:07 | по расписанию | |
Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK106 expand_more(2) | 07:10 | по расписанию | |
Ajaccio (AJA) | Air France | AF4731 | 07:10 | по расписанию | |
Ajaccio (AJA) | ITA Airways | AZ6976 | 07:10 | по расписанию | |
Bastia (BIA) | Air Corsica | XK206 expand_more(2) | 07:20 | по расписанию | |
Bastia (BIA) | Air France | AF4743 | 07:20 | по расписанию | |
Bastia (BIA) | ITA Airways | AZ6987 | 07:20 | по расписанию | |
London (LCY) | British Airways | BA8477 | 07:20 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4701 | 07:25 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9422 | 07:35 | по расписанию | |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25146 | 07:37 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | easyJet | U21694 | 07:40 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA348 expand_more(2) | 07:45 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA7241 | 07:45 | по расписанию | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9728 | 07:45 | по расписанию | |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F931 expand_more(1) | 07:50 | по расписанию | |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 5F9931 | 07:50 | по расписанию | |
Paris (ORY) | easyJet | U24865 | 07:50 | по расписанию | |
Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1945 | 07:52 | по расписанию | |
Lille (LIL) | Volotea | V72524 | 08:00 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Air France | AF6224 | 08:00 | Отменено | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX528 | 08:00 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | FedEx Feeder | WT4259 | 08:00 | по расписанию | |
Kefalonia (EFL) | easyJet | U21760 | 08:05 | по расписанию | |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25148 | 08:07 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF7312 expand_more(5) | 08:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5863 | 08:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6313 | 08:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35137 | 08:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6381 | 08:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6275 | 08:10 | по расписанию | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2176 expand_more(1) | 08:10 | по расписанию | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5816 | 08:10 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84323 | 08:20 | по расписанию | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6473 | 08:25 | по расписанию | |
Brussels (CRL) | Volotea | V72667 | 08:25 | по расписанию | |
Venice (VCE) | Volotea | V71374 | 08:25 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Elilombarda | EOA1 | 08:30 | по расписанию | |
Farnborough (FAB) | VistaJet | VJT474 | 08:35 | по расписанию | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8245 | 08:35 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS429 | 08:40 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA332 expand_more(2) | 08:40 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA6747 | 08:40 | по расписанию | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8322 | 08:40 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2278 expand_more(2) | 08:45 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Egyptair | MS9020 | 08:45 | по расписанию | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9485 | 08:45 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21333 | 08:45 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1406 | 08:45 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43057 | 08:45 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27131 | 08:50 | по расписанию | |
New York (LGA) | Flexjet | LXJ459 | 08:54 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83646 | 09:00 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62263 | 09:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | easyJet | U24531 | 09:05 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK791 expand_more(1) | 09:15 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7549 | 09:15 | по расписанию | |
Luton (LTN) | easyJet | U22429 | 09:15 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Air France | AF6226 | 09:20 | по расписанию | |
Norwich (NWI) | Fox Aviation | FIX3 | 09:20 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28427 | 09:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5585 | 09:30 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | easyJet | U25540 | 09:30 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1517 expand_more(3) | 09:35 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5336 | 09:35 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5799 | 09:35 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3606 | 09:35 | по расписанию | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23477 | 09:35 | по расписанию | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72518 | 09:35 | по расписанию | |
Cherbourg (CER) | VistaJet | H5556 | 09:40 | по расписанию | |
Farnborough (FAB) | Flexjet | LXJ559 | 10:00 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22103 | 10:00 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Nice для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасОтдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчас