Прибытие Аэропорт Nice (NCE)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK5200 expand_more(1) | 04:25 | по расписанию | |
Ajaccio (AJA) | Air France | AF4272 | 04:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1477 expand_more(5) | 04:25 | С задержкой | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3189 | 04:25 | С задержкой | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9635 | 04:25 | С задержкой | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9360 | 04:25 | С задержкой | |
Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5220 | 04:25 | С задержкой | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9696 | 04:25 | С задержкой | |
Paris (LBG) | VistaJet | VJT827 | 04:30 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4701 | 04:30 | по расписанию | |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25134 | 04:37 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1521 expand_more(2) | 04:45 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5340 | 04:45 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3565 | 04:45 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3621 expand_more(2) | 05:00 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33003 | 05:00 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7249 | 05:00 | по расписанию | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23473 | 05:00 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Aviostart | VSR801 | 05:00 | по расписанию | |
Constantine (CZL) | Nouvelair | AH1198 | 05:05 | по расписанию | |
Farnborough (FAB) | VistaJet | H5632 | 05:05 | по расписанию | |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25136 | 05:07 | по расписанию | |
Monte Carlo (MCM) | Heli Air Monaco | YO1700 | 05:07 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2274 expand_more(2) | 05:10 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9511 | 05:10 | по расписанию | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9483 | 05:10 | по расписанию | |
Paris (ORY) | easyJet | U21636 | 05:10 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP482 expand_more(1) | 05:25 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48328 | 05:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF7310 expand_more(5) | 05:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5862 | 05:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8757 | 05:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6309 | 05:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35047 | 05:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Tarom | RO9535 | 05:30 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Air France | AF6222 | 05:30 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA354 expand_more(2) | 05:35 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA6894 | 05:35 | по расписанию | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9730 | 05:35 | по расписанию | |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25138 | 05:37 | по расписанию | |
Bari (BRI) | easyJet | U21696 | 05:40 | по расписанию | |
Bournemouth (BOH) | Jet Fly Airline | JFL222 | 06:00 | по расписанию | |
Cat Island (CAT) | Vista America | VJA549 | 06:05 | по расписанию | |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25140 | 06:07 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1064 expand_more(3) | 06:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9170 | 06:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9018 | 06:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9338 | 06:10 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1213 expand_more(4) | 06:15 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8780 | 06:15 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1726 | 06:15 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6937 | 06:15 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5532 | 06:15 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX560 | 06:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF7308 expand_more(7) | 06:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7822 | 06:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5861 | 06:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9142 | 06:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8587 | 06:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6305 | 06:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35045 | 06:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6042 | 06:25 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1815 expand_more(1) | 06:25 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4179 | 06:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1479 expand_more(6) | 06:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3190 | 06:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9379 | 06:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35526 | 06:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1257 | 06:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5227 | 06:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9783 | 06:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ354 expand_more(2) | 06:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2837 | 06:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6256 | 06:30 | по расписанию | |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25142 | 06:37 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Iberia Regional | IB2232 expand_more(1) | 06:40 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY5632 | 06:40 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK795 expand_more(1) | 06:40 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7549 | 06:40 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27611 | 06:45 | по расписанию | |
Mumbai (BOM) | VistaJet | VJT114 | 06:55 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1603 expand_more(1) | 06:55 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9391 | 06:55 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | easyJet | U27575 | 07:00 | по расписанию | |
Torp (TRF) | Wideroe | WF1716 | 07:05 | по расписанию | |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25144 | 07:07 | по расписанию | |
Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK106 expand_more(2) | 07:10 | по расписанию | |
Ajaccio (AJA) | Air France | AF4731 | 07:10 | по расписанию | |
Ajaccio (AJA) | ITA Airways | AZ6976 | 07:10 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28423 | 07:10 | по расписанию | |
Bastia (BIA) | Air Corsica | XK206 expand_more(2) | 07:20 | по расписанию | |
Bastia (BIA) | Air France | AF4743 | 07:20 | по расписанию | |
Bastia (BIA) | ITA Airways | AZ6987 | 07:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF7320 expand_more(2) | 07:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6069 | 07:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8343 | 07:25 | по расписанию | |
Jeddah (JED) | VistaJet | H5724 | 07:25 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1827 | 07:35 | по расписанию | |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25146 | 07:37 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9422 | 07:45 | по расписанию | |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25148 | 08:07 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1406 | 08:15 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Nice для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасОтдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчас