Прибытие Аэропорт Nice (NCE)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL28 expand_more(3) | 08:15 | 07:53 | приземлился |
New York (JFK) | Air France | AF3614 | 08:15 | 07:53 | приземлился |
New York (JFK) | KLM | KL6005 | 08:15 | 07:53 | приземлился |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3971 | 08:15 | 07:53 | приземлился |
Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK102 expand_more(2) | 08:20 | по расписанию | |
Ajaccio (AJA) | Air France | AF4735 | 08:20 | по расписанию | |
Ajaccio (AJA) | ITA Airways | AZ6980 | 08:20 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83640 | 08:20 | 07:58 | приземлился |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT865 | 08:25 | 08:00 | приземлился |
Nantes (NTE) | easyJet | U24703 | 08:25 | по расписанию | |
Berlin (BER) | easyJet | U25143 | 08:30 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Air France | AF6204 | 08:35 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX562 expand_more(2) | 08:35 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6814 | 08:35 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9738 | 08:35 | по расписанию | |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25102 | 08:37 | по расписанию | |
Monte Carlo (MCM) | Heli Air Monaco | YO830 | 08:37 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK795 | 08:45 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9420 | 08:50 | по расписанию | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU996 | 08:55 | С задержкой | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84321 | 09:00 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS421 expand_more(2) | 09:00 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Air India | AI8425 | 09:00 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5609 | 09:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF7300 expand_more(3) | 09:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5978 | 09:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1513 | 09:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8257 | 09:05 | по расписанию | |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25104 | 09:07 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28417 | 09:10 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW4226 | 09:15 | 08:56 | приземлился |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1813 expand_more(2) | 09:15 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4181 | 09:15 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9080 | 09:15 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U26731 | 09:20 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Norwegian | D82802 | 09:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1058 expand_more(3) | 09:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9372 | 09:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5416 | 09:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9200 | 09:30 | по расписанию | |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25106 | 09:37 | по расписанию | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21756 | 10:00 | по расписанию | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA272 expand_more(4) | 10:00 | С задержкой | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3612 | 10:00 | С задержкой | |
Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7843 | 10:00 | С задержкой | |
Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9007 | 10:00 | С задержкой | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH8828 | 10:00 | С задержкой | |
Ibiza (IBZ) | VistaJet | H5357 | 10:00 | по расписанию | |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25108 | 10:07 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF7302 expand_more(6) | 10:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5959 | 10:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9080 | 10:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1515 | 10:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8289 | 10:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35050 | 10:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3212 | 10:10 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ348 expand_more(5) | 10:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4410 | 10:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6668 | 10:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4056 | 10:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3034 | 10:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6718 | 10:30 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1402 | 10:30 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4705 | 10:30 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Air France | AF6206 | 10:30 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA342 expand_more(2) | 10:35 | по расписанию | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7227 | 10:35 | по расписанию | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9725 | 10:35 | по расписанию | |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25110 | 10:37 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC814 expand_more(4) | 10:55 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8276 | 10:55 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9660 | 10:55 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6517 | 10:55 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8312 | 10:55 | по расписанию | |
Lille (LIL) | easyJet | U21612 | 10:55 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28727 | 10:55 | по расписанию | |
Paris (ORY) | La Compagnie | B0105 | 11:00 | по расписанию | |
Monastir (MIR) | Tunisair | TU250 | 11:00 | по расписанию | |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25112 | 11:07 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO401 | 11:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1475 expand_more(6) | 11:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3173 | 11:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1565 | 11:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9245 | 11:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9528 | 11:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1253 | 11:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9694 | 11:25 | по расписанию | |
London (LGW) | British Airways | BA2574 expand_more(1) | 11:25 | по расписанию | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR8344 | 11:25 | по расписанию | |
Bastia (BIA) | Air Corsica | XK202 expand_more(2) | 11:30 | по расписанию | |
Bastia (BIA) | Air France | AF4739 | 11:30 | по расписанию | |
Bastia (BIA) | ITA Airways | AZ6984 | 11:30 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA346 expand_more(2) | 11:30 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA7251 | 11:30 | по расписанию | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9748 | 11:30 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP480 expand_more(1) | 11:30 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48325 | 11:30 | по расписанию | |
Paris (ORY) | easyJet | U24855 | 11:35 | по расписанию | |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25114 | 11:37 | по расписанию | |
Monte Carlo (MCM) | Heli Air Monaco | YO1130 | 11:37 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF7316 expand_more(4) | 11:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6050 | 11:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9082 | 11:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8765 | 11:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3092 | 11:45 | по расписанию | |
Minot (MOT) | FAI rent-a-jet | IFA6192 | 11:46 | по расписанию | |
Rome (FCO) | easyJet | U21684 | 11:50 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL24 expand_more(3) | 12:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF9091 | 12:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6157 | 12:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3630 | 12:00 | по расписанию | |
London (LHR) | Air France | AF7551 expand_more(2) | 12:00 | по расписанию | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL8251 | 12:00 | по расписанию | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS6649 | 12:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1211 expand_more(3) | 12:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8810 | 12:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8079 | 12:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5295 | 12:00 | по расписанию | |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25116 | 12:07 | по расписанию | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1040 | 12:10 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Nice для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасОтдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчас