Прибытие Аэропорт Nice (NCE)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1145 | 11:52 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | Alpha Avation | AAO56 | 11:55 | 12:11 | приземлился |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL24 expand_more(3) | 12:00 | 11:24 | приземлился |
Atlanta (ATL) | Air France | AF9091 | 12:00 | 11:24 | приземлился |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6157 | 12:00 | 11:24 | приземлился |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3630 | 12:00 | 11:24 | приземлился |
London (LHR) | Air France | AF7551 expand_more(2) | 12:00 | 11:55 | приземлился |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL8251 | 12:00 | 11:55 | приземлился |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS6649 | 12:00 | 11:55 | приземлился |
Madrid (MAD) | Iberia | IB595 expand_more(3) | 12:00 | 11:49 | приземлился |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8810 | 12:00 | 11:49 | приземлился |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6578 | 12:00 | 11:49 | приземлился |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5352 | 12:00 | 11:49 | приземлился |
Paris (ORY) | easyJet | U24855 | 12:00 | С задержкой | |
Palma Mallorca (PMI) | MPC Air | MPC3 | 12:00 | по расписанию | |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25116 | 12:07 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Air France | AF6208 | 12:30 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2272 expand_more(4) | 12:30 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9400 | 12:30 | по расписанию | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6051 | 12:30 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2026 | 12:30 | по расписанию | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9481 | 12:30 | по расписанию | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8255 | 12:35 | по расписанию | |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25118 | 12:37 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7428 | 12:40 | по расписанию | |
Paris (LBG) | VistaJet | VJT543 | 12:40 | по расписанию | |
Samos (SMI) | Valair | VVV651 | 12:40 | 11:54 | приземлился |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45145 | 12:45 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3617 expand_more(3) | 12:50 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33003 | 12:50 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6365 | 12:50 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7243 | 12:50 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Norwegian | D82802 | 12:50 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83640 | 12:50 | по расписанию | |
Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1245 | 12:52 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Animawings | A2606 | 12:55 | по расписанию | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24701 | 12:55 | по расписанию | |
London (STN) | DigaJet | DGJ567 | 12:55 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Air France | AF6210 | 01:00 | по расписанию | |
Marrakech (RAK) | easyJet | U21750 | 01:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF7322 expand_more(3) | 01:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5988 | 01:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5772 | 01:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8276 | 01:05 | по расписанию | |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25120 | 01:07 | по расписанию | |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9767 expand_more(1) | 01:10 | по расписанию | |
Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1767 | 01:10 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA346 expand_more(2) | 01:15 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA7251 | 01:15 | по расписанию | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9748 | 01:15 | по расписанию | |
London (LGW) | British Airways | BA2574 expand_more(1) | 01:20 | по расписанию | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR8344 | 01:20 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK793 | 01:25 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK77 expand_more(2) | 01:30 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6057 | 01:30 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8077 | 01:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1060 expand_more(3) | 01:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9542 | 01:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2100 | 01:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9202 | 01:35 | по расписанию | |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25122 | 01:37 | по расписанию | |
Rennes (RNS) | easyJet | U21604 | 01:40 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1149 | 01:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF7306 expand_more(5) | 01:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5915 | 01:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9088 | 01:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8586 | 01:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6039 | 01:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1870 | 01:45 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27293 | 01:45 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX568 expand_more(2) | 01:50 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6770 | 01:50 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2968 | 01:50 | по расписанию | |
Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1345 | 01:52 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Silver Cloud Air | SCR762 | 01:55 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22765 | 02:00 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Air France | AF6212 | 02:00 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1030 expand_more(1) | 02:00 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3016 | 02:00 | по расписанию | |
Paris (ORY) | easyJet | U21634 | 02:00 | по расписанию | |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25124 | 02:07 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR55 expand_more(4) | 02:10 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6367 | 02:10 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4237 | 02:10 | по расписанию | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1087 | 02:10 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6197 | 02:10 | по расписанию | |
Gudja (MLA) | JetStream | VTB855 | 02:10 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | VistaJet | VJT659 | 02:15 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9420 | 02:25 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ344 expand_more(2) | 02:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4064 | 02:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2995 | 02:30 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28425 | 02:30 | по расписанию | |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25126 | 02:37 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW424 | 02:40 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1958 | 02:40 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI544 expand_more(1) | 02:40 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8007 | 02:40 | по расписанию | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI560 expand_more(1) | 02:40 | по расписанию | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3326 | 02:40 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR1874 | 02:50 | по расписанию | |
Monastir (MIR) | Tunisair | TU250 | 02:50 | по расписанию | |
Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1445 | 02:52 | по расписанию | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6473 | 03:00 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21329 | 03:00 | по расписанию | |
Tunis (TUN) | Avion Express | TU998 | 03:00 | по расписанию | |
Beirut (BEY) | MEA | ME500 | 03:03 | С задержкой | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U21708 | 03:05 | по расписанию | |
London (LCY) | British Airways | BA3299 | 03:05 | по расписанию | |
Paris (LBG) | Flexjet | LXJ757 | 03:05 | по расписанию | |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25128 | 03:07 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1827 | 03:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF7304 expand_more(9) | 03:15 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5799 | 03:15 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5601 | 03:15 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9084 | 03:15 | по расписанию | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1863 | 03:15 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8398 | 03:15 | по расписанию | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35044 | 03:15 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6110 | 03:15 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3210 | 03:15 | по расписанию | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5118 | 03:15 | по расписанию | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24703 | 03:15 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | EGT Jet | EGT356 | 03:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | easyJet | U21630 | 03:30 | по расписанию | |
Djerba (DJE) | Tunisair | TU682 | 03:30 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Air France | AF6216 | 03:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U21753 | 03:35 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28419 | 03:35 | по расписанию | |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25130 | 03:37 | по расписанию | |
Monte Carlo (MCM) | Heli Air Monaco | YO1530 | 03:37 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3621 expand_more(1) | 03:40 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7249 | 03:40 | по расписанию | |
Paris (LBG) | VistaJet | H5643 | 03:50 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Nice для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасОтдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчас