Прибытие Аэропорт Nice (NCE)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25106 | 09:37 | по расписанию | |
| Monastir (MIR) | Tunisair | TU250 | 09:40 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX562 expand_more(2) | 09:45 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6814 | 09:45 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9738 | 09:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1813 expand_more(2) | 10:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4181 | 10:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9080 | 10:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7302 expand_more(7) | 10:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5959 | 10:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9080 | 10:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1515 | 10:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8289 | 10:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35050 | 10:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6045 | 10:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3212 | 10:05 | по расписанию | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25108 | 10:07 | по расписанию | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS845 | 10:07 | по расписанию | |
| Strasbourg (SXB) | easyJet | U21656 | 10:15 | 09:59 | приземлился |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ348 expand_more(4) | 10:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4410 | 10:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4056 | 10:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3034 | 10:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6718 | 10:30 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | easyJet | U21632 | 10:35 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22103 | 10:35 | по расписанию | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25110 | 10:37 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3690 expand_more(2) | 10:50 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7389 | 10:50 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75034 | 10:50 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1404 | 10:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA340 expand_more(3) | 11:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7241 | 11:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7260 | 11:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8311 | 11:00 | по расписанию | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25112 | 11:07 | по расписанию | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS945 | 11:07 | по расписанию | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1040 | 11:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7304 expand_more(7) | 11:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5799 | 11:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9084 | 11:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1863 | 11:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8398 | 11:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35044 | 11:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6110 | 11:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3210 | 11:10 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP480 expand_more(1) | 11:10 | С задержкой | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48325 | 11:10 | С задержкой | |
| London (LGW) | easyJet | U28415 | 11:15 | по расписанию | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK102 expand_more(2) | 11:20 | по расписанию | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4735 | 11:20 | по расписанию | |
| Ajaccio (AJA) | ITA Airways | AZ6980 | 11:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1475 expand_more(6) | 11:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3173 | 11:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1565 | 11:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9245 | 11:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9528 | 11:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1253 | 11:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9694 | 11:30 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24861 | 11:30 | по расписанию | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK202 expand_more(2) | 11:35 | по расписанию | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4739 | 11:35 | по расписанию | |
| Bastia (BIA) | ITA Airways | AZ6984 | 11:35 | по расписанию | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25114 | 11:37 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3617 expand_more(2) | 11:40 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6365 | 11:40 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7243 | 11:40 | по расписанию | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Air Monaco | YO1130 | 11:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1211 expand_more(3) | 11:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8810 | 11:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8079 | 11:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5295 | 11:55 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21325 | 12:00 | по расписанию | |
| Figari (FSC) | Air Corsica | XK402 expand_more(1) | 12:00 | по расписанию | |
| Figari (FSC) | Air France | AF4749 | 12:00 | по расписанию | |
| Lille (LIL) | easyJet | U21610 | 12:00 | по расписанию | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25116 | 12:07 | по расписанию | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1045 | 12:07 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ8914 | 12:15 | по расписанию | |
| Calvi (CLY) | Air Corsica | XK310 expand_more(1) | 12:20 | по расписанию | |
| Calvi (CLY) | Air France | AF4755 | 12:20 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK77 expand_more(1) | 12:35 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8077 | 12:35 | по расписанию | |
| Napoli (NAP) | AlbaStar | LAV1461 | 12:35 | по расписанию | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25118 | 12:37 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2270 expand_more(4) | 12:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9400 | 12:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6051 | 12:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2026 | 12:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9481 | 12:40 | по расписанию | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U21750 | 12:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA342 expand_more(3) | 12:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7247 | 12:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7227 | 12:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9725 | 12:45 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Air France | AF6210 | 01:05 | по расписанию | |
| Maastricht (MST) | VistaJet | VJT409 | 01:05 | по расписанию | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25120 | 01:07 | по расписанию | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1145 | 01:07 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1151 | 01:20 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Nice для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасОтдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчас
