Nice Flygplats avgångar (NCE)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43058 | 08:40 | schemalagd | |
Basel (BSL) | easyJet | U21052 | 08:45 | schemalagd | |
Toulouse (TLS) | Twin Jet | T73612 | 08:50 | schemalagd | |
Paris (ORY) | easyJet | U24860 | 08:55 | schemalagd | |
Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK101 expand_more(2) | 08:55 | schemalagd | |
Ajaccio (AJA) | Air France | AF4728 | 08:55 | schemalagd | |
Ajaccio (AJA) | ITA Airways | AZ6979 | 08:55 | schemalagd | |
Monte Carlo (MCM) | Monacair | QM5104 | 09:00 | schemalagd | |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25104 | 09:00 | schemalagd | |
Bastia (BIA) | Air Corsica | XK201 expand_more(2) | 09:05 | schemalagd | |
Bastia (BIA) | Air France | AF4740 | 09:05 | schemalagd | |
Bastia (BIA) | ITA Airways | AZ6983 | 09:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1516 expand_more(3) | 09:10 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5149 | 09:10 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5875 | 09:10 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3702 | 09:10 | schemalagd | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU997 | 09:30 | schemalagd | |
Monte Carlo (MCM) | Monacair | QM5106 | 09:30 | schemalagd | |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25106 | 09:30 | schemalagd | |
Paris (LBG) | VistaJet | VJT418 | 09:30 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Air France | AF6207 | 09:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF7301 expand_more(7) | 09:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5882 | 09:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9081 | 09:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1514 | 09:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8396 | 09:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY6041 | 09:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6046 | 09:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5004 | 09:50 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Air Serbia | JU251 expand_more(1) | 09:50 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF9735 | 09:50 | schemalagd | |
Porto (OPO) | easyJet | U27720 | 09:55 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | EGT Jet | EGT470 | 09:55 | schemalagd | |
Monte Carlo (MCM) | Monacair | QM5108 | 10:00 | schemalagd | |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25108 | 10:00 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX563 expand_more(1) | 10:05 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6793 | 10:05 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27618 | 10:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1059 expand_more(4) | 10:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9371 | 10:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6134 | 10:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9019 | 10:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9057 | 10:20 | schemalagd | |
Paris (ORY) | easyJet | U21633 | 10:30 | schemalagd | |
Monte Carlo (MCM) | Monacair | QM5110 | 10:30 | schemalagd | |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25110 | 10:30 | schemalagd | |
Malta (MLA) | VistaJet | VJT645 | 10:30 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84322 | 10:40 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1602 expand_more(1) | 10:50 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL9388 | 10:50 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22104 | 10:50 | schemalagd | |
Monte Carlo (MCM) | Monacair | QM5112 | 11:00 | schemalagd | |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25112 | 11:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF7303 expand_more(9) | 11:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5883 | 11:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9083 | 11:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8583 | 11:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY6042 | 11:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6301 | 11:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35291 | 11:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6382 | 11:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6277 | 11:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5189 | 11:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ343 expand_more(3) | 11:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7126 | 11:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6667 | 11:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6257 | 11:20 | schemalagd | |
Monte Carlo (MCM) | Monacair | QM5114 | 11:30 | schemalagd | |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25114 | 11:30 | schemalagd | |
Northolt (NHT) | VistaJet | H5313 | 11:30 | schemalagd | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1041 | 11:40 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Air France | AF6211 | 11:45 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA343 expand_more(3) | 11:45 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6893 | 11:45 | schemalagd | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7238 | 11:45 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9731 | 11:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF7305 expand_more(11) | 12:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7823 | 12:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5884 | 12:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5791 | 12:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9085 | 12:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1864 | 12:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8591 | 12:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY6005 | 12:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6302 | 12:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5348 | 12:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3011 | 12:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Tarom | RO9533 | 12:00 | schemalagd | |
Monte Carlo (MCM) | Monacair | QM5116 | 12:00 | schemalagd | |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25116 | 12:00 | schemalagd | |
Pisa (PSA) | Fox Aviation | FIX1 | 12:00 | schemalagd | |
Jacksonville (JAX) | VistaJet | VJT813 | 12:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1476 expand_more(8) | 12:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3177 | 12:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1564 | 12:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9644 | 12:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7353 | 12:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9361 | 12:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9529 | 12:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1258 | 12:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9695 | 12:20 | schemalagd | |
Monte Carlo (MCM) | Monacair | QM5118 | 12:30 | schemalagd | |
Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25118 | 12:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1212 expand_more(3) | 12:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8811 | 12:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8006 | 12:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5296 | 12:35 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Nice Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nu