Nice Flygplats avgångar (NCE)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Oxford (OXF) | Air Corporate | CPV825 | 09:55 | schemalagd | |
| Dubai (DWC) | VistaJet | H5721 | 10:00 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX523 | 10:10 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA747 expand_more(3) | 10:10 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1647 | 10:10 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3871 | 10:10 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB8532 | 10:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL25 expand_more(3) | 10:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3682 | 10:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6158 | 10:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3618 | 10:15 | schemalagd | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25109 | 10:15 | schemalagd | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1015 | 10:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1059 expand_more(3) | 10:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9371 | 10:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9019 | 10:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9057 | 10:20 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | VistaJet | VJT503 | 10:20 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22104 | 10:25 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U21625 | 10:30 | schemalagd | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1030 | 10:30 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26806 | 10:30 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA2575 expand_more(1) | 10:40 | schemalagd | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5997 | 10:40 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO342 | 10:40 | schemalagd | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25111 | 10:45 | schemalagd | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1045 | 10:45 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3955 | 10:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1814 expand_more(2) | 10:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4178 | 10:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9087 | 10:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX565 expand_more(2) | 10:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6774 | 10:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9789 | 10:50 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28418 | 10:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA341 expand_more(2) | 10:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7248 | 10:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7230 | 10:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7305 expand_more(11) | 10:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7823 | 10:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5884 | 10:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9085 | 10:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1864 | 10:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8610 | 10:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6302 | 10:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5348 | 10:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3011 | 10:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6384 | 10:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9533 | 10:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5010 | 10:50 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY224 expand_more(1) | 11:00 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | Air France | AF6174 | 11:00 | schemalagd | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1115 | 11:15 | schemalagd | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25113 | 11:15 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7133 | 11:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ343 expand_more(5) | 11:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1652 | 11:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4084 | 11:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3035 | 11:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6257 | 11:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76159 | 11:20 | schemalagd | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1130 | 11:30 | schemalagd | |
| Calvi (CLY) | Air Corsica | XK311 expand_more(2) | 11:35 | schemalagd | |
| Calvi (CLY) | Air France | AF4760 | 11:35 | schemalagd | |
| Calvi (CLY) | ITA Airways | AZ6989 | 11:35 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI543 expand_more(1) | 11:35 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8086 | 11:35 | schemalagd | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Air Monaco | YO1145 | 11:45 | schemalagd | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1145 | 11:45 | schemalagd | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25115 | 11:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1520 expand_more(3) | 11:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5757 | 11:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5123 | 11:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3781 | 11:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA327 expand_more(2) | 11:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6689 | 11:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5936 | 11:55 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43066 | 12:00 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO402 | 12:05 | schemalagd | |
| Chania (CHQ) | easyJet | U21731 | 12:05 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA273 expand_more(4) | 12:10 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3613 | 12:10 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9006 | 12:10 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8829 | 12:10 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Swiss | LX3112 | 12:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7307 expand_more(7) | 12:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5885 | 12:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9143 | 12:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5606 | 12:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1518 | 12:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8573 | 12:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6352 | 12:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1871 | 12:15 | schemalagd | |
| London (LCY) | British Airways | BA8476 | 12:15 | schemalagd | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25117 | 12:15 | schemalagd | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1215 | 12:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22979 | 12:25 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24856 | 12:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1476 expand_more(5) | 12:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3177 | 12:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1564 | 12:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9663 | 12:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1258 | 12:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9695 | 12:25 | schemalagd | |
| New York (EWR) | La Compagnie | B0200 | 12:25 | schemalagd | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1230 | 12:30 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC815 expand_more(4) | 12:35 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8387 | 12:35 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9661 | 12:35 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6516 | 12:35 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8427 | 12:35 | schemalagd | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21826 | 12:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1212 expand_more(3) | 12:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8811 | 12:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8006 | 12:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5296 | 12:45 | schemalagd | |
| Paris (LBG) | VistaJet | VJT861 | 12:45 | schemalagd | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1245 | 12:45 | schemalagd | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25119 | 12:45 | schemalagd | |
| Figari (FSC) | Chalair Aviation | XK407 expand_more(1) | 12:50 | schemalagd | |
| Figari (FSC) | Air France | AF4773 | 12:50 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9421 expand_more(1) | 01:00 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4121 | 01:00 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27294 | 01:05 | schemalagd | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1315 | 01:15 | schemalagd | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25121 | 01:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27954 | 01:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2273 expand_more(3) | 01:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9399 | 01:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9021 | 01:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9484 | 01:20 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8427 expand_more(1) | 01:25 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ4125 | 01:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24528 | 01:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83641 | 01:30 | schemalagd | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1330 | 01:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA329 expand_more(2) | 01:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6743 | 01:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9727 | 01:30 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1405 | 01:35 | schemalagd | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24702 | 01:35 | schemalagd | |
| Lille (LIL) | Volotea | V72525 | 01:35 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7135 | 01:40 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3618 | 01:45 | schemalagd | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1345 | 01:45 | schemalagd | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25123 | 01:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7309 expand_more(7) | 01:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5886 | 01:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9145 | 01:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5610 | 01:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8577 | 01:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6320 | 01:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35048 | 01:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1865 | 01:50 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Nice Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nu
