Nice Flygplats avgångar (NCE)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Malaga (AGP) | Iberia Regional | IB2233 expand_more(1) | 02:45 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY5633 | 02:45 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1150 | 02:45 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U21745 | 02:45 | schemalagd | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1445 | 02:45 | schemalagd | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25127 | 02:45 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45146 | 02:55 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | easyJet | U21663 | 03:05 | schemalagd | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1515 | 03:15 | schemalagd | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25129 | 03:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ345 expand_more(3) | 03:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4069 | 03:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2994 | 03:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76161 | 03:20 | schemalagd | |
| Calvi (CLY) | Air Corsica | XK311 expand_more(2) | 03:20 | schemalagd | |
| Calvi (CLY) | Air France | AF4760 | 03:20 | schemalagd | |
| Calvi (CLY) | ITA Airways | AZ6989 | 03:20 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI545 | 03:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7311 expand_more(3) | 03:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5887 | 03:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9141 | 03:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35051 | 03:30 | schemalagd | |
| Saint-Tropez (LTT) | Polar Airlines | PI506 | 03:30 | schemalagd | |
| Saint-Tropez (LTT) | Flexflight | W25276 | 03:30 | schemalagd | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1530 | 03:30 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI561 expand_more(1) | 03:35 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3327 | 03:35 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7137 | 03:40 | schemalagd | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1545 | 03:45 | schemalagd | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25131 | 03:45 | schemalagd | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Air Monaco | YO1545 | 03:45 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK78 expand_more(1) | 03:50 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8078 | 03:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA331 expand_more(2) | 03:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7159 | 03:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5985 | 03:55 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW425 | 03:55 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR56 expand_more(5) | 03:55 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6318 | 03:55 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL4569 | 03:55 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4238 | 03:55 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1088 | 03:55 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6170 | 03:55 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Air Alsie | 6I8268 | 04:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3691 expand_more(1) | 04:05 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75035 | 04:05 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27294 | 04:10 | schemalagd | |
| Monastir (MIR) | Tunisair | TU251 | 04:10 | schemalagd | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1615 | 04:15 | schemalagd | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25133 | 04:15 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1959 | 04:20 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28422 | 04:20 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62264 | 04:25 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3622 expand_more(2) | 04:30 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33019 | 04:30 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5130 | 04:30 | schemalagd | |
| Figari (FSC) | Air Corsica | XK403 expand_more(2) | 04:30 | schemalagd | |
| Figari (FSC) | Air France | AF4752 | 04:30 | schemalagd | |
| Figari (FSC) | ITA Airways | AZ6968 | 04:30 | schemalagd | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1630 | 04:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7313 expand_more(8) | 04:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5888 | 04:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1516 | 04:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6322 | 04:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5398 | 04:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3043 | 04:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6382 | 04:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6276 | 04:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1867 | 04:40 | schemalagd | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1645 | 04:45 | schemalagd | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25135 | 04:45 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR1875 | 04:50 | schemalagd | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U21769 | 04:50 | schemalagd | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK5210 expand_more(1) | 05:00 | schemalagd | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4273 | 05:00 | schemalagd | |
| Pula (PUY) | VistaJet | VJT643 | 05:00 | schemalagd | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK203 expand_more(2) | 05:05 | schemalagd | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4742 | 05:05 | schemalagd | |
| Bastia (BIA) | ITA Airways | AZ6985 | 05:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7327 | 05:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1478 expand_more(3) | 05:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8270 | 05:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9361 | 05:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9697 | 05:10 | schemalagd | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1715 | 05:15 | schemalagd | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25137 | 05:15 | schemalagd | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Air Monaco | YO1715 | 05:15 | schemalagd | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23474 | 05:30 | schemalagd | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1745 | 05:45 | schemalagd | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25139 | 05:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7315 expand_more(5) | 05:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5889 | 05:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9147 | 05:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6354 | 05:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3018 | 05:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3211 | 05:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2275 | 05:55 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2936 | 05:55 | schemalagd | |
| Atyrau (GUW) | Union Aviation | UAG101 | 06:00 | schemalagd | |
| Algiers (ALG) | Avion Express | AH1041 | 06:05 | schemalagd | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1815 | 06:15 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Nice Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nu
