Nice Flughafen Abflüge (NCE)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25111 | 10:45 | geplant | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1045 | 10:45 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3955 | 10:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1814 expand_more(2) | 10:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4178 | 10:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9087 | 10:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX565 expand_more(2) | 10:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6774 | 10:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9789 | 10:50 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28418 | 10:50 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA341 expand_more(2) | 10:50 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7248 | 10:50 | geplant | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7230 | 10:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7305 expand_more(11) | 10:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7823 | 10:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5884 | 10:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9085 | 10:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1864 | 10:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8610 | 10:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6302 | 10:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5348 | 10:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3011 | 10:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6384 | 10:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9533 | 10:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5010 | 10:50 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY224 expand_more(1) | 11:00 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | Air France | AF6174 | 11:00 | geplant | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1115 | 11:15 | geplant | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25113 | 11:15 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7133 | 11:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ343 expand_more(5) | 11:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1652 | 11:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4084 | 11:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3035 | 11:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6257 | 11:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76159 | 11:20 | geplant | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1130 | 11:30 | geplant | |
| Calvi (CLY) | Air Corsica | XK311 expand_more(2) | 11:35 | geplant | |
| Calvi (CLY) | Air France | AF4760 | 11:35 | geplant | |
| Calvi (CLY) | ITA Airways | AZ6989 | 11:35 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI543 expand_more(1) | 11:35 | geplant | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8086 | 11:35 | geplant | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Air Monaco | YO1145 | 11:45 | geplant | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1145 | 11:45 | geplant | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25115 | 11:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1520 expand_more(3) | 11:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5757 | 11:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5123 | 11:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3781 | 11:50 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA327 expand_more(2) | 11:55 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6689 | 11:55 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5936 | 11:55 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43066 | 12:00 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO402 | 12:05 | geplant | |
| Chania (CHQ) | easyJet | U21731 | 12:05 | geplant | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA273 expand_more(4) | 12:10 | geplant | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3613 | 12:10 | geplant | |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9006 | 12:10 | geplant | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8829 | 12:10 | geplant | |
| New York (EWR) | Swiss | LX3112 | 12:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7307 expand_more(7) | 12:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5885 | 12:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9143 | 12:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5606 | 12:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1518 | 12:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8573 | 12:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6352 | 12:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1871 | 12:15 | geplant | |
| London (LCY) | British Airways | BA8476 | 12:15 | geplant | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25117 | 12:15 | geplant | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1215 | 12:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22979 | 12:25 | geplant | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24856 | 12:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1476 expand_more(5) | 12:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3177 | 12:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1564 | 12:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9663 | 12:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1258 | 12:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9695 | 12:25 | geplant | |
| New York (EWR) | La Compagnie | B0200 | 12:25 | geplant | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1230 | 12:30 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC815 expand_more(4) | 12:35 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8387 | 12:35 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9661 | 12:35 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6516 | 12:35 | geplant | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8427 | 12:35 | geplant | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21826 | 12:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1212 expand_more(3) | 12:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8811 | 12:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8006 | 12:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5296 | 12:45 | geplant | |
| Paris (LBG) | VistaJet | VJT861 | 12:45 | geplant | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1245 | 12:45 | geplant | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25119 | 12:45 | geplant | |
| Figari (FSC) | Chalair Aviation | XK407 expand_more(1) | 12:50 | geplant | |
| Figari (FSC) | Air France | AF4773 | 12:50 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9421 expand_more(1) | 01:00 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4121 | 01:00 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27294 | 01:05 | geplant | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1315 | 01:15 | geplant | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25121 | 01:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27954 | 01:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2273 expand_more(3) | 01:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9399 | 01:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9021 | 01:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9484 | 01:20 | geplant | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8427 expand_more(1) | 01:25 | geplant | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ4125 | 01:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24528 | 01:30 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83641 | 01:30 | geplant | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1330 | 01:30 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA329 expand_more(2) | 01:30 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6743 | 01:30 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9727 | 01:30 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1405 | 01:35 | geplant | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24702 | 01:35 | geplant | |
| Lille (LIL) | Volotea | V72525 | 01:35 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7135 | 01:40 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3618 | 01:45 | geplant | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1345 | 01:45 | geplant | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25123 | 01:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7309 expand_more(7) | 01:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5886 | 01:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9145 | 01:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5610 | 01:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8577 | 01:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6320 | 01:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35048 | 01:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1865 | 01:50 | geplant | |
| Berlin (BER) | easyJet | U21765 | 02:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL29 expand_more(3) | 02:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF3618 | 02:00 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL6004 | 02:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4051 | 02:00 | geplant | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1415 | 02:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK794 | 02:15 | geplant | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25125 | 02:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1061 expand_more(4) | 02:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9532 | 02:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8569 | 02:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6134 | 02:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9059 | 02:25 | geplant | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1430 | 02:30 | geplant | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6155 | 02:35 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX569 | 02:40 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Nice Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztLounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetzt
