Nice Flughafen Ankünfte (NCE)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF7326 expand_more(3) | 04:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6125 | 04:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8532 | 04:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5091 | 04:20 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS833 | 04:20 | Verzögert | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72646 | 04:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1521 expand_more(3) | 04:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5340 | 04:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5085 | 04:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3582 | 04:30 | geplant | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24189 | 04:35 | Verzögert | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72518 | 04:35 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | Volotea | V72579 | 04:35 | geplant | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1630 | 04:37 | geplant | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25134 | 04:37 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | VistaJet | VJT773 | 04:40 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27611 | 04:40 | geplant | |
| Florence (FLR) | JetStream | JSD663 | 04:50 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | DigaJet | DGJ536 | 04:50 | geplant | |
| Hyeres (TLN) | JetStream | JSF142 | 04:50 | geplant | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1645 | 04:52 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28423 | 04:55 | geplant | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25145 | 05:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7314 expand_more(3) | 05:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5960 | 05:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8570 | 05:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6353 | 05:05 | geplant | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1700 | 05:07 | geplant | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25136 | 05:07 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2274 expand_more(2) | 05:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9511 | 05:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9483 | 05:10 | geplant | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72430 | 05:15 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS241 | 05:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46131 | 05:20 | geplant | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Air Monaco | YO1700 | 05:20 | geplant | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK204 expand_more(2) | 05:25 | geplant | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4741 | 05:25 | geplant | |
| Bastia (BIA) | ITA Airways | AZ6977 | 05:25 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7140 | 05:25 | geplant | |
| Vienna (VIE) | VistaJet | VJT474 | 05:25 | geplant | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1730 | 05:37 | geplant | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25138 | 05:37 | geplant | |
| Venice (VCE) | Twin Jet | T76916 | 05:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7324 expand_more(1) | 05:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8409 | 05:45 | geplant | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT695 | 05:50 | geplant | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1040 | 05:55 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Fox Aviation | FIX4 | 06:00 | geplant | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME223 | 06:00 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64025 | 06:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | VistaJet Germany | H5632 | 06:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1064 expand_more(3) | 06:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9170 | 06:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9018 | 06:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9338 | 06:05 | geplant | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1800 | 06:07 | geplant | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25140 | 06:07 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1213 expand_more(4) | 06:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8780 | 06:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1726 | 06:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6937 | 06:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5532 | 06:15 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX560 | 06:20 | geplant | |
| Maastricht (MST) | ProAir Aviation | PAV622 | 06:20 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Jettime | AY1603 expand_more(1) | 06:25 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9391 | 06:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1815 expand_more(2) | 06:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4179 | 06:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9376 | 06:25 | geplant | |
| Monastir (MIR) | Transavia | TO8055 | 06:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7316 expand_more(3) | 06:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6162 | 06:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8572 | 06:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3092 | 06:30 | geplant | |
| Prague (PRG) | easyJet | U21786 | 06:30 | geplant | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1830 | 06:37 | geplant | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25142 | 06:37 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1479 expand_more(6) | 06:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3190 | 06:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9379 | 06:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35526 | 06:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1257 | 06:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5227 | 06:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9783 | 06:40 | geplant | |
| Brussels (BRU) | easyJet | U21748 | 06:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | easyJet | U21630 | 06:45 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA332 expand_more(2) | 06:45 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6747 | 06:45 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9730 | 06:45 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO343 | 06:45 | geplant | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT714 | 07:05 | geplant | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1900 | 07:07 | geplant | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25144 | 07:07 | geplant | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK106 expand_more(2) | 07:10 | geplant | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4731 | 07:10 | geplant | |
| Ajaccio (AJA) | ITA Airways | AZ6976 | 07:10 | geplant | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83928 | 07:15 | geplant | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK206 expand_more(2) | 07:20 | geplant | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4743 | 07:20 | geplant | |
| Bastia (BIA) | ITA Airways | AZ6987 | 07:20 | geplant | |
| Biarritz (BIQ) | easyJet | U21610 | 07:25 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9422 expand_more(1) | 07:25 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4122 | 07:25 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7146 | 07:25 | geplant | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8426 expand_more(1) | 07:30 | geplant | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ4124 | 07:30 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6473 | 07:30 | geplant | |
| London (LCY) | British Airways | BA8477 | 07:30 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28425 | 07:30 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2931 | 07:35 | geplant | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1930 | 07:37 | geplant | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25146 | 07:37 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21355 | 07:40 | geplant | |
| Kortrijk (KJK) | Atlantic Air Solutions | PAV562 | 07:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7318 expand_more(2) | 07:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6163 | 07:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6355 | 07:45 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY1432 | 07:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24531 | 08:05 | geplant | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS2000 | 08:07 | geplant | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25148 | 08:07 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK791 | 08:10 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2576 expand_more(1) | 08:10 | geplant | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6017 | 08:10 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Nice Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztLounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetzt
