Nice Flughafen Ankünfte (NCE)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Geneva (GVA) | easyJet | U21333 | 09:15 | geplant | |
Paris (CDG) | easyJet | U24531 | 09:15 | geplant | |
Larnaca (LCA) | EGT Jet | EGT368 | 09:15 | geplant | |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ594 | 09:15 | geplant | |
Malaga (AGP) | easyJet | U27053 | 09:20 | geplant | |
Luton (LTN) | easyJet | U22429 | 09:20 | Verzögert | |
London (LGW) | easyJet | U28427 | 09:25 | Verzögert | |
Paris (ORY) | Air France | AF6226 | 09:30 | Verzögert | |
Caen (CFR) | Volotea | V72832 | 10:00 | geplant | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1700 | 10:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1481 expand_more(5) | 10:25 | Verzögert | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3196 | 10:25 | Verzögert | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1563 | 10:25 | Verzögert | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9381 | 10:25 | Verzögert | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1263 | 10:25 | Verzögert | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9698 | 10:25 | Verzögert | |
Paris (ORY) | Air France | AF6228 | 10:30 | geplant | |
Paris (ORY) | easyJet | U21638 | 10:30 | geplant | |
Porto (OPO) | easyJet | U21744 | 10:30 | Verzögert | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1517 expand_more(2) | 10:45 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5336 | 10:45 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3606 | 10:45 | geplant | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21642 | 10:50 | geplant | |
Lille (LIL) | easyJet | U21616 | 10:55 | geplant | |
Paris (ORY) | Air France | AF6230 | 11:00 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA352 expand_more(2) | 11:05 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6718 | 11:05 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6240 | 11:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1068 expand_more(4) | 11:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8568 | 11:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6135 | 11:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5329 | 11:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2072 | 11:10 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF7314 expand_more(7) | 11:25 | geplant | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5960 | 11:25 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5607 | 11:25 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9140 | 11:25 | geplant | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1521 | 11:25 | geplant | |
Paris (CDG) | Finnair | AY6353 | 11:25 | geplant | |
Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5341 | 11:25 | geplant | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6383 | 11:25 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2276 expand_more(1) | 11:25 | geplant | |
Munich (MUC) | Egyptair | MS9020 | 11:25 | geplant | |
Rabat (RBA) | easyJet | U21764 | 11:50 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Nice Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztLounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetzt