Nice Flughafen Ankünfte (NCE)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK204 expand_more(2) | 04:50 | geplant | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4741 | 04:50 | geplant | |
| Bastia (BIA) | ITA Airways | AZ6977 | 04:50 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA346 expand_more(2) | 04:50 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7251 | 04:50 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9748 | 04:50 | geplant | |
| Paris (ORY) | Air France | AF6220 | 05:00 | geplant | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25136 | 05:07 | geplant | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1545 | 05:07 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7308 expand_more(8) | 05:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5861 | 05:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9142 | 05:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8587 | 05:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6305 | 05:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35045 | 05:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5341 | 05:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6042 | 05:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5173 | 05:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Atlantic Air Solutions | PAV663 | 05:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2272 expand_more(1) | 05:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9020 | 05:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1815 expand_more(1) | 06:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4179 | 06:05 | geplant | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1645 | 06:07 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1213 expand_more(4) | 06:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8780 | 06:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1726 | 06:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6937 | 06:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5532 | 06:15 | geplant | |
| Paris (ORY) | Air France | AF6222 | 06:30 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21325 | 06:30 | geplant | |
| Beirut (BEY) | VistaJet | VJT720 | 06:50 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO343 | 06:55 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX560 | 06:55 | geplant | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ586 | 07:20 | geplant | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK106 expand_more(2) | 07:30 | geplant | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4731 | 07:30 | geplant | |
| Ajaccio (AJA) | ITA Airways | AZ6976 | 07:30 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | EGT Jet | EGT440 | 07:30 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX528 | 07:35 | geplant | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK206 expand_more(2) | 07:40 | geplant | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4743 | 07:40 | geplant | |
| Bastia (BIA) | ITA Airways | AZ6987 | 07:40 | geplant | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72518 | 07:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7310 expand_more(6) | 07:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5862 | 07:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5607 | 07:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6309 | 07:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35047 | 07:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9535 | 07:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5152 | 07:50 | geplant | |
| Paris (ORY) | Air France | AF6224 | 08:00 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA350 expand_more(2) | 08:05 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6644 | 08:05 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6295 | 08:05 | geplant | |
| Strasbourg (SXB) | easyJet | U21642 | 08:05 | geplant | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24703 | 08:15 | geplant | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24867 | 08:25 | geplant | |
| Porto (OPO) | easyJet | U27729 | 08:30 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28421 | 08:40 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Nice Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztLounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetzt
