Destinations with connections to Nice Airport (NCE)
- airplanemode_active France 22 Connecting Airports
- airplanemode_active United Kingdom 18 Connecting Airports
- airplanemode_active Spain 9 Connecting Airports
- airplanemode_active Norway 6 Connecting Airports
- airplanemode_active Morocco 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Switzerland 4 Connecting Airports
- airplanemode_active United Arab Emirates 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Denmark 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Romania 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Algeria 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Ireland 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Netherlands 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Slovakia 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Albania 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Bahamas 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Canada 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Egypt 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Finland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Hungary 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Iraq 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Kuwait 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Lebanon 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Malta 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Montenegro 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Serbia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Italy 18 Connecting Airports
- airplanemode_active United States 11 Connecting Airports
- airplanemode_active Germany 8 Connecting Airports
- airplanemode_active Greece 5 Connecting Airports
- airplanemode_active Poland 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Turkey 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Austria 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Portugal 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Tunisia 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Belgium 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Lithuania 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Saudi Arabia 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Sweden 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Armenia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Bulgaria 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Czech Republic 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Estonia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Georgia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Iceland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Israel 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Latvia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Luxembourg 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Monaco 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Qatar 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Singapore 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Nice Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1217 expand_more(3) | 00:05 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1727 | 00:05 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6577 | 00:05 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5534 | 00:05 | Scheduled | |
| Mikonos (JMK) | easyJet | U21734 | 00:25 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | easyJet | U21738 | 01:35 | Scheduled | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U21746 | 01:45 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP486 expand_more(1) | 02:45 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48390 | 02:45 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Qatar Executive | QE733 | 04:50 | Scheduled | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY37 | 07:20 | Scheduled | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21393 | 07:20 | Scheduled | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA242 expand_more(2) | 08:00 | Scheduled | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4268 | 08:00 | Scheduled | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8995 | 08:00 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25143 | 08:05 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | airBaltic | LH2270 | 08:05 | Scheduled | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25100 | 08:07 | Scheduled | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA746 expand_more(3) | 08:10 | Scheduled | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1646 | 08:10 | Scheduled | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3870 | 08:10 | Scheduled | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB8533 | 08:10 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL28 expand_more(3) | 08:15 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Air France | AF3614 | 08:15 | Scheduled | |
| New York (JFK) | KLM | KL6005 | 08:15 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3971 | 08:15 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61349 | 08:15 | Scheduled | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK102 expand_more(2) | 08:20 | Scheduled | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4735 | 08:20 | Scheduled | |
| Ajaccio (AJA) | ITA Airways | AZ6980 | 08:20 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1515 expand_more(3) | 08:20 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5334 | 08:20 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5081 | 08:20 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3790 | 08:20 | Scheduled | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK202 expand_more(2) | 08:20 | Scheduled | |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4739 | 08:20 | Scheduled | |
| Bastia (BIA) | ITA Airways | AZ6984 | 08:20 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7428 | 08:20 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7130 | 08:25 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX562 expand_more(2) | 08:25 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6814 | 08:25 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9738 | 08:25 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK795 | 08:30 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24859 | 08:30 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83640 | 08:35 | Scheduled | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64415 | 08:35 | Scheduled | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS830 | 08:37 | Scheduled | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25102 | 08:37 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1209 expand_more(1) | 08:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8601 | 08:40 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7302 expand_more(5) | 08:45 | Cancelled | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5959 | 08:45 | Cancelled | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8586 | 08:45 | Cancelled | |
| Paris (CDG) | GOL | G35050 | 08:45 | Cancelled | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6045 | 08:45 | Cancelled | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3212 | 08:45 | Cancelled | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9420 expand_more(1) | 08:45 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4120 | 08:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1473 expand_more(2) | 08:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7458 | 08:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9802 | 08:50 | Scheduled | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Air Monaco | YO830 | 08:50 | Scheduled | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS845 | 08:52 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84321 | 09:00 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | Gulf Air | GF25 | 09:00 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS373 expand_more(2) | 09:00 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8425 | 09:00 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5609 | 09:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27953 | 09:05 | Scheduled | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS900 | 09:07 | Scheduled | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25104 | 09:07 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24527 | 09:10 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1813 expand_more(2) | 09:10 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4181 | 09:10 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9080 | 09:10 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U28417 | 09:10 | Scheduled | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU996 | 09:15 | Scheduled | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC814 expand_more(4) | 09:25 | Scheduled | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8276 | 09:25 | Scheduled | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9660 | 09:25 | Scheduled | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6517 | 09:25 | Scheduled | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8312 | 09:25 | Scheduled | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23245 | 09:30 | Scheduled | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY1444 | 09:30 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D82802 | 09:30 | Scheduled | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL276 expand_more(1) | 09:35 | Scheduled | |
| Boston (BOS) | KLM | KL8215 | 09:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1058 expand_more(3) | 09:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9372 | 09:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5416 | 09:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9200 | 09:35 | Scheduled | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS930 | 09:37 | Scheduled | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25106 | 09:37 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83642 | 09:40 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27611 | 09:40 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO341 | 09:50 | Scheduled | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS945 | 09:52 | Scheduled | |
| Caen (CFR) | Volotea | V72832 | 09:55 | Scheduled | |
| Calvi (CLY) | Air Corsica | XK6100 expand_more(1) | 09:55 | Scheduled | |
| Calvi (CLY) | Air France | AF4482 | 09:55 | Scheduled | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1402 | 09:55 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX564 | 09:55 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7304 expand_more(7) | 10:00 | Cancelled | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5799 | 10:00 | Cancelled | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9084 | 10:00 | Cancelled | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1863 | 10:00 | Cancelled | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8587 | 10:00 | Cancelled | |
| Paris (CDG) | GOL | G35044 | 10:00 | Cancelled | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6110 | 10:00 | Cancelled | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3210 | 10:00 | Cancelled | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2935 | 10:05 | Scheduled | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA272 expand_more(4) | 10:05 | Scheduled | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3612 | 10:05 | Scheduled | |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9007 | 10:05 | Scheduled | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8828 | 10:05 | Scheduled | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3113 | 10:05 | Scheduled | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4705 | 10:05 | Scheduled | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1000 | 10:07 | Scheduled | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25108 | 10:07 | Scheduled | |
| Isabel Pass (ISL) | Air Adriatic | RMB2 | 10:10 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7132 | 10:25 | Scheduled | |
| Gudja (MLA) | easyJet | U21772 | 10:25 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ348 expand_more(4) | 10:30 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4056 | 10:30 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3034 | 10:30 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6718 | 10:30 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76160 | 10:30 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA326 expand_more(1) | 10:35 | Scheduled | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5935 | 10:35 | Scheduled | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1030 | 10:37 | Scheduled | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25110 | 10:37 | Scheduled | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U21690 | 10:40 | Scheduled | |
| Porto (OPO) | VistaJet | VJT440 | 10:40 | Scheduled | |
| Saint Tropez (LTT) | Polar Airlines | PI503 | 10:50 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U28727 | 10:50 | Scheduled | |
| Saint Tropez (LTT) | Flexflight | W25273 | 10:50 | Scheduled | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1045 | 10:52 | Scheduled | |
| London (STN) | British Airways | BA2333 | 10:55 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2913 | 11:00 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | La Compagnie | B0105 | 11:00 | Scheduled | |
| Monastir (MIR) | Tunisair | TU250 | 11:00 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF7321 expand_more(3) | 06:00 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6142 | 06:00 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8599 | 06:00 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5087 | 06:00 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP485 expand_more(1) | 06:00 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48323 | 06:00 | Scheduled | |
| Malta (MLA) | easyJet | U21771 | 06:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2277 expand_more(1) | 06:05 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9480 | 06:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1472 expand_more(9) | 06:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3175 | 06:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1566 | 06:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9652 | 06:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9527 | 06:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35598 | 06:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1254 | 06:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6910 | 06:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5261 | 06:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9693 | 06:20 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1218 expand_more(4) | 06:30 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8571 | 06:30 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1797 | 06:30 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5056 | 06:30 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5535 | 06:30 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1069 expand_more(6) | 06:40 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9397 | 06:40 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8567 | 06:40 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5417 | 06:40 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4882 | 06:40 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2099 | 06:40 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9055 | 06:40 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ341 expand_more(2) | 06:50 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3060 | 06:50 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76309 | 06:50 | Scheduled | |
| Santorini (JTR) | easyJet | U21783 | 06:55 | Scheduled | |
| Naples (NAP) | easyJet | U21689 | 07:00 | Scheduled | |
| Paris (LBG) | Alpha Aviation | AAO57 | 07:00 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7323 expand_more(3) | 07:10 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6143 | 07:10 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8604 | 07:10 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5094 | 07:10 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7151 | 07:20 | Scheduled | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21743 | 07:35 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA339 expand_more(2) | 08:00 | Scheduled | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7155 | 08:00 | Scheduled | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9744 | 08:00 | Scheduled | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21394 | 08:05 | Scheduled | |
| Rabat (RBA) | easyJet | U21763 | 08:05 | Scheduled | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS815 | 08:15 | Scheduled | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25101 | 08:15 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Panellenic Airlines | RJB302 | 08:20 | Scheduled | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS830 | 08:30 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25144 | 08:40 | Scheduled | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS845 | 08:45 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | airBaltic | LH2271 expand_more(4) | 08:45 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9401 | 08:45 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6050 | 08:45 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2025 | 08:45 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9482 | 08:45 | Scheduled | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25103 | 08:45 | Scheduled | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Air Monaco | YO845 | 08:45 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61350 | 08:50 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1516 expand_more(4) | 08:55 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5335 | 08:55 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5881 | 08:55 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5082 | 08:55 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3713 | 08:55 | Scheduled | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK101 expand_more(2) | 09:00 | Scheduled | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4728 | 09:00 | Scheduled | |
| Ajaccio (AJA) | ITA Airways | AZ6979 | 09:00 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7429 | 09:05 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24860 | 09:05 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7131 | 09:10 | Scheduled | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64416 | 09:10 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83641 | 09:15 | Scheduled | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS915 | 09:15 | Scheduled | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25105 | 09:15 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK796 | 09:20 | Scheduled | |
| Paris (LBG) | VistaJet | H5758 | 09:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1474 expand_more(4) | 09:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9156 | 09:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35508 | 09:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5228 | 09:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9803 | 09:25 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9421 expand_more(1) | 09:30 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4121 | 09:30 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1210 expand_more(1) | 09:30 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8775 | 09:30 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7303 expand_more(7) | 09:35 | Cancelled | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5883 | 09:35 | Cancelled | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9083 | 09:35 | Cancelled | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8591 | 09:35 | Cancelled | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6301 | 09:35 | Cancelled | |
| Paris (CDG) | GOL | G35291 | 09:35 | Cancelled | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5342 | 09:35 | Cancelled | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5189 | 09:35 | Cancelled | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX563 expand_more(2) | 09:35 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6774 | 09:35 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2963 | 09:35 | Scheduled | |
| Figari (FSC) | Air Corsica | XK407 expand_more(2) | 09:35 | Scheduled | |
| Figari (FSC) | Air France | AF4773 | 09:35 | Scheduled | |
| Figari (FSC) | ITA Airways | AZ6970 | 09:35 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian Air Sweden | D84322 | 09:40 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27954 | 09:40 | Scheduled | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS945 | 09:45 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS374 | 09:45 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24528 | 09:45 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U28418 | 09:45 | Scheduled | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25107 | 09:45 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | Gulf Air | GF24 | 09:50 | Scheduled | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA243 expand_more(2) | 09:55 | Scheduled | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4283 | 09:55 | Scheduled | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8994 | 09:55 | Scheduled | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA747 expand_more(3) | 10:10 | Scheduled | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1647 | 10:10 | Scheduled | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3871 | 10:10 | Scheduled | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB8532 | 10:10 | Scheduled | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY1445 | 10:10 | Scheduled | |
| Helsinki (HEL) | Norwegian Air Sweden | D82803 | 10:10 | Scheduled | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23246 | 10:10 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL25 expand_more(3) | 10:15 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3682 | 10:15 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6158 | 10:15 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3618 | 10:15 | Scheduled | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1015 | 10:15 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1059 expand_more(3) | 10:15 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9371 | 10:15 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9019 | 10:15 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9057 | 10:15 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27612 | 10:15 | Scheduled | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25109 | 10:15 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83643 | 10:20 | Scheduled | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU997 | 10:30 | Scheduled | |
| Caen (CFR) | Volotea | V72833 | 10:30 | Scheduled | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1030 | 10:30 | Scheduled | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1403 | 10:35 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO342 | 10:40 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX565 expand_more(2) | 10:40 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6793 | 10:40 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9789 | 10:40 | Scheduled | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1045 | 10:45 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1814 expand_more(2) | 10:45 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4178 | 10:45 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9087 | 10:45 | Scheduled | |
| Monte Carlo (MCM) | Flexflight | W25111 | 10:45 | Scheduled | |
| Calvi (CLY) | Air Corsica | XK6110 expand_more(1) | 10:45 | Scheduled | |
| Calvi (CLY) | Air France | AF4483 | 10:45 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7305 expand_more(11) | 10:50 | Cancelled | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7823 | 10:50 | Cancelled | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5884 | 10:50 | Cancelled | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9085 | 10:50 | Cancelled | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1864 | 10:50 | Cancelled | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8610 | 10:50 | Cancelled | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY6302 | 10:50 | Cancelled | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5348 | 10:50 | Cancelled | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3011 | 10:50 | Cancelled | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6384 | 10:50 | Cancelled | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9533 | 10:50 | Cancelled | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5146 | 10:50 | Cancelled | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY38 | 10:55 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2936 | 10:55 | Scheduled | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4706 | 10:55 | Scheduled | |
| Paris (LBG) | Air Adriatic | RMB2 | 10:55 | Scheduled | |
| Mahon (MAH) | Atlantic Air Solutions | PAV681 | 11:00 | Scheduled | |
| Venice (VCE) | Premium Jet | PJV650 | 11:00 | Scheduled | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC815 expand_more(4) | 11:05 | Scheduled | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8387 | 11:05 | Scheduled | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9661 | 11:05 | Scheduled | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6516 | 11:05 | Scheduled | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8427 | 11:05 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO7133 | 11:10 | Scheduled | |
| Monte Carlo (MCM) | Heli Securite | HS1115 | 11:15 | Scheduled | |
Flying To and From Nice Airport
This page provides information about the destinations that can be reached via Nice Airport.
Disrupted flight or mishandled baggage?
Claim up to £1,600 (€1,920) for mishandled baggage or £520 (€600) in compensation on qualifying flight delays and cancellations. Check your compensation for free.
Don't forget to book your hire car!
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Beat the Queues
Don't stand sweating for 45 mins waiting for Security. Get a fast track and get through in 5 mins or less.
Book nowLounge like a VIP
Avoid the crowds. Get discounted access to the VIP airport lounge. Its not as expensive as you may think.
Book now
